← al calendario
Date ex-dividendo del 01.01.2027: pagamenti annunciati, importi dei dividendi, rendimenti e date di pagamento delle società.
Previsione 101
| Società | Importo | Prezzo | Rendimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Acme United… US:ACU | 0.16 USD | 63.5000 USD | 0.3/1.0 % | 21.01.2027 |
| Alico Inc US:ALCO | 0.05 USD | 38.3100 USD | 0.1/0.5 % | 15.01.2027 |
| 山东奥福环保科技股份有限…Aofu Environment… SHG:688021 | 0.05 CNY | 19.8100 CNY | 0.3/0.8 % | — |
| ATN Internat… US:ATNI | 0.29 USD | 27.9100 USD | 1.0/4.0 % | 08.01.2027 |
| Bristol-Myer… US:BMY | 0.63 USD | 61.1500 USD | 1.0/4.1 % | 01.02.2027 |
| British Amer… US:BTI | 0.834851 USD | 52.8600 USD | 1.6/6.3 % | 11.02.2027 |
| British Amer… US:BTAFF | 0.6126 GBP | 55.0000 USD | 1.5/10.4 % | 05.02.2027 |
| British Amer… LSE:BATS | 0.6126 GBP | 41.5300 GBP | 1.5/4.4 % | — |
| Brixmor Prop… US:BRX | 0.3075 USD | 27.3900 USD | 1.1/4.5 % | 14.01.2027 |
| BROOKFIELD C… US:BNH | 0.289063 USD | 14.2100 USD | 2.0/8.1 % | 15.01.2027 |
| Cisco CDR (C… TO:CSCO | 0.2 CAD | 53.8200 CAD | 0.4/1.5 % | — |
| Cisco System… US:CSCO | 0.42 USD | 112.2000 USD | 0.4/1.5 % | 20.01.2027 |
| Cisco System… SA:CSCO34 | 0.303637 BRL | 116.7100 BRL | 0.3/1.0 % | — |
| Desarrollos… MC:DESA | 0.280916 EUR | 24.0000 EUR | 1.2/4.7 % | — |
| ESAB Corp US:ESAB | 0.12 USD | 69.9000 USD | 0.2/0.6 % | 15.01.2027 |
| Fleetwood Ba… US:FLEW | 0.5 USD | 83.0500 USD | 0.6/2.4 % | 08.01.2027 |
| 聚賢研發股份有限公司Genii Ideas Co.,… TW:7631 | 0.8 TWD | 141.0000 TWD | 0.6/2.2 % | — |
| Grupo Rotopl… US:GRPRF | 0.17 MXN | 0.8200 USD | 1.1/2.0 % | 04.01.2027 |
| 广西桂冠电力股份有限公司Guangxi Guiguan… SHG:600236 | 0.12 CNY | 9.2700 CNY | 1.3/4.5 % | — |
| Hannon Armst… US:HASI | 0.425 USD | 36.2700 USD | 1.2/4.7 % | 15.01.2027 |
| 河南蓝天燃气股份有限公司Henan Lantian Ga… SHG:605368 | 0.4 CNY | 6.6800 CNY | 6.0/— % | — |
| Horizon Banc… US:HBNC | 0.16 USD | 19.4800 USD | 0.8/3.3 % | 15.01.2027 |
| IDEX Corpora… US:IEX | 0.73 USD | 232.9900 USD | 0.3/1.2 % | 15.01.2027 |
| 江苏江阴农村商业银行股份…Jiangsu Jiangyin… SHE:002807 | 0.12 CNY | 4.2000 CNY | 2.9/5.2 % | — |
| LifeMD Inc US:LFMDP | 0.554688 USD | 22.7399 USD | 2.4/9.8 % | 14.01.2027 |
| 上海微创心脉医疗科技(集…MicroPort Endova… SHG:688016 | 1 CNY | 85.4800 CNY | 1.2/2.7 % | — |
| Morningstar,… US:MORN | 0.5 USD | 183.5500 USD | 0.3/1.1 % | 29.01.2027 |
| MSC Income F… US:MSIF | 0.11 USD | 11.7200 USD | 0.9/9.7 % | 08.01.2027 |
| Novo Nordisk… BK:NOVOB80 | 0.01334 THB | 1.2500 THB | 1.1/3.3 % | — |
| Novo Nordisk… XETRA:NOV | 0.50115 EUR | 33.2100 EUR | 1.5/4.7 % | — |
| PARKE BANCOR… US:PKBK | 0.2 USD | 32.8700 USD | 0.6/2.3 % | 15.01.2027 |
| Philip Morri… US:PM | 1.6 USD | 187.4600 USD | 0.9/3.2 % | 25.01.2027 |
| Realty Incom… MX:O | 4.926367 MXN | 980.0000 MXN | 0.5/6.0 % | — |
| Republic Ser… US:RSG | 0.67 USD | 209.5600 USD | 0.3/1.2 % | 14.01.2027 |
| Rogers Sugar… US:RSGUF | 0.09 CAD | 4.5280 USD | 1.4/5.6 % | 20.01.2027 |
| Roper Techno… US:ROP | 0.91 USD | 354.3200 USD | 0.3/1.0 % | 20.01.2027 |
| Royal Gold I… US:RGLD | 0.475 USD | 234.6400 USD | 0.2/0.8 % | 15.01.2027 |
| San Miguel C… US:SMGBF | 0.35 PHP | 0.9886 USD | 0.6/2.3 % | 22.01.2027 |
| 陕西省天然气股份有限公司Shaanxi Provinci… SHE:002267 | 0.2 CNY | 7.2100 CNY | 2.8/2.8 % | — |
| 上海大屯能源股份有限公司Shanghai Datun E… SHG:600508 | 0.085 CNY | 10.5800 CNY | 0.8/2.8 % | — |
| Solvay Bank… US:SOBS | 0.45 USD | 36.5000 USD | 1.2/3.7 % | 29.01.2027 |
| Sylvamo Corp US:SLVM | 0.45 USD | 32.4800 USD | 1.4/5.5 % | 15.01.2027 |
| SYSCO CORP US:SYY | 0.55 USD | 77.4900 USD | 0.7/2.8 % | 22.01.2027 |
| TC Energy Co… US:TCANF | 0.281313 CAD | 14.9600 USD | 1.3/4.0 % | 29.01.2027 |
| TOTVS S.A. US:TTVSY | 0.058745 USD | 12.8500 USD | 0.5/2.0 % | 27.01.2027 |
| Universal Mu… AS:UMG | 0.28 EUR | 14.5900 EUR | 1.9/3.6 % | — |
| 芜湖福赛科技股份有限公司WuHu Foresight T… SHE:301529 | 0.1 CNY | 140.6000 CNY | 0.1/0.2 % | — |
| 厦门光莆电子股份有限公司Xiamen Guang Pu… SHE:300632 | 0.1 CNY | 17.5800 CNY | 0.6/0.6 % | — |
| XYLUF US:XYLUF | 0.109311 USD | 15.8079 USD | 0.7/6.7 % | 08.01.2027 |
| 游族网络股份有限公司YOUZU Interactiv… SHE:002174 | 0.001 CNY | 13.1900 CNY | 0.0/— % | — |
| 云南锡业股份有限公司Yunnan Tin Co Lt… SHE:000960 | 0.25 CNY | 30.4600 CNY | 0.8/1.2 % | — |
| 张家港保税科技(集团)股…Zhangjiagang Fre… SHG:600794 | 0.02 CNY | 3.1900 CNY | 0.6/0.6 % | — |
| 浙江福莱新材料股份有限公…Zhejiang Fulai N… SHG:605488 | 0.15 CNY | 29.4200 CNY | 0.5/0.5 % | — |
| 浙江省新能源投资集团股份…Zhejiang Provinc… SHG:600032 | 0.02 CNY | 7.7000 CNY | 0.3/0.6 % | — |
| 视声智能 BJ:920976 | 0.3 CNY | 22.9900 CNY | 1.3/2.6 % | — |
| American Bea… US:AMHI | 0.0968 USD | 23.0240 USD | 0.4/1.3 % | 05.01.2027 |
| American Bea… US:MGNR | 0.0465 USD | 49.5800 USD | 0.1/0.8 % | 05.01.2027 |
| Eldridge AAA… US:CLOX | 0.104696 USD | 25.5200 USD | 0.4/4.4 % | 07.01.2027 |
| Fidelity Rea… US:FREI | 0.286 USD | 23.7350 USD | 1.2/2.0 % | 05.01.2027 |
| iShares Core… US:AOA | 0.297427 USD | 97.6300 USD | 0.3/2.2 % | 06.01.2027 |
| iShares Core… US:AOK | 0.126326 USD | 40.3200 USD | 0.3/3.3 % | 06.01.2027 |
| iShares Core… US:AOR | 0.314651 USD | 68.5700 USD | 0.5/2.6 % | 06.01.2027 |
| iShares Core… US:AOM | 0.298729 USD | 48.6300 USD | 0.6/3.2 % | 06.01.2027 |
| iShares iBon… US:LDRC | 0.087727 USD | 24.5500 USD | 0.4/3.9 % | 06.01.2027 |
| iShares iBon… US:LDRH | 0.127205 USD | 23.9200 USD | 0.5/5.9 % | 06.01.2027 |
| iShares iBon… US:LDRI | 0.121897 USD | 24.6400 USD | 0.5/4.5 % | 06.01.2027 |
| iShares iBon… US:LDRT | 0.074977 USD | 24.5200 USD | 0.3/3.5 % | 06.01.2027 |
| iShares Infl… US:LQDI | 0.106201 USD | 24.7595 USD | 0.4/4.6 % | 06.01.2027 |
| iShares Inte… US:LQDH | 0.457566 USD | 92.1600 USD | 0.5/5.3 % | 06.01.2027 |
| iShares Inte… US:HYGH | 0.404016 USD | 85.1200 USD | 0.5/5.9 % | 06.01.2027 |
| iShares Inte… US:IGBH | 0.118881 USD | 24.4700 USD | 0.5/4.9 % | 06.01.2027 |
| iShares Morn… US:IYLD | 0.077972 USD | 21.6203 USD | 0.4/4.5 % | 06.01.2027 |
| iShares Russ… US:IWMW | 0.590029 USD | 37.6500 USD | 1.6/18.1 % | 06.01.2027 |
| iShares S&P… US:IVVW | 0.884485 USD | 44.7500 USD | 2.0/16.8 % | 06.01.2027 |
| iShares Trus… US:IRTR | 0.078434 USD | 31.2932 USD | 0.3/3.0 % | 06.01.2027 |
| iShares Trus… US:TLTW | 0.288574 USD | 19.9750 USD | 1.4/10.1 % | 06.01.2027 |
| iShares Trus… US:HYGW | 0.373258 USD | 27.8926 USD | 1.3/10.2 % | 06.01.2027 |
| iShares Trus… US:LQDW | 0.381458 USD | 22.3493 USD | 1.7/11.2 % | 06.01.2027 |
| iShares Yiel… US:BYLD | 0.094498 USD | 21.4700 USD | 0.4/5.1 % | 06.01.2027 |
| LifeX 2028 I… US:LIFT | 0.833333 USD | 20.9499 USD | 4.0/43.8 % | 04.01.2027 |
| LifeX 2030 I… US:BCKT | 0.833333 USD | 38.3403 USD | 2.2/23.9 % | 04.01.2027 |
| LifeX 2065 L… US:LFBE | 0.833333 USD | 167.6347 USD | 0.5/5.5 % | 04.01.2027 |
| Panagram Bbb… US:CLOZ | 0.151687 USD | 26.1800 USD | 0.6/6.4 % | 07.01.2027 |
| Rareview Dyn… US:RDFI | 0.160139 USD | 21.5244 USD | 0.7/8.3 % | 04.01.2027 |
| Rareview Gov… US:RMME | 0.273323 USD | 100.0700 USD | 0.3/2.7 % | 04.01.2027 |
| Rareview Tax… US:RTAI | 0.08946 USD | 18.8880 USD | 0.5/5.0 % | 04.01.2027 |
| Rareview Tot… US:RTRE | 0.091511 USD | 23.5100 USD | 0.4/4.4 % | 04.01.2027 |
| Russell Inve… US:BD | 0.0959 USD | 23.7497 USD | 0.4/1.3 % | 05.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LDDR | 0.833333 USD | 74.0267 USD | 1.1/12.4 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LIAE | 0.881905 USD | 192.2974 USD | 0.5/5.0 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LFAI | 0.833333 USD | 138.5680 USD | 0.6/6.6 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LIAM | 0.881905 USD | 216.5618 USD | 0.4/4.5 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LFAO | 0.833333 USD | 150.4765 USD | 0.6/6.1 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LIAU | 0.881905 USD | 238.4422 USD | 0.4/4.1 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LFAW | 0.833333 USD | 159.8694 USD | 0.5/5.7 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LIBD | 0.859574 USD | 252.3449 USD | 0.3/3.7 % | 04.01.2027 |
| Stone Ridge… US:LFDR | 0.833333 USD | 167.7933 USD | 0.5/5.5 % | 04.01.2027 |
| The iShares… US:BITA | 0.725995 USD | 62.9153 USD | 1.2/4.3 % | 06.01.2027 |
| Tidal ETF Tr… US:JOJO | 0.07032 USD | 14.5082 USD | 0.5/5.2 % | 04.01.2027 |
| WisdomTree I… US:WSDDF | 0.114 USD | 50.0891 USD | 0.2/0.7 % | 15.01.2027 |
| X-Square Ser… US:ZTAX | 0.0464 USD | 24.1200 USD | 0.2/4.8 % | 04.01.2027 |
pubblicità
