← kalendrisse
Ex-dividendi kuupäevad 03.02.2027: teatatud väljamaksed, dividendisummad, tootlus ja ettevõtete väljamaksete kuupäevad.
Prognoos 60
| Ettevõte | Summa | Hind | Tootlus | Väljamakse |
|---|---|---|---|---|
| Armstrong Wo… US:AWI | 0.339 USD | 163.4700 USD | 0.2/≈0.8 % | 17.02.2027 |
| Banco Brades… US:BBDO | 0.003395 USD | 3.7600 USD | 0.1/≈1.1 % | 11.03.2027 |
| Banco Brades… US:BBD | 0.003735 USD | 4.3300 USD | 0.1/≈1.0 % | 11.03.2027 |
| Bank Of Prin… US:BPRN | 0.35 USD | 43.4400 USD | 0.8/3.2 % | 26.02.2027 |
| 北京莱伯泰科仪器股份有限…Beijing LabTech… SHG:688056 | 0.15 CNY | 49.9000 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| 长春富维集团汽车零部件股…Changchun Faway… SHG:600742 | 0.15 CNY | 7.6700 CNY | 2.0/8.7 % | — |
| 中国交通建设股份有限公司China Communicat… SHG:601800 | 0.07793 CNY | 5.9400 CNY | 1.3/3.3 % | — |
| Colony Bankc… US:CBAN | 0.12 USD | 20.4100 USD | 0.6/≈2.4 % | 17.02.2027 |
| EQT Corporat… XETRA:EQ6 | 0.145134 EUR | 45.6200 EUR | 0.3/1.0 % | — |
| EQT Corporat… MI:1EQTC | 0.145101 EUR | 44.4900 EUR | 0.3/1.3 % | — |
| EQT Corporat… US:EQT | 0.165 USD | 51.1200 USD | 0.3/≈1.3 % | 02.03.2027 |
| ESR-REIT US:CGIUF | 0.01334 SGD | 1.3175 USD | 0.8/1.3 % | 12.03.2027 |
| Frasers Prop… US:FSRPF | 0.045 SGD | 0.7900 USD | 4.5/4.5 % | 11.02.2027 |
| Haier Smart… US:HRSHF | 1.025311 HKD | 2.6000 USD | 5.0/≈10.1 % | 19.02.2027 |
| Heritage Fin… US:HFWA | 0.25 USD | 27.8800 USD | 0.9/3.5 % | 17.02.2027 |
| IDACORP Inc US:IDA | 0.88 USD | 131.7300 USD | 0.7/≈2.7 % | 01.03.2027 |
| Itau Unibanc… US:ITUB | 0.003308 USD | 9.9200 USD | 0.0/3.8 % | 09.03.2027 |
| 乔锋智能装备股份有限公司Jirfine Intellig… SHE:301603 | 0.2 CNY | 113.0100 CNY | 0.2/0.3 % | — |
| John Marshal… US:JMSB | 0.1 USD | 23.0000 USD | 0.4/≈1.7 % | 24.02.2027 |
| Mapletree Lo… US:MAPGF | 0.00834 SGD | 0.8438 USD | 0.8/≈3.1 % | 17.03.2027 |
| MGIC INVESTM… US:MTG | 0.17 USD | 27.1200 USD | 0.6/≈2.5 % | 18.02.2027 |
| NB Bancorp,… US:NBBK | 0.07 USD | 22.4100 USD | 0.3/1.2 % | 17.02.2027 |
| Quálitas Con… US:QUCOF | 4.5 MXN | 8.6987 USD | 2.9/— % | 04.02.2027 |
| SCHOTT Pharm… XETRA:1SXP | 0.18 EUR | 25.0500 EUR | 0.7/0.7 % | — |
| 深圳市凯中精密技术股份有…Shenzhen Kaizhon… SHE:002823 | 0.183207 CNY | 12.7200 CNY | 1.4/3.4 % | — |
| Synchrony Fi… US:SYF | 0.34 USD | 71.8800 USD | 0.5/≈1.9 % | 15.02.2027 |
| Thyssenkrupp… US:TYEKF | 0.15 EUR | 16.4800 USD | 1.0/1.0 % | 04.02.2027 |
| Topsports In… US:TPSRF | 0.1371 HKD | 0.1400 USD | 12.5/25.2 % | 18.02.2027 |
| Univest Corp… US:UVSP | 0.23 USD | 41.6500 USD | 0.6/2.2 % | 17.02.2027 |
| West Bancorp… US:WTBA | 0.26 USD | 29.4500 USD | 0.9/3.4 % | 17.02.2027 |
| 西安高压电器研究院股份有…Xi'an High V… SHG:688334 | 0.244 CNY | 17.9800 CNY | 1.4/2.5 % | — |
| 华峰化学股份有限公司Zhejiang Huafon… SHE:002064 | 0.1 CNY | 9.6500 CNY | 1.0/1.6 % | — |
| 丹娜生物 BJ:920009 | 0.35 CNY | 34.9300 CNY | 1.0/2.4 % | — |
| D.R. Horton… SA:D1HI34 | 1.645243 BRL | 706.1100 BRL | 0.2/0.9 % | — |
| Global X Ada… US:AUSF | 0.325 USD | 49.0700 USD | 0.7/≈2.6 % | 08.02.2027 |
| Global X Alt… US:ALTY | 0.08 USD | 11.6900 USD | 0.7/8.0 % | 11.02.2027 |
| Global X MSC… US:EFAS | 0.09 USD | 21.3610 USD | 0.4/5.1 % | 11.02.2027 |
| Global X MSC… US:SDEM | 0.14 USD | 33.9806 USD | 0.4/≈4.9 % | 11.02.2027 |
| Global X S&P… US:QDIV | 0.09 USD | 38.2326 USD | 0.2/≈2.8 % | 08.02.2027 |
| Global X Sup… US:SDIV | 0.18 USD | 23.6700 USD | 0.8/≈9.1 % | 11.02.2027 |
| Global X Sup… US:DIV | 0.106 USD | 18.9500 USD | 0.6/≈6.7 % | 08.02.2027 |
| Global X Sup… US:SRET | 0.185 USD | 19.3800 USD | 1.0/9.8 % | 11.02.2027 |
| Global X U.S… US:GXLC | 0.246494 USD | 93.5099 USD | 0.3/≈1.1 % | 08.02.2027 |
| Global X U.S… US:FLOW | 0.055 USD | 42.0741 USD | 0.1/1.6 % | 08.02.2027 |
| Grayscale Av… US:GAVA | 0.060625 USD | 26.4692 USD | 0.2/≈2.7 % | 04.02.2027 |
| Grayscale Et… US:ETH | 0.0422 USD | 25.8300 USD | 0.2/≈2.0 % | 04.02.2027 |
| Grayscale Et… US:ETHE | 0.032 USD | 21.7300 USD | 0.1/≈1.8 % | 04.02.2027 |
| Grayscale Hy… US:HYPG | 0.038395 USD | 33.3500 USD | 0.1/≈1.4 % | 04.02.2027 |
| Grayscale So… US:GSOL | 0.0326 USD | 9.1000 USD | 0.4/≈4.3 % | 04.02.2027 |
| Grayscale Su… US:GSUI | 0.0142 USD | 17.4700 USD | 0.1/≈1.0 % | 04.02.2027 |
| Guggenheim F… US:GEEQ | 0.3663 USD | 46.7016 USD | 0.8/≈9.4 % | 08.02.2027 |
| Guggenheim F… US:GCLO | 0.3663 USD | 50.1500 USD | 0.7/≈8.8 % | 08.02.2027 |
| Guggenheim S… US:GISC | 0.1972 USD | 49.1750 USD | 0.4/≈4.8 % | 08.02.2027 |
| Guggenheim U… US:GCSH | 0.1773 USD | 49.8100 USD | 0.4/≈4.3 % | 08.02.2027 |
| Healthpeak P… SA:P1EA34 | 0.370977 BRL | 103.5000 BRL | 0.4/4.3 % | — |
| KB Financial… SA:K1BF34 | 0.811949 BRL | 161.9200 BRL | 0.5/2.0 % | — |
| SEI High Yie… US:LEND | 0.134277 USD | 24.1400 USD | 0.6/≈6.7 % | 04.02.2027 |
| Teleflex Inc… SA:T1FX34 | 0.12142 BRL | 69.7800 BRL | 0.2/0.7 % | — |
| Thai Union G… BK:TU-R | 0.4 THB | 13.5288 THB | 3.0/5.5 % | — |
| Thyssenkrupp… US:TKAMY | 0.177171 USD | 15.4700 USD | 1.1/1.1 % | 11.02.2027 |
reklaam
