← al calendario
Date ex-dividendo del 25.05.2027: pagamenti annunciati, importi dei dividendi, rendimenti e date di pagamento delle società.
Previsione 126
| Società | Importo | Prezzo | Rendimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| ACS Activida… MC:ACS | 1.866 EUR | 92.5000 EUR | 2.0/2.5 % | — |
| 中航重机股份有限公司AVIC Heavy Machi… SHG:600765 | 0.00843 CNY | 13.1900 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| BUREAU VERIT… PA:BVI | 0.92 EUR | 26.8600 EUR | 3.4/3.4 % | — |
| Carpenter Te… US:CRS | 0.2 USD | 392.2000 USD | 0.1/0.2 % | 03.06.2027 |
| CDW Corp US:CDW | 0.63 USD | 133.9200 USD | 0.5/1.9 % | 10.06.2027 |
| 安福县海能实业股份有限公…Ce Link Ltd SHE:300787 | 0.2 CNY | 11.8700 CNY | 1.7/1.7 % | — |
| 成都智明达电子股份有限公…Chengdu Zhimingd… SHG:688636 | 0.1 CNY | 19.4600 CNY | 0.5/0.5 % | — |
| 中机寰宇认证检验股份有限…China Machinery… SHE:301508 | 0.242 CNY | 23.7600 CNY | 1.0/1.0 % | — |
| 中國澱粉China Starch HK:3838 | 0.0098 HKD | 0.1690 HKD | 5.8/5.8 % | — |
| Compagnie Le… PA:ALBON | 12 EUR | 96.4000 EUR | 12.4/12.4 % | — |
| CRA Internat… US:CRAI | 0.57 USD | 171.2900 USD | 0.3/1.3 % | 14.06.2027 |
| Công ty Cổ p…Dak Lak Rubber I… UPCOM:DRI | 1000 VND | 16 300.0000 VND | 6.1/6.1 % | 22.06.2027 |
| 大连百傲化学股份有限公司Dalian Bio-Chem… SHG:603360 | 0.6 CNY | 12.2600 CNY | 4.9/— % | — |
| Elders Ltd AU:ELD | 0.18 AUD | 6.1100 AUD | 2.9/5.9 % | — |
| Eni SpA ADR US:EIPAF | 0.27 EUR | 26.8750 USD | 1.1/3.3 % | 26.05.2027 |
| EPLUS INC US:PLUS | 0.27 USD | 93.0200 USD | 0.3/1.1 % | 16.06.2027 |
| First Trust… US:FFLX | 0.049 USD | 9.3700 USD | 0.5/1.0 % | 31.05.2027 |
| Công ty Cổ p…FPT Telecom Join… UPCOM:FOX | 3000 VND | 57 700.0000 VND | 5.2/— % | 06.07.2027 |
| 广州赛意信息科技股份有限…Guangzhou SiE Co… SHE:300687 | 0.07 CNY | 28.3800 CNY | 0.2/— % | — |
| 大族激光科技产业集团股份…Han'S Laser Tech… SHE:002008 | 0.2 CNY | 80.0300 CNY | 0.2/0.2 % | — |
| Công ty cổ p…Hanoi Food Impor… UPCOM:FHN | 1100 VND | 8 900.0000 VND | 12.4/12.4 % | 07.06.2027 |
| Haverty Furn… US:HVT | 0.33 USD | 27.8900 USD | 1.2/3.5 % | 09.06.2027 |
| HÖEgh Autoli… US:HOEGF | 0.7885 NOK | 20.0000 USD | 0.4/5.4 % | 31.05.2027 |
| Iberpapel Ge… MC:IBG | 0.43 EUR | 17.2000 EUR | 2.5/5.0 % | — |
| Jeffersonvil… US:JFBC | 0.2 USD | 28.0000 USD | 0.7/2.0 % | 03.06.2027 |
| 焦作万方铝业股份有限公司Jiaozuo Wanfang… SHE:000612 | 0.325 CNY | 10.4400 CNY | 3.1/3.1 % | — |
| Johnson & Jo… US:JNJ | 1.34 USD | 252.9300 USD | 0.5/2.1 % | 08.06.2027 |
| Johnson & Jo… XETRA:JNJ | 1.17853 EUR | 236.9500 EUR | 0.5/2.0 % | — |
| Jungheinrich… XETRA:JUN3 | 0.29 EUR | 22.7600 EUR | 1.3/1.3 % | — |
| Công ty Cổ p…La Hien Cement J… HNX:CLH | 2500 VND | 20 600.0000 VND | 12.1/12.1 % | 08.06.2027 |
| 利欧集团股份有限公司Leo Group Co Ltd SHE:002131 | 0.03 CNY | 4.2000 CNY | 0.7/0.8 % | — |
| MARCUS CORP US:MCS | 0.09 USD | 26.6600 USD | 0.3/0.9 % | 15.06.2027 |
| MKS Instrume… US:MKSI | 0.25 USD | 280.5000 USD | 0.1/0.3 % | 03.06.2027 |
| Monro Muffle… US:MNRO | 0.28 USD | 13.6400 USD | 2.1/8.2 % | 08.06.2027 |
| Muncy Columb… US:CCFN | 0.155 USD | 30.6000 USD | 0.5/2.5 % | 10.06.2027 |
| 新华都特种电气股份有限公…Newonder Special… SHE:301120 | 0.054 CNY | 14.2500 CNY | 0.4/0.4 % | — |
| 宁波能源集团股份有限公司Ningbo Thermal P… SHG:600982 | 0.17 CNY | 5.3000 CNY | 3.2/3.2 % | — |
| 宁夏晓鸣农牧股份有限公司Ningxia Xiaoming… SHE:300967 | 0.25 CNY | 15.8000 CNY | 1.6/1.6 % | — |
| Paul Mueller… US:MUEL | 0.35 USD | 448.9900 USD | 0.1/0.2 % | 25.06.2027 |
| Tổng công ty…Petrovietnam Che… HNX:PVC | 60 VND | 11 700.0000 VND | 0.5/— % | 17.06.2027 |
| 广东博盈特焊技术股份有限…Pourin Special W… SHE:301468 | 0.2 CNY | 29.8700 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| Prudential F… US:PRU | 1.4 USD | 113.4800 USD | 1.2/3.7 % | 10.06.2027 |
| RB Global In… US:RBA | 0.33 USD | 82.3000 USD | 0.4/1.2 % | 17.06.2027 |
| Reit 1 Ltd US:RETDF | 0.22 ILS | 9.0000 USD | 0.8/3.2 % | 16.06.2027 |
| Robert Half… US:RHI | 0.59 USD | 34.3200 USD | 1.7/5.2 % | 15.06.2027 |
| 锐捷网络股份有限公司Ruijie Networks… SHE:301165 | 0.525 CNY | 100.7400 CNY | 0.5/0.5 % | — |
| Safran SA PA:SAF | 3.35 EUR | 327.0000 EUR | 1.0/1.0 % | — |
| Safran SA XETRA:SEJ1 | 3.35 EUR | 336.3000 EUR | 1.0/1.0 % | — |
| Security Nat… US:SNLC | 0.5 USD | 206.0000 USD | 0.2/0.7 % | 15.06.2027 |
| 山东百龙创园生物科技股份…Shandong Bailong… SHG:605016 | 0.075 CNY | 21.1100 CNY | 0.4/1.4 % | — |
| 上海凯淳实业股份有限公司Shanghai Kaytune… SHE:301001 | 0.375 CNY | 25.2700 CNY | 1.5/— % | — |
| 圣元环保股份有限公司Shengyuan Enviro… SHE:300867 | 0.092 CNY | 16.7100 CNY | 0.6/0.6 % | — |
| 江苏苏博特新材料股份有限…Sobute New Mater… SHG:603916 | 0.12 CNY | 10.4700 CNY | 1.1/1.1 % | — |
| Spectrum Bra… US:SPB | 0.47 USD | 75.9900 USD | 0.6/1.9 % | 22.06.2027 |
| Swatch Group… SW:UHRN | 0.9 CHF | 35.0000 CHF | 2.6/2.6 % | — |
| Tenaris S.A US:TS | 1.18 USD | 58.4600 USD | 2.0/2.1 % | — |
| Tenaris S.A US:TNRSF | 0.59 USD | 28.1200 USD | 2.1/2.1 % | 26.05.2027 |
| The Swatch G… SW:UHR | 4.5 CHF | 187.9500 CHF | 2.4/2.4 % | — |
| 天津泰达资源循环集团股份…Tianjin Economic… SHE:000652 | 0.03 CNY | 3.3300 CNY | 0.9/— % | — |
| TKH Group NV AS:TWEKA | 1.35 EUR | 54.1500 EUR | 2.5/2.5 % | — |
| Công ty cổ p…Tra Noc - O Mon… UPCOM:TOW | 3000 VND | 29 400.0000 VND | 10.2/10.2 % | 23.08.2027 |
| Vinci Partne… US:VINP | 0.17 USD | 10.7200 USD | 1.6/6.2 % | 09.06.2027 |
| Westlake Che… US:WLK | 0.533 USD | 64.6100 USD | 0.8/2.5 % | 10.06.2027 |
| 西安瑞联新材料股份有限公…Xi'an Manareco N… SHG:688550 | 0.12 CNY | 35.7200 CNY | 0.3/2.9 % | — |
| 浙江镇洋发展股份有限公司Zhejiang Oceanki… SHG:603213 | 0.25 CNY | 13.8700 CNY | 1.8/1.8 % | — |
| 株洲中车时代电气股份有限…Zhuzhou CRRC Tim… SHG:688187 | 0.68 CNY | 44.6000 CNY | 1.5/2.5 % | — |
| 同心传动 BJ:920454 | 0.16 CNY | 11.3600 CNY | 1.4/1.4 % | — |
| Allspring Br… US:AFIX | 0.09001 USD | 23.5450 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| Allspring Co… US:APLU | 0.1036 USD | 23.3200 USD | 0.4/4.9 % | 31.05.2027 |
| Allspring In… US:AINP | 0.09969 USD | 24.0500 USD | 0.4/5.0 % | 31.05.2027 |
| Allspring Ul… US:AUSM | 0.05635 USD | 24.8350 USD | 0.2/2.3 % | 31.05.2027 |
| ARK Active A… US:ARKY | 0.27012 USD | 20.3900 USD | 1.3/1.3 % | 26.05.2027 |
| Elevation Se… US:SRHR | 0.33767 USD | 54.0247 USD | 0.6/5.6 % | 26.05.2027 |
| First Trust… US:FTBI | 0.1443 USD | 21.1591 USD | 0.7/6.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTHI | 0.179 USD | 23.8200 USD | 0.8/8.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FCAL | 0.145 USD | 46.3487 USD | 0.3/3.6 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FEMB | 0.2 USD | 28.5944 USD | 0.7/6.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FMNY | 0.085 USD | 24.9300 USD | 0.3/3.4 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:CAAA | 0.07 USD | 19.7300 USD | 0.4/4.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTCB | 0.0775 USD | 19.7250 USD | 0.4/4.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:DOGG | 0.1577 USD | 20.7549 USD | 0.8/7.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:XVSP | 0.4126 USD | 36.1900 USD | 1.1/1.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:MFLX | 0.062 USD | 15.8850 USD | 0.4/4.5 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:HISF | 0.184 USD | 42.3100 USD | 0.4/5.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FPEI | 0.0928 USD | 18.4200 USD | 0.5/5.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FIIG | 0.08125 USD | 19.6200 USD | 0.4/4.4 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:MGOV | 0.07 USD | 19.0300 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FSIG | 0.0725 USD | 18.4100 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:LGOV | 0.0775 USD | 19.5500 USD | 0.4/4.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:LMBS | 0.17 USD | 48.4650 USD | 0.4/4.2 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:LDSF | 0.075 USD | 18.4250 USD | 0.4/4.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FMB | 0.159 USD | 48.1000 USD | 0.3/3.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:MDIV | 0.096 USD | 15.8100 USD | 0.6/7.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FMHI | 0.179 USD | 44.9000 USD | 0.4/4.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTQI | 0.222 USD | 22.3800 USD | 1.0/11.2 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FPE | 0.0997 USD | 17.0500 USD | 0.6/5.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTSL | 0.225 USD | 44.5961 USD | 0.5/6.3 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FSMB | 0.054 USD | 19.5200 USD | 0.3/2.7 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FTKI | 0.199 USD | 19.5070 USD | 1.0/9.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FCVT | 0.045 USD | 49.7590 USD | 0.1/1.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:SCIO | 0.095 USD | 19.9200 USD | 0.5/4.8 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:HYLS | 0.22 USD | 39.3600 USD | 0.6/6.9 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FIXD | 0.165 USD | 41.2650 USD | 0.4/5.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:DEED | 0.09 USD | 20.2600 USD | 0.4/4.1 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:UCON | 0.095 USD | 23.7600 USD | 0.4/4.0 % | 31.05.2027 |
| First Trust… US:FUMB | 0.044 USD | 19.9200 USD | 0.2/2.3 % | 31.05.2027 |
| FT Cboe Vest… US:RDVI | 0.1999 USD | 28.2500 USD | 0.7/6.9 % | 31.05.2027 |
| FT Cboe Vest… US:KNG | 0.3447 USD | 48.4300 USD | 0.7/7.3 % | 31.05.2027 |
| FT Confluenc… US:FBDC | 0.15 USD | 16.6803 USD | 0.9/10.0 % | 31.05.2027 |
| FT Energy In… US:EIPI | 0.125 USD | 21.7600 USD | 0.6/5.7 % | 31.05.2027 |
| FT Vest AAPL… US:XVAP | 0.5048 USD | 31.6600 USD | 1.6/1.6 % | 31.05.2027 |
| FT Vest Dow… US:FDND | 0.1517 USD | 22.7261 USD | 0.7/6.3 % | 31.05.2027 |
| FT Vest Grow… US:FGSI | 0.1424 USD | 20.4950 USD | 0.7/8.3 % | 31.05.2027 |
| FT Vest NVDA… US:XVNV | 0.4808 USD | 31.9800 USD | 1.5/1.5 % | 31.05.2027 |
| FT Vest SMID… US:SDVD | 0.1567 USD | 22.0000 USD | 0.7/7.2 % | 31.05.2027 |
| FT Vest Tech… US:TDVI | 0.2061 USD | 31.4600 USD | 0.7/6.2 % | 31.05.2027 |
| FT Vest TSLA… US:XVTS | 0.5189 USD | 33.4200 USD | 1.6/1.6 % | 31.05.2027 |
| Listed Funds… US:SEPQ | 0.275068 USD | 28.0100 USD | 1.0/11.2 % | 26.05.2027 |
| Main Buywrit… US:BUYW | 0.0727 USD | 14.5200 USD | 0.5/5.0 % | 31.05.2027 |
| Pacer Americ… US:USAI | 0.16 USD | 44.7940 USD | 0.4/3.6 % | 31.05.2027 |
| Pacer Pacifi… US:FLRT | 0.219074 USD | 46.5100 USD | 0.5/5.5 % | 31.05.2027 |
| Pacer Trendp… US:PTBD | 0.09368 USD | 18.3621 USD | 0.5/5.5 % | 31.05.2027 |
| Pacer US Cas… US:MILK | 0.107223 USD | 23.2500 USD | 0.5/6.4 % | 31.05.2027 |
| Swan Enhance… US:SCLZ | 0.408 USD | 57.3908 USD | 0.7/6.7 % | 31.05.2027 |
| USCF Dividen… US:UDI | 0.07281 USD | 35.3276 USD | 0.2/2.3 % | 31.05.2027 |
| USCF Midstre… US:UMI | 0.04271 USD | 58.2200 USD | 0.1/5.2 % | 31.05.2027 |
pubblicità
