← kalendrisse
Ex-dividendi kuupäevad 19.07.2027: teatatud väljamaksed, dividendisummad, tootlus ja ettevõtete väljamaksete kuupäevad.
Prognoos 192
| Ettevõte | Summa | Hind | Tootlus | Väljamakse |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers… US:TTBKF | 0.1 USD | 0.7000 USD | 14.3/98.6 % | 26.07.2027 |
| ABBOTT LABOR… LSE:0Q15 | 0.63 USD | 97.2000 USD | 0.6/2.6 % | — |
| 安徽新华传媒股份有限公司Anhui Xinhua Med… SHG:601801 | 0.2 CNY | 5.4900 CNY | 3.6/5.5 % | — |
| 山东奥福环保科技股份有限…Aofu Environment… SHG:688021 | 0.05 CNY | 19.8100 CNY | 0.3/0.8 % | — |
| AXIA Energia… US:AXICY | 10.568444 USD | 10.6300 USD | 99.4/195.3 % | 19.07.2027 |
| Ayala Corp A… US:AYALY | 0.081723 USD | 8.0100 USD | 1.0/2.0 % | 20.08.2027 |
| Ayala Corpor… US:AYYLF | 5 PHP | 8.0000 USD | 1.0/1.9 % | 02.08.2027 |
| 保龄宝生物股份有限公司Baolingbao Biolo… SHE:002286 | 0.03 CNY | 8.3200 CNY | 0.4/1.4 % | — |
| 北京华峰测控技术股份有限…Beijing Huafeng… SHG:688200 | 1.19 CNY | 374.0000 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| 北京阳光诺和药物研究股份…Beijing Sun Novo… SHG:688621 | 0.187 CNY | 71.0000 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| 北京国联视讯信息技术股份…Beijing United I… SHG:603613 | 0.066 CNY | 18.7800 CNY | 0.4/— % | — |
| Công ty cổ p…Ben Tre water su… UPCOM:NBT | 600 VND | 14 000.0000 VND | 4.3/7.9 % | 09.08.2027 |
| Bytes Techno… US:BYITY | 0.187931 USD | 11.5800 USD | 1.6/1.6 % | 16.08.2027 |
| Carlyle Cred… US:CCIF | 0.06 USD | 2.4500 USD | 2.4/30.0 % | 02.08.2027 |
| Carlyle Cred… US:CCID | 0.1536 USD | 24.8900 USD | 0.6/6.2 % | 02.08.2027 |
| Caterpillar… XETRA:CAT1 | 1.433422 EUR | 711.8000 EUR | 0.2/0.8 % | — |
| Công ty cổ p…Central Plant Pr… UPCOM:BT1 | 1000 VND | 12 000.0000 VND | 8.3/— % | 03.08.2027 |
| 中国广核电力股份有限公司CGN Power SHE:003816 | 0.086 CNY | 4.2300 CNY | 2.0/2.0 % | — |
| 成都高新发展股份有限公司ChengDu Hi-Tech… SHE:000628 | 0.1 CNY | 54.0900 CNY | 0.2/0.2 % | — |
| 中信银行股份有限公司China Citic Bank… SHG:601998 | 0.193 CNY | 9.1000 CNY | 2.1/4.2 % | — |
| 中国科技出版传媒股份有限…China Science Pu… SHG:601858 | 0.3063 CNY | 21.5800 CNY | 1.4/1.4 % | — |
| China Yuchai… US:CYD | 0.87 USD | 31.9500 USD | 2.7/2.7 % | 28.07.2027 |
| 中集安瑞环科技股份有限公…CIMC Safeway Tec… SHE:301559 | 0.034 CNY | 12.8000 CNY | 0.3/1.6 % | — |
| Citizens Fin… US:CIWV | 0.3 USD | 49.6000 USD | 0.6/1.7 % | 29.07.2027 |
| Colgate-Palm… MI:1CL | 0.466082 EUR | 74.5800 EUR | 0.6/2.5 % | — |
| Colgate-Palm… XETRA:CPA | 0.467142 EUR | 74.9200 EUR | 0.6/2.5 % | — |
| 重慶農村商業銀行Cqrc Bank HK:3618 | 0.13617 HKD | 6.2650 HKD | 2.2/5.8 % | — |
| Cranswick pl… US:CRWKF | 0.855 GBP | 72.5000 USD | 1.6/2.1 % | 30.08.2027 |
| Datatec Limi… US:DTTLY | 0.272169 USD | 9.4800 USD | 2.9/5.0 % | 10.08.2027 |
| Dell Technol… SA:D1EL34 | 0.089465 BRL | 116.7600 BRL | 0.1/0.3 % | — |
| DTF Tax Free… US:DTF | 0.0325 USD | 11.2500 USD | 0.3/2.9 % | 28.07.2027 |
| Công ty Cổ P…Electrical Mecha… UPCOM:EMG | 1500 VND | 11 300.0000 VND | 13.3/13.3 % | 27.07.2027 |
| Enel SpA XETRA:ENL | 0.26 EUR | 8.7800 EUR | 3.0/5.6 % | — |
| Famous Brand… US:FMBRY | 0.266565 USD | 6.7100 USD | 4.0/6.9 % | 03.08.2027 |
| FIRST UNITED… US:FUNC | 0.28 USD | 43.6200 USD | 0.6/2.4 % | 02.08.2027 |
| Fortitude Go… US:FTCO | 0.01 USD | 4.5972 USD | 0.2/2.2 % | 02.08.2027 |
| 福建浔兴拉链科技股份有限…Fujian SBS Zippe… SHE:002098 | 0.1 CNY | 8.2100 CNY | 1.2/1.2 % | — |
| 福建漳州发展股份有限公司Fujian Zhangzhou… SHE:000753 | 0.015 CNY | 5.4400 CNY | 0.3/0.4 % | — |
| 协鑫能源科技股份有限公司GCL Energy Techn… SHE:002015 | 0.1 CNY | 14.5800 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| Graco Inc US:GGG | 0.295 USD | 78.0000 USD | 0.4/1.1 % | 04.08.2027 |
| 广电计量检测集团股份有限…Grg Metrology SHE:002967 | 0.15 CNY | 17.5600 CNY | 0.9/2.0 % | — |
| Grupo Financ… BA:GGAL | 8.300841 ARS | 5 835.0000 ARS | 0.1/4.9 % | — |
| 上海天承科技股份有限公司Guangdong Skyche… SHG:688603 | 0.1406 CNY | 111.5000 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| 广东天元实业集团股份有限…Guangdong Tengen… SHE:003003 | 0.2 CNY | 11.1800 CNY | 1.8/1.8 % | — |
| 贵阳新天药业股份有限公司Guiyang Xintian… SHE:002873 | 0.03 CNY | 8.5500 CNY | 0.4/0.4 % | — |
| 杭州福莱蒽特股份有限公司Hangzhou Flarian… SHG:605566 | 0.1 CNY | 32.0700 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| Hardwoods Di… US:HDIUF | 0.16 CAD | 25.7100 USD | 0.4/0.9 % | 30.07.2027 |
| 河南神火煤电股份有限公司Henan Shenhuo Co… SHE:000933 | 0.8 CNY | 26.2200 CNY | 3.1/3.1 % | — |
| Horizon Tech… US:HRZN | 0.06 USD | 4.6200 USD | 1.3/21.6 % | 16.08.2027 |
| Hornbach Hol… XETRA:HBH | 2.4 EUR | 83.9000 EUR | 2.9/2.9 % | — |
| 华纬科技股份有限公司Hwaway Tech Corp… SHE:001380 | 0.1 CNY | 18.7900 CNY | 0.5/0.5 % | — |
| 江苏宁沪高速公路股份有限…Jiangsu Expressw… SHG:600377 | 0.49 CNY | 13.0000 CNY | 3.8/3.8 % | — |
| 江苏国泰国际集团股份有限…Jiangsu Guotai I… SHE:002091 | 0.299999 CNY | 7.5700 CNY | 4.0/6.2 % | — |
| 江苏苏豪汇鸿集团股份有限…Jiangsu High Hop… SHG:600981 | 0.01 CNY | 2.4200 CNY | 0.4/0.4 % | — |
| 金埔园林股份有限公司Jinpu Landscape… SHE:301098 | 0.05 CNY | 8.8800 CNY | 0.6/— % | — |
| 劲仔食品集团股份有限公司Jinzai Food Grou… SHE:003000 | 0.1 CNY | 9.6100 CNY | 1.0/4.2 % | — |
| 九江善水科技股份有限公司Jiujiang Shanshu… SHE:301190 | 0.15 CNY | 35.9300 CNY | 0.4/0.4 % | — |
| Karooooo Ltd US:KARO | 1.5 USD | 60.0000 USD | 2.5/2.5 % | 27.07.2027 |
| 昆山新莱洁净应用材料股份…Kunshan Kinglai… SHE:300260 | 0.05 CNY | 54.4400 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| 乐山巨星农牧股份有限公司Leshan Giantstar… SHG:603477 | 0.01865 CNY | 14.3800 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| Luxfer Holdi… US:LXFR | 0.13 USD | 17.2700 USD | 0.8/2.3 % | 05.08.2027 |
| Mainstreet E… US:MEQYF | 0.08 CAD | 117.4200 USD | 0.0/0.1 % | 02.08.2027 |
| Maxus Realty… US:MRTI | 0.3 USD | 75.0000 USD | 0.4/1.2 % | 02.08.2027 |
| MetroGAS S.A… US:MTGSF | 175.694059 ARS | 0.0116 USD | 994.4/994.4 % | 23.07.2027 |
| Công ty Cổ p…Mien Trung Power… HNX:SEB | 1800 VND | 43 400.0000 VND | 4.1/8.5 % | 06.08.2027 |
| Miquel y Cos… MC:MCM | 0.142052 EUR | 12.9000 EUR | 1.1/3.8 % | — |
| Mitie Group… US:MITFF | 0.031 GBP | 2.6900 USD | 1.5/2.2 % | 27.08.2027 |
| Mitie Group… US:MITFY | 0.16797 USD | 10.7800 USD | 1.6/2.3 % | 16.09.2027 |
| 南昌矿机集团股份有限公司Nanchang Mineral… SHE:001360 | 0.2 CNY | 18.8900 CNY | 1.1/1.1 % | — |
| NB Private E… US:NBPVF | 0.347673 GBP | 19.5000 USD | 2.4/4.2 % | 30.08.2027 |
| Ninety One G… US:NINTF | 0.074 GBP | 2.6000 USD | 3.8/6.8 % | 06.08.2027 |
| 宁波建工股份有限公司Ningbo Construct… SHG:601789 | 0.05 CNY | 4.2100 CNY | 1.2/1.2 % | — |
| 宁夏西部创业实业股份有限…Ningxia Western… SHE:000557 | 0.02 CNY | 3.6400 CNY | 0.5/0.5 % | — |
| OFS Credit C… US:OCCIN | 0.109375 USD | 24.9700 USD | 0.4/5.3 % | 02.08.2027 |
| OFS Credit C… US:OCCIM | 0.164063 USD | 24.9200 USD | 0.7/7.9 % | 02.08.2027 |
| Olympia Fina… US:OLYFF | 0.5 CAD | 72.6359 USD | 0.5/5.4 % | 30.07.2027 |
| Owens Cornin… US:OC | 0.79 USD | 118.3600 USD | 0.7/2.0 % | 05.08.2027 |
| Oxford Lane… US:OXLCO | 0.125 USD | 23.5000 USD | 0.5/6.4 % | 02.08.2027 |
| Oxford Lane… US:OXLCN | 0.148438 USD | 24.3799 USD | 0.6/7.3 % | 02.08.2027 |
| Oxford Lane… US:OXLCM | 0.171875 USD | 25.0063 USD | 0.7/4.4 % | 02.08.2027 |
| Oxford Lane… US:OXLC | 0.2 USD | 8.9100 USD | 2.2/40.4 % | 02.08.2027 |
| Oxford Squar… US:OXSQ | 0.035 USD | 1.2800 USD | 2.7/32.8 % | 02.08.2027 |
| Pearl Diver… US:PDPA | 0.1667 USD | 24.9600 USD | 0.7/6.7 % | 02.08.2027 |
| Pearl Diver… US:PDCC | 0.13 USD | 8.3791 USD | 1.6/22.0 % | 02.08.2027 |
| Petroleo Bra… MC:XPBRA | 0.229279 EUR | 8.9800 EUR | 2.6/6.9 % | — |
| Phillips Edi… US:PECO | 0.115 USD | 37.7600 USD | 0.3/3.5 % | 02.08.2027 |
| Porvair plc US:PVARF | 0.024 GBP | 11.5300 USD | 0.3/0.8 % | 23.08.2027 |
| 上海概伦电子股份有限公司Primarius Techno… SHG:688206 | 0.03 CNY | 34.3400 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| RiverNorth M… US:RMMZ | 0.0891 USD | 13.2700 USD | 0.7/6.8 % | 02.08.2027 |
| RiverNorth M… US:RMM | 0.0847 USD | 12.7800 USD | 0.7/6.7 % | 02.08.2027 |
| 山东鲁阳节能材料股份有限…Shandong Luyang… SHE:002088 | 0.3 CNY | 8.1000 CNY | 3.7/3.7 % | — |
| 山东潍坊润丰化工股份有限…Shandong Weifang… SHE:301035 | 0.55 CNY | 49.5000 CNY | 1.1/3.5 % | — |
| 上海丛麟环保科技股份有限…Shanghai Conglin… SHG:688370 | 0.21 CNY | 28.6500 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| 上海大屯能源股份有限公司Shanghai Datun E… SHG:600508 | 0.085 CNY | 10.5800 CNY | 0.8/2.8 % | — |
| 上海起帆电缆股份有限公司Shanghai QiFan C… SHG:605222 | 0.06 CNY | 22.1100 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| 上海晶华胶粘新材料股份有…Shanghai Smith A… SHG:603683 | 0.1 CNY | 15.0300 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| 上海永利带业股份有限公司Shanghai Yongli… SHE:300230 | 0.185 CNY | 4.3500 CNY | 4.3/4.3 % | — |
| 深圳高速公路集团股份有限…Shenzhen Express… SHG:600548 | 0.244 CNY | 8.1200 CNY | 3.0/3.0 % | — |
| 深圳中富电路股份有限公司Shenzhen Jove En… SHE:300814 | 0.05 CNY | 121.8600 CNY | 0.0/0.0 % | — |
| 四川川环科技股份有限公司Sichuan Chuanhua… SHE:300547 | 0.277 CNY | 23.2000 CNY | 1.2/1.2 % | — |
| 四川浪莎控股股份有限公司Sichuan Langsha… SHG:600137 | 0.2 CNY | 18.0300 CNY | 1.1/1.1 % | — |
| 四川新闻网传媒(集团)股…Sichuan Newsnet… SHE:300987 | 0.115 CNY | 14.2900 CNY | 0.8/0.8 % | — |
| 思源电气股份有限公司Sieyuan Electric… SHE:002028 | 0.699891 CNY | 120.4600 CNY | 0.6/0.6 % | — |
| 中辰电缆股份有限公司Sinostar Cable C… SHE:300933 | 0.03 CNY | 6.5600 CNY | 0.5/— % | — |
| Sir Royalty… US:SIRZF | 0.105 CAD | 10.8700 USD | 0.7/5.6 % | 30.07.2027 |
| 郑州众智科技股份有限公司Smartgen (Zhengz… SHE:301361 | 0.11 CNY | 27.1500 CNY | 0.4/0.7 % | — |
| 苏州固锝电子股份有限公司Suzhou Good-Ark… SHE:002079 | 0.017 CNY | 8.4300 CNY | 0.2/0.2 % | — |
| 苏州市味知香食品股份有限…Suzhou Weizhixia… SHG:605089 | 0.36 CNY | 21.8400 CNY | 1.6/1.6 % | — |
| T S Flour Mi… BK:TMILL | 0.05 THB | 2.4800 THB | 2.0/3.6 % | — |
| Công ty Cổ p…Thac Ba Hydropow… VN:TBC | 1000 VND | 32 500.0000 VND | 3.1/9.2 % | 04.08.2027 |
| The Characte… US:CGROF | 0.04 GBP | 3.2600 USD | 1.6/2.8 % | 02.08.2027 |
| The Foschini… US:FHNGY | 0.084821 USD | 3.0400 USD | 2.8/5.4 % | 03.08.2027 |
| 天津创业环保集团股份有限…Tianjin Capital… SHG:600874 | 0.209 CNY | 5.5200 CNY | 3.8/3.8 % | — |
| 天津鹏翎集团股份有限公司Tianjin Pengling… SHE:300375 | 0.036 CNY | 4.0900 CNY | 0.9/— % | — |
| 天津银龙集团股份有限公司Tianjin Silvery… SHG:603969 | 0.07 CNY | 7.2000 CNY | 1.0/1.0 % | — |
| Công ty cổ p…TRANSIMEX LOGIST… HNX:TOT | 700 VND | 14 000.0000 VND | 5.0/5.0 % | 05.08.2027 |
| UDR Inc US:UDR | 0.145 USD | 33.2700 USD | 0.4/3.9 % | 02.08.2027 |
| 永艺家具股份有限公司UE Furniture Co… SHG:603600 | 0.2 CNY | 10.0800 CNY | 2.0/5.0 % | — |
| US Global In… US:GROW | 0.0075 USD | 2.8600 USD | 0.3/3.1 % | 02.08.2027 |
| Value8 N.V AS:PREVA | 0.075 EUR | 4.6500 EUR | 1.6/6.7 % | — |
| Tổng công ty…Viet Thang Corpo… VN:TVT | 1000 VND | 16 300.0000 VND | 6.1/9.2 % | 05.08.2027 |
| 旺能环境股份有限公司Wangneng Environ… SHE:002034 | 0.2 CNY | 14.0700 CNY | 1.4/1.4 % | — |
| Watsco, Inc. SA:W1SO34 | 0.468623 BRL | 63.6000 BRL | 0.7/2.9 % | — |
| WD-40 Compan… US:WDFC | 1.02 USD | 203.0200 USD | 0.5/2.0 % | 02.08.2027 |
| 万泽实业股份有限公司Wedge Industrial… SHE:000534 | 0.05 CNY | 21.6300 CNY | 0.2/— % | — |
| 武汉回盛生物科技股份有限…Wuhan Hvsen Biot… SHE:300871 | 0.3 CNY | 21.1000 CNY | 1.4/2.4 % | — |
| 无锡奥特维科技股份有限公…Wuxi Autowell Te… SHG:688516 | 0.3 CNY | 41.9300 CNY | 0.7/2.6 % | — |
| 元翔(厦门)国际航空港股…Xiamen Internati… SHG:600897 | 0.38 CNY | 15.1000 CNY | 2.5/2.5 % | — |
| 永泰运化工物流股份有限公…Yongtaiyun Chemi… SHE:001228 | 0.3 CNY | 37.9000 CNY | 0.8/1.6 % | — |
| 宇环数控机床股份有限公司Yuhuan CNC Machi… SHE:002903 | 0.08 CNY | 27.9700 CNY | 0.3/— % | — |
| 云南临沧鑫圆锗业股份有限…Yunnan Lincang X… SHE:002428 | 0.01 CNY | 86.8700 CNY | 0.0/0.0 % | — |
| 浙江康恩贝制药股份有限公…Zhejiang CONBA P… SHG:600572 | 0.15 CNY | 4.3100 CNY | 3.5/3.5 % | — |
| 浙江省建设投资集团股份有…Zhejiang Constru… SHE:002761 | 0.05 CNY | 7.6800 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| 浙江海正药业股份有限公司Zhejiang Hisun P… SHG:600267 | 0.21 CNY | 11.7500 CNY | 1.8/1.8 % | — |
| 浙江开尔新材料股份有限公…Zhejiang Kaier N… SHE:300234 | 0.014 CNY | 10.0600 CNY | 0.1/— % | — |
| 浙江美大实业股份有限公司Zhejiang Meida I… SHE:002677 | 0.016 CNY | 6.1300 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| 浙江亿利达风机股份有限公…Zhejiang Yilida… SHE:002686 | 0.02 CNY | 6.0800 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| 赞宇科技集团股份有限公司Zhejiang Zanyu T… SHE:002637 | 0.12 CNY | 10.3700 CNY | 1.2/1.2 % | — |
| 中创智领(郑州)工业技术…Zhengzhou Coal M… SHG:601717 | 1.25 CNY | 13.3500 CNY | 9.4/9.4 % | — |
| 中重科技(天津)股份有限…Zhongzhong Scien… SHG:603135 | 0.066 CNY | 8.5300 CNY | 0.8/— % | — |
| 珠海港股份有限公司Zhuhai Port Co L… SHE:000507 | 0.054 CNY | 4.9400 CNY | 1.1/1.1 % | — |
| Zoetis Inc XETRA:ZOE | 0.467248 EUR | 61.8600 EUR | 0.8/3.0 % | — |
| 中纺标 BJ:920122 | 0.086728 CNY | 23.0500 CNY | 0.4/0.8 % | — |
| 天工股份 BJ:920068 | 0.1 CNY | 15.2500 CNY | 0.7/0.7 % | — |
| 常辅股份 BJ:920396 | 0.2 CNY | 17.7500 CNY | 1.1/1.1 % | — |
| 朗鸿科技 BJ:920395 | 0.2 CNY | 6.6800 CNY | 3.0/3.0 % | — |
| 永顺生物 BJ:920729 | 0.13 CNY | 6.6500 CNY | 2.0/2.0 % | — |
| 科力股份 BJ:920088 | 0.1 CNY | 38.3800 CNY | 0.3/0.3 % | — |
| ALPS ETF Tru… US:SMTH | 0.07582 USD | 24.5250 USD | 0.3/3.7 % | 23.07.2027 |
| ALPS Interme… US:MNBD | 0.06843 USD | 24.9526 USD | 0.3/2.9 % | 23.07.2027 |
| ALPS Nautilu… US:SMRF | 0.07 USD | 22.8300 USD | 0.3/1.2 % | 23.07.2027 |
| ALPS O'Share… US:OUSA | 0.07528 USD | 59.6400 USD | 0.1/1.2 % | 23.07.2027 |
| ALPS O'Share… US:OUSM | 0.08753 USD | 46.5400 USD | 0.2/1.9 % | 23.07.2027 |
| Arrow ETF Tr… US:GYLD | 0.0906 USD | 13.3200 USD | 0.7/6.2 % | 22.07.2027 |
| Bluerock Pri… US:BPRE | 0.1371 USD | 12.6900 USD | 1.1/8.9 % | 02.08.2027 |
| BNY Mellon M… US:DMB | 0.05 USD | 9.4800 USD | 0.5/1.0 % | 02.08.2027 |
| F/m High Yie… US:ZTOP | 0.253371 USD | 49.8450 USD | 0.5/6.4 % | 19.07.2027 |
| F/m Ultrasho… US:RBIL | 0.2455 USD | 49.9894 USD | 0.5/4.1 % | 19.07.2027 |
| FT Cboe Vest… US:XISE | 0.1517 USD | 30.2900 USD | 0.5/5.5 % | 22.07.2027 |
| Herzfeld Cre… US:HERZ | 0.17 USD | 15.2750 USD | 1.1/11.2 % | 02.08.2027 |
| iShares Core… US:HDV | 0.055959 USD | 28.0400 USD | 0.2/9.0 % | 22.07.2027 |
| Kurv Enhance… US:LQID | 0.11 USD | 24.8000 USD | 0.4/1.8 % | 19.07.2027 |
| KURV SILVER… US:KSLV | 0.6 USD | 23.7200 USD | 2.5/28.2 % | 19.07.2027 |
| Kurv Yield P… US:AAPY | 0.25 USD | 27.6035 USD | 0.9/9.2 % | 19.07.2027 |
| Kurv Yield P… US:GOOP | 0.45 USD | 35.6213 USD | 1.3/12.9 % | 19.07.2027 |
| Liberty One… US:EASY | 0.0617 USD | 25.7629 USD | 0.2/1.1 % | 26.07.2027 |
| Liberty One… US:SPCT | 0.0599 USD | 26.6625 USD | 0.2/1.1 % | 26.07.2027 |
| Liberty One… US:LOTI | 0.0752 USD | 25.2144 USD | 0.3/2.3 % | 26.07.2027 |
| NEOS Bitcoin… US:BTCI | 0.7184 USD | 33.9200 USD | 2.1/23.0 % | 19.07.2027 |
| NEOS ETF Tru… US:IYRI | 0.4289 USD | 45.0300 USD | 1.0/9.9 % | 19.07.2027 |
| NEOS Ethereu… US:NEHI | 0.8721 USD | 33.5400 USD | 2.6/28.9 % | 19.07.2027 |
| NEOS Gold Hi… US:IAUI | 0.5011 USD | 48.2100 USD | 1.0/11.6 % | 19.07.2027 |
| Neos Mlp & E… US:MLPI | 0.6276 USD | 51.1700 USD | 1.2/13.0 % | 19.07.2027 |
| NEOS MSCI EA… US:NIHI | 0.4168 USD | 50.9300 USD | 0.8/8.9 % | 19.07.2027 |
| NEOS Nasdaq… US:QQQI | 0.6339 USD | 56.0800 USD | 1.1/13.6 % | 19.07.2027 |
| NEOS Russell… US:IWMI | 0.6075 USD | 49.4800 USD | 1.2/12.3 % | 19.07.2027 |
| Nicholas Fix… US:FIAX | 0.1149 USD | 17.0400 USD | 0.7/6.9 % | 19.07.2027 |
| Northern Lig… US:HYTR | 0.1073 USD | 20.7800 USD | 0.5/4.9 % | 26.07.2027 |
| NXG NextGen… US:NXG | 0.6 USD | 55.4500 USD | 1.1/10.2 % | 02.08.2027 |
| Optimized Eq… US:OEI | 0.2 USD | 26.1800 USD | 0.8/7.6 % | 19.07.2027 |
| Performance… US:STBF | 0.143213 USD | 24.8800 USD | 0.6/4.1 % | 19.07.2027 |
| RiverFront D… US:RFCI | 0.0826 USD | 21.3635 USD | 0.4/4.0 % | 23.07.2027 |
| RiverFront D… US:RFDA | 0.21224 USD | 71.1100 USD | 0.3/1.9 % | 23.07.2027 |
| RiverFront S… US:RIGS | 0.09577 USD | 21.8964 USD | 0.4/4.2 % | 23.07.2027 |
| RiverNorth F… US:RFMZ | 0.0804 USD | 11.8100 USD | 0.7/6.9 % | 02.08.2027 |
| SHP ETF Trus… US:SPYI | 0.5338 USD | 53.6000 USD | 1.0/9.9 % | 19.07.2027 |
| SPDR Dow Jon… US:DIA | 1.19242 USD | 511.1000 USD | 0.2/1.3 % | 13.08.2027 |
| TCW STRATEGI… US:TSI | 0.0283 USD | 4.2900 USD | 0.7/0.7 % | 02.08.2027 |
| Toews Agilit… US:THY | 0.1147 USD | 21.3650 USD | 0.5/4.2 % | 23.07.2027 |
| UBS AG Londo… US:BDCX | 1.1716 USD | 19.4798 USD | 6.0/15.2 % | 26.07.2027 |
| Vanguard FTS… US:VDYIF | 0.18622 CAD | 53.1125 USD | 0.2/2.7 % | 26.07.2027 |
| Vident Core… US:VBND | 0.173399 USD | 41.5300 USD | 0.4/3.8 % | 19.07.2027 |
reklaam
