← în calendar
date ex-dividend la 24.09.2027: plăți anunțate, valori ale dividendelor, randamente și date de plată ale companiei.
prognoză 241
| companie | sumă | preț | yield | plată |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Coal… US:BVERS | 95 USD | 2 850.0000 USD | 3.3/10.2 % | 24.09.2027 |
| Briscoe Grou… AU:BGP | 0.080873 AUD | 3.4500 AUD | 2.3/4.8 % | — |
| Build-A-Bear… US:BBW | 0.23 USD | 25.5600 USD | 0.9/2.7 % | 08.10.2027 |
| 成都富森美家居股份有限公…Chengdu Fusen No… SHE:002818 | 0.4 CNY | 11.2200 CNY | 3.6/6.3 % | — |
| COSCO SHIPPI… US:CITAY | 0.162099 USD | 6.0478 USD | 2.7/4.5 % | 10.11.2027 |
| COSCO SHIPPI… US:CICOY | 0.316934 USD | 10.9700 USD | 2.9/5.8 % | 12.11.2027 |
| Designer Bra… US:DBI | 0.05 USD | 6.0600 USD | 0.8/3.3 % | 07.10.2027 |
| Evertz Techn… US:EVTZF | 0.205 CAD | 8.9600 USD | 1.6/4.8 % | 01.10.2027 |
| First Trust… US:FFLX | 0.049 USD | 9.3750 USD | 0.5/1.0 % | 30.09.2027 |
| FRBP US:FRBP | 0.24 USD | 8.3500 USD | 2.9/2.9 % | 30.09.2027 |
| 福耀玻璃Fuyao Glass Indu… US:FIGIF | 1.155858 HKD | 7.0000 USD | 2.1/4.6 % | 18.10.2027 |
| Getty Realty… US:GTY | 0.485 USD | 28.2000 USD | 1.7/6.9 % | 08.10.2027 |
| 宏辉果蔬股份有限公司Great-Sun Foods… SHG:603336 | 0.006 CNY | 9.8900 CNY | 0.1/0.1 % | — |
| 翰森製藥Hansoh Pharmaceu… US:HNSPF | 0.285 HKD | 4.2500 USD | 0.9/1.5 % | 29.10.2027 |
| Invitation H… US:INVH | 0.3 USD | 26.0400 USD | 1.2/4.6 % | 18.10.2027 |
| 江苏泽宇智能电力股份有限…Jiangsu Zeyu Int… SHE:301179 | 0.19 CNY | 19.6300 CNY | 1.0/1.0 % | — |
| Công ty cổ p…Lien Ninh Transp… UPCOM:BLN | 1000 VND | 8 400.0000 VND | 11.9/11.9 % | 19.10.2027 |
| Malayan Bank… US:MLYBY | 0.15245 USD | 5.1400 USD | 3.0/6.2 % | 02.11.2027 |
| Medtronic PL… XETRA:2M6 | 0.635472 EUR | 77.7200 EUR | 0.8/3.2 % | — |
| Medtronic PL… MI:1MDT | 0.633168 EUR | 82.4400 EUR | 0.8/3.1 % | — |
| NewJersey Re… US:NJR | 0.5 USD | 51.5900 USD | 1.0/3.7 % | 01.10.2027 |
| NewtekOne, I… US:NEWTP | 0.53125 USD | 24.0700 USD | 2.2/8.8 % | 01.10.2027 |
| NewtekOne, I… US:NEWT | 0.19 USD | 11.1800 USD | 1.7/8.5 % | 01.10.2027 |
| Seagate Tech… US:STX | 0.74 USD | 848.9900 USD | 0.1/0.3 % | 07.10.2027 |
| Sempra Energ… US:SRE | 0.6575 USD | 78.3800 USD | 0.8/3.3 % | 15.10.2027 |
| 陕西莱特光电材料股份有限…Shaanxi Lighte O… SHG:688150 | 0.12 CNY | 39.0900 CNY | 0.3/0.8 % | — |
| 山东三维化学集团股份有限…Shandong Sunway… SHE:002469 | 0.2 CNY | 6.0600 CNY | 3.3/3.3 % | — |
| Shenzhen Inv… US:SHIHF | 0.098266 HKD | 0.2800 USD | 4.5/8.1 % | 09.11.2027 |
| 兖矿能源集团股份有限公司Yankuang Energy… SHG:600188 | 0.2 CNY | 19.4400 CNY | 1.0/2.7 % | — |
| Zhejiang San… US:ZSINF | 0.13888 HKD | 3.5200 USD | 0.5/1.7 % | 29.10.2027 |
| 中诚咨询 BJ:920003 | 1 CNY | 16.8300 CNY | 5.9/8.3 % | — |
| AFGR US:AFGR | 0.0052 USD | 38.3606 USD | 0.0/0.0 % | 30.09.2027 |
| Allspring Br… US:AFIX | 0.09001 USD | 23.5850 USD | 0.4/4.0 % | 28.09.2027 |
| Allspring Co… US:APLU | 0.1036 USD | 23.3500 USD | 0.4/4.9 % | 28.09.2027 |
| Allspring In… US:AINP | 0.09969 USD | 24.0320 USD | 0.4/5.0 % | 28.09.2027 |
| Allspring Ul… US:AUSM | 0.05635 USD | 24.8300 USD | 0.2/2.3 % | 28.09.2027 |
| ALPS Equal S… US:EQL | 0.17886 USD | 50.4300 USD | 0.4/1.3 % | 29.09.2027 |
| ARK Active A… US:ARKY | 0.27012 USD | 20.3100 USD | 1.3/1.3 % | 27.09.2027 |
| Astoria Real… US:PPI | 0.06829 USD | 20.3361 USD | 0.3/1.4 % | 28.09.2027 |
| Distillate I… US:DSTX | 0.146134 USD | 33.7468 USD | 0.4/3.2 % | 27.09.2027 |
| Distillate S… US:DSMC | 0.121596 USD | 42.1001 USD | 0.3/1.2 % | 27.09.2027 |
| Distillate U… US:DSTL | 0.170258 USD | 64.2700 USD | 0.3/1.1 % | 27.09.2027 |
| Elevation Se… US:SRHR | 0.33767 USD | 54.3413 USD | 0.6/5.6 % | 27.09.2027 |
| Elevation Se… US:SRHQ | 0.09179 USD | 46.8161 USD | 0.2/0.7 % | 27.09.2027 |
| Equable Shar… US:HEDG | 0.154059 USD | 30.8400 USD | 0.5/2.8 % | 27.09.2027 |
| ETF Series S… US:TBFG | 0.144647 USD | 32.6166 USD | 0.4/1.0 % | 27.09.2027 |
| First Trust… US:AFEM | 0.6729 USD | 98.8082 USD | 0.7/2.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:AFDM | 0.6819 USD | 88.9818 USD | 0.8/3.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:AFLG | 0.0174 USD | 44.7200 USD | 0.0/0.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:AFMC | 0.0175 USD | 40.4900 USD | 0.0/0.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:AFSM | 0.0201 USD | 40.0000 USD | 0.1/0.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:AGQI | 0.0483 USD | 18.1853 USD | 0.3/1.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FAAR | 0.1372 USD | 32.1500 USD | 0.4/9.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FPA | 0.3666 USD | 50.4300 USD | 0.7/3.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTBI | 0.1443 USD | 21.1343 USD | 0.7/6.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:EMDM | 0.1847 USD | 42.2471 USD | 0.4/2.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTIF | 0.1337 USD | 27.8975 USD | 0.5/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:RCTR | 0.0584 USD | 32.1073 USD | 0.2/0.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:SHRY | 0.1606 USD | 44.7735 USD | 0.4/1.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTHI | 0.179 USD | 23.7700 USD | 0.8/8.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FCAL | 0.145 USD | 46.4492 USD | 0.3/3.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTCS | 0.3332 USD | 93.6900 USD | 0.4/1.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FCA | 0.8921 USD | 25.5003 USD | 3.5/5.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXD | 0.1353 USD | 64.5861 USD | 0.2/0.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXG | 0.3255 USD | 58.4167 USD | 0.6/2.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FDT | 0.5323 USD | 94.8400 USD | 0.6/2.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FDTS | 0.2838 USD | 71.8965 USD | 0.4/2.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTDS | 0.3094 USD | 62.2350 USD | 0.5/1.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DALI | 0.1465 USD | 28.3938 USD | 0.5/1.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:IFV | 0.094 USD | 24.8600 USD | 0.4/2.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DVOL | 0.0656 USD | 35.5195 USD | 0.2/0.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DVLU | 0.0922 USD | 39.3713 USD | 0.2/0.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:EDOW | 0.1337 USD | 44.4164 USD | 0.3/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FGD | 0.6406 USD | 32.8500 USD | 2.0/5.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FDM | 0.3768 USD | 88.6718 USD | 0.4/1.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FPWR | 0.2171 USD | 34.7127 USD | 0.6/2.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FEM | 0.2849 USD | 32.7100 USD | 0.9/2.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:RNEM | 0.6346 USD | 54.8000 USD | 1.2/2.4 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FEMB | 0.2 USD | 28.3300 USD | 0.7/6.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FEMS | 0.3986 USD | 44.7848 USD | 0.9/4.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXN | 0.1605 USD | 22.5000 USD | 0.7/1.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:ESBG | 0.085 USD | 20.5870 USD | 0.4/1.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:NTRL | 1.1588 USD | 20.3901 USD | 5.7/5.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FEP | 0.3254 USD | 56.0400 USD | 0.6/3.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FEUZ | 0.4126 USD | 63.6600 USD | 0.6/3.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTHF | 0.2312 USD | 49.6996 USD | 0.5/3.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DTRE | 0.2996 USD | 39.6158 USD | 0.8/4.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:RBLD | 0.22 USD | 83.9880 USD | 0.3/1.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FMNY | 0.085 USD | 24.8500 USD | 0.3/3.4 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTCB | 0.0775 USD | 19.7500 USD | 0.4/4.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:CAAA | 0.07 USD | 19.7433 USD | 0.4/4.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DOGG | 0.1577 USD | 20.7300 USD | 0.8/7.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:EIPX | 0.248 USD | 31.7500 USD | 0.8/2.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:XVSP | 0.4126 USD | 33.8752 USD | 1.2/1.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:KNGZ | 0.2621 USD | 41.1364 USD | 0.6/2.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:XPND | 0.0035 USD | 40.8650 USD | 0.0/0.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXO | 0.3292 USD | 61.1700 USD | 0.5/2.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:MFLX | 0.062 USD | 15.8807 USD | 0.4/4.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FGM | 0.1906 USD | 58.4100 USD | 0.3/1.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTGC | 0.1317 USD | 30.6476 USD | 0.4/14.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FAN | 0.0664 USD | 22.8106 USD | 0.3/0.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTGS | 0.0088 USD | 38.1300 USD | 0.0/0.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXH | 0.2917 USD | 129.5100 USD | 0.2/0.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:HISF | 0.184 USD | 42.3096 USD | 0.4/5.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:HDMV | 0.7659 USD | 35.9024 USD | 2.1/4.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:HUSV | 0.1901 USD | 38.9525 USD | 0.5/1.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:HSMV | 1.05 USD | 35.5263 USD | 3.0/4.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXR | 0.2456 USD | 83.1700 USD | 0.3/0.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTAG | 0.0583 USD | 28.7785 USD | 0.2/1.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTRI | 0.0799 USD | 16.7301 USD | 0.5/2.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:LEGR | 0.1762 USD | 64.9397 USD | 0.3/1.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FPEI | 0.0928 USD | 18.4300 USD | 0.5/5.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FIIG | 0.08125 USD | 19.6200 USD | 0.4/4.4 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:MGOV | 0.07 USD | 19.0500 USD | 0.4/4.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FICS | 0.1036 USD | 39.9325 USD | 0.3/1.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FPXI | 0.2281 USD | 68.2100 USD | 0.3/1.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:IDVY | 0.14 USD | 25.9741 USD | 0.5/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FID | 0.157 USD | 22.2350 USD | 0.7/4.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FPXE | 0.0935 USD | 32.1821 USD | 0.3/1.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FEX | 0.4077 USD | 134.2425 USD | 0.3/1.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTC | 0.0682 USD | 180.5934 USD | 0.0/0.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTA | 0.5259 USD | 95.8468 USD | 0.5/1.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FLN | 0.1512 USD | 25.7734 USD | 0.6/3.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FSIG | 0.0725 USD | 18.4000 USD | 0.4/4.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:LGOV | 0.0775 USD | 19.6300 USD | 0.4/3.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTLS | 0.1825 USD | 77.3400 USD | 0.2/0.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:LMBS | 0.17 USD | 48.4900 USD | 0.4/4.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:LDSF | 0.075 USD | 18.4203 USD | 0.4/4.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FCTR | 0.064 USD | 37.6795 USD | 0.2/0.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FMF | 0.2315 USD | 52.0600 USD | 0.4/4.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FMB | 0.159 USD | 48.0600 USD | 0.3/3.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXZ | 0.251 USD | 78.2248 USD | 0.3/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FNX | 0.4106 USD | 137.2300 USD | 0.3/1.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FNK | 0.2757 USD | 59.9334 USD | 0.5/1.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FDL | 0.5139 USD | 49.1800 USD | 1.0/3.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FAD | 0.0516 USD | 184.4000 USD | 0.0/0.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FAB | 0.5387 USD | 99.5400 USD | 0.5/1.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:MDIV | 0.096 USD | 15.8800 USD | 0.6/7.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FMHI | 0.179 USD | 44.8600 USD | 0.4/4.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTXO | 0.21 USD | 38.9400 USD | 0.5/2.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTQI | 0.222 USD | 22.2900 USD | 1.0/11.2 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:CIBR | 0.0029 USD | 104.7000 USD | 0.0/0.4 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTXG | 0.1336 USD | 21.1859 USD | 0.6/2.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTXN | 0.2445 USD | 39.0866 USD | 0.6/1.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTXH | 0.0113 USD | 40.7300 USD | 0.0/0.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:NXTG | 0.632 USD | 157.5237 USD | 0.4/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:TDIV | 0.3497 USD | 115.4700 USD | 0.3/1.4 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTXR | 0.1191 USD | 41.6858 USD | 0.3/1.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:QQXT | 0.1919 USD | 95.8889 USD | 0.2/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:QABA | 0.3585 USD | 65.5920 USD | 0.5/2.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:GRID | 0.3534 USD | 182.9100 USD | 0.2/0.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FCG | 0.1936 USD | 29.1800 USD | 0.7/2.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTCE | 0.0577 USD | 27.1605 USD | 0.2/0.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:EMLP | 0.3228 USD | 41.5400 USD | 0.8/3.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FPE | 0.0997 USD | 17.0900 USD | 0.6/5.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DGLO | 0.02 USD | 22.8150 USD | 0.1/0.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DDIV | 0.1757 USD | 44.6022 USD | 0.4/1.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:RDVY | 0.1521 USD | 79.2100 USD | 0.2/0.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:ISHP | 0.0708 USD | 33.3548 USD | 0.2/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FCFY | 0.0757 USD | 29.0944 USD | 0.3/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:EMOT | 0.04 USD | 25.8300 USD | 0.2/1.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FRI | 0.1954 USD | 29.5100 USD | 0.7/2.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTSL | 0.225 USD | 44.5700 USD | 0.5/6.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FSMB | 0.054 USD | 19.5200 USD | 0.3/2.7 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FTKI | 0.199 USD | 19.3922 USD | 1.0/9.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FYX | 0.5101 USD | 136.2900 USD | 0.4/1.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FYT | 0.4655 USD | 67.6171 USD | 0.7/1.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:SDVY | 0.1002 USD | 41.2800 USD | 0.2/1.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FSCS | 0.1386 USD | 35.7917 USD | 0.4/1.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FCVT | 0.045 USD | 49.8078 USD | 0.1/1.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FDD | 0.2584 USD | 18.8400 USD | 1.4/5.6 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:SCIO | 0.095 USD | 19.9700 USD | 0.5/4.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:HYLS | 0.22 USD | 39.3600 USD | 0.6/6.9 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FIXD | 0.165 USD | 41.2700 USD | 0.4/5.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:DEED | 0.09 USD | 20.2400 USD | 0.4/4.1 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:UCON | 0.095 USD | 23.7800 USD | 0.4/4.0 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FUMB | 0.044 USD | 19.9250 USD | 0.2/2.3 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FKU | 0.3619 USD | 53.8302 USD | 0.7/3.8 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FXU | 0.3322 USD | 44.3600 USD | 0.7/2.5 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FVD | 0.2562 USD | 47.0800 USD | 0.5/2.4 % | 30.09.2027 |
| First Trust… US:FIW | 0.1867 USD | 104.4800 USD | 0.2/0.8 % | 30.09.2027 |
| FT Cboe Vest… US:RDVI | 0.1999 USD | 28.1600 USD | 0.7/6.9 % | 30.09.2027 |
| FT Cboe Vest… US:KNG | 0.3447 USD | 48.2000 USD | 0.7/7.3 % | 30.09.2027 |
| FT Confluenc… US:FBDC | 0.15 USD | 16.8100 USD | 0.9/10.0 % | 30.09.2027 |
| FT Energy In… US:EIPI | 0.125 USD | 21.6100 USD | 0.6/5.8 % | 30.09.2027 |
| FT Vest AAPL… US:XVAP | 0.5048 USD | 31.5988 USD | 1.6/1.6 % | 30.09.2027 |
| FT Vest Dow… US:FDND | 0.1517 USD | 22.5839 USD | 0.7/6.3 % | 30.09.2027 |
| FT Vest Grow… US:FGSI | 0.1424 USD | 20.3500 USD | 0.7/8.3 % | 30.09.2027 |
| FT Vest NVDA… US:XVNV | 0.4808 USD | 31.3660 USD | 1.5/1.5 % | 30.09.2027 |
| FT Vest SMID… US:SDVD | 0.1567 USD | 21.9900 USD | 0.7/7.2 % | 30.09.2027 |
| FT Vest Tech… US:TDVI | 0.2061 USD | 31.6900 USD | 0.7/6.2 % | 30.09.2027 |
| FT Vest TSLA… US:XVTS | 0.5189 USD | 32.6913 USD | 1.6/1.6 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSIE | 0.26 USD | 45.9100 USD | 0.6/2.6 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSLC | 0.4571 USD | 146.4500 USD | 0.3/1.0 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSSC | 0.1975 USD | 86.8700 USD | 0.2/1.0 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSEW | 0.38279 USD | 94.2000 USD | 0.4/1.4 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSC | 0.0633 USD | 63.2341 USD | 0.1/0.2 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GGUS | 0.0573 USD | 69.1969 USD | 0.1/0.4 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GVUS | 0.23 USD | 64.0113 USD | 0.4/1.5 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSWO | 0.20388 USD | 65.1100 USD | 0.3/1.1 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GXUS | 0.4872 USD | 62.8426 USD | 0.8/2.5 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GIND | 0.17312 USD | 23.4200 USD | 0.7/0.7 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:JUST | 0.2472 USD | 109.8335 USD | 0.2/0.9 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSID | 0.3876 USD | 74.9052 USD | 0.5/2.5 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GUSA | 0.1597 USD | 66.4800 USD | 0.2/1.0 % | 30.09.2027 |
| Goldman Sach… US:GSUS | 0.25379 USD | 106.5000 USD | 0.2/1.0 % | 30.09.2027 |
| Invesco Mult… US:LALT | 0.0809 USD | 24.7100 USD | 0.3/4.0 % | 30.09.2027 |
| iShares S&P/… US:IUNSF | 0.173 CAD | 20.1500 USD | 0.6/2.3 % | 29.09.2027 |
| Listed Funds… US:SEPQ | 0.275068 USD | 27.9491 USD | 1.0/11.2 % | 27.09.2027 |
| Main Buywrit… US:BUYW | 0.0727 USD | 14.4900 USD | 0.5/5.0 % | 29.09.2027 |
| Main Sector… US:SECT | 0.0776 USD | 72.4000 USD | 0.1/0.7 % | 29.09.2027 |
| Man Active H… US:MHY | 0.5838 USD | 25.2400 USD | 2.3/7.6 % | 30.09.2027 |
| Man Active I… US:MANI | 0.4345 USD | 25.6294 USD | 1.7/6.4 % | 30.09.2027 |
| MFS Active M… US:MMID | 0.0691 USD | 26.5800 USD | 0.3/1.0 % | 27.09.2027 |
| MFS Active V… US:MFSV | 0.08837 USD | 28.2600 USD | 0.3/1.4 % | 27.09.2027 |
| MFS Blended… US:BRCE | 0.05746 USD | 30.3806 USD | 0.2/0.7 % | 27.09.2027 |
| Northern Lig… US:MAMB | 0.1617 USD | 22.9950 USD | 0.7/2.8 % | 29.09.2027 |
| Northern Lig… US:MBCE | 0.0379 USD | 40.0284 USD | 0.1/0.1 % | 29.09.2027 |
| Northern Lig… US:MDPL | 0.0847 USD | 27.4814 USD | 0.3/1.5 % | 29.09.2027 |
| Northern Lig… US:MPRO | 0.1619 USD | 31.4459 USD | 0.5/1.9 % | 29.09.2027 |
| Northern Lig… US:MVFD | 0.0847 USD | 30.6270 USD | 0.3/1.4 % | 29.09.2027 |
| Northern Lig… US:MVFG | 0.0673 USD | 33.9652 USD | 0.2/1.7 % | 29.09.2027 |
| Pacer Americ… US:USAI | 0.16 USD | 44.2570 USD | 0.4/3.6 % | 28.09.2027 |
| Pacer Pacifi… US:FLRT | 0.219074 USD | 46.5000 USD | 0.5/5.5 % | 28.09.2027 |
| Pacer Trendp… US:PTBD | 0.09368 USD | 18.4500 USD | 0.5/5.5 % | 28.09.2027 |
| Pacer US Cas… US:MILK | 0.107223 USD | 23.2530 USD | 0.5/6.4 % | 28.09.2027 |
| Palmer Squar… US:PSQA | 0.208126 USD | 20.6000 USD | 1.0/4.0 % | 30.09.2027 |
| Palmer Squar… US:PSQO | 0.267483 USD | 20.5100 USD | 1.3/4.6 % | 30.09.2027 |
| Peerless Opt… US:WEEL | 0.6 USD | 19.8971 USD | 3.0/12.8 % | 27.09.2027 |
| PL Growth an… US:PLGI | 0.043837 USD | 25.4664 USD | 0.2/0.5 % | 27.09.2027 |
| Swan Enhance… US:SCLZ | 0.408 USD | 57.1255 USD | 0.7/6.8 % | 29.09.2027 |
| Tactical Adv… US:FDAT | 0.1366 USD | 22.3106 USD | 0.6/5.9 % | 27.09.2027 |
| The Brinsmer… US:TBFC | 0.209707 USD | 28.8240 USD | 0.7/1.6 % | 27.09.2027 |
| Tortoise Ene… US:TNGY | 0.1172 USD | 10.9700 USD | 1.1/3.2 % | 27.09.2027 |
| Tortoise MLP… US:TMLP | 0.58 USD | 28.1559 USD | 2.1/5.9 % | 27.09.2027 |
| Tortoise Nor… US:TPYP | 0.3425 USD | 40.6300 USD | 0.8/2.5 % | 27.09.2027 |
| USCF Dividen… US:UDI | 0.07281 USD | 35.2485 USD | 0.2/2.3 % | 28.09.2027 |
| USCF Midstre… US:UMI | 0.04271 USD | 57.7200 USD | 0.1/5.3 % | 28.09.2027 |
| Vert Global… US:VGSR | 0.060114 USD | 10.5800 USD | 0.6/3.0 % | 27.09.2027 |
| Wahed Dow Jo… US:UMMA | 0.151 USD | 37.7700 USD | 0.4/0.7 % | 27.09.2027 |
| Wahed FTSE U… US:HLAL | 0.096 USD | 75.5999 USD | 0.1/0.4 % | 27.09.2027 |
publicitate
