← към големите инвеститори
Jordan Park Group LLC
управител на активи · портфейл $2.00 млрд · 66 позиции · отчет към 30.09.2026
Позиции в акции отчет за 30.09.2026, подаден на 06.11.2026; промяна — спрямо 30.06.2026 · 66
| Компания | Акции | Стойност | % от портфейла | Промяна за тримесечието |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 7 163 851 | $581 млн | 29.14% | нова |
| Health Care Select Sector SP… US:XLV · ETF | 1 392 629 | $235 млн | 11.75% | нова |
| Vanguard Russell 1000 Index… US:VONE · ETF | 501 846 | $173 млн | 8.65% | нова |
| iShares U.S. Treasury Bond E… US:GOVT · ETF | 7 242 756 | $158 млн | 7.94% | нова |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 148 233 | $113 млн | 5.67% | нова |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 806 376 | $78.1 млн | 3.92% | нова |
| iShares MSCI Taiwan ETF US:EWT · ETF | 691 194 | $78.0 млн | 3.91% | нова |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 129 956 | $59.3 млн | 2.97% | нова |
| iShares Russell 1000 ETF US:IWB · ETF | 126 963 | $52.8 млн | 2.65% | нова |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 691 786 | $48.5 млн | 2.43% | нова |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Ind… US:VTEB · ETF | 906 842 | $42.9 млн | 2.15% | нова |
| iShares Currency Hedged MSCI… US:HEFA · ETF | 878 281 | $40.7 млн | 2.04% | нова |
| iShares MSCI China ETF US:MCHI · ETF | 547 358 | $28.6 млн | 1.43% | нова |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 391 191 | $27.6 млн | 1.38% | нова |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 441 482 | $26.2 млн | 1.31% | нова |
| iShares MSCI India ETF US:INDA · ETF | 505 829 | $23.6 млн | 1.18% | нова |
| Vanguard Intermediate-Term T… US:VGIT · ETF | 387 359 | $21.9 млн | 1.10% | нова |
| iShares MSCI South Korea ETF US:EWY · ETF | 117 451 | $21.5 млн | 1.08% | нова |
| SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-… US:BIL · ETF | 201 744 | $18.5 млн | 0.93% | нова |
| SPDR® Nuveen Bloomberg High… US:HYMB · ETF | 518 768 | $12.2 млн | 0.61% | нова |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 13 664 | $10.5 млн | 0.52% | нова |
| iShares MSCI South Africa ET… US:EZA · ETF | 154 463 | $9.88 млн | 0.50% | нова |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 41 679 | $9.52 млн | 0.48% | нова |
| Global X MSCI Greece ETF US:GREK · ETF | 102 250 | $8.76 млн | 0.44% | нова |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 34 670 | $8.09 млн | 0.41% | нова |
| iShares Russell 3000 ETF US:IWV · ETF | 18 097 | $7.81 млн | 0.39% | нова |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 10 912 | $7.65 млн | 0.38% | нова |
| Invesco S&P 500® Quality ETF US:SPHQ · ETF | 87 114 | $7.32 млн | 0.37% | нова |
| TCW Transform 500 ETF US:VOTE · ETF | 79 644 | $7.17 млн | 0.36% | нова |
| iShares MSCI Brazil ETF US:EWZ · ETF | 187 950 | $7.00 млн | 0.35% | нова |
реклама
