← към големите инвеститори
Southeastern Asset Management Inc/TN/
институционален инвеститор · портфейл $1.92 млрд · 81 позиции · отчет към 30.06.2026
Позиции в акции отчет за 30.06.2026, подаден на 14.08.2026; промяна — спрямо 31.03.2026 · 51
| Компания | Акции | Стойност | % от портфейла | Промяна за тримесечието |
|---|---|---|---|---|
| Rayonier Inc US:RYN | 9 491 347 | $202 млн | 10.54% | −1 271 296 |
| Mattel Inc US:MAT | 12 322 555 | $171 млн | 8.92% | −489 602 |
| CNX Resources Corp US:CNX | 4 663 053 | $158 млн | 8.25% | +648 942 |
| People Inc US:PPLI | 3 131 835 | $145 млн | 7.54% | −890 894 |
| Albertsons Companies US:ACI | 8 636 262 | $117 млн | 6.09% | +1 216 461 |
| Regeneron Pharmaceuticals In… US:REGN | 152 322 | $95.0 млн | 4.95% | +21 660 |
| Fortune Brands Innovations I… US:FBIN | 1 687 109 | $92.6 млн | 4.83% | −466 176 |
| The Kraft Heinz Company US:KHC | 3 607 946 | $85.2 млн | 4.45% | −340 767 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 840 747 | $76.3 млн | 3.98% | нова |
| FEDEX CORP US:FDX | 194 828 | $61.0 млн | 3.18% | −52 667 |
| MGM Resorts International US:MGM | 1 169 513 | $55.9 млн | 2.92% | −493 448 |
| Empire State Realty Trust In… US:ESRT | 8 696 434 | $47.0 млн | 2.45% | +2 223 117 |
| Avantor Inc US:AVTR | 4 725 478 | $46.8 млн | 2.44% | +1 205 266 |
| PVH CORP. US:PVH | 629 897 | $46.8 млн | 2.44% | −107 038 |
| GCI Liberty, Inc. - Series A… US:GLIBK | 1 935 424 | $41.7 млн | 2.18% | +614 314 |
| CNH INDL N V CUSIP N20944109 | 3 518 270 | $39.5 млн | 2.06% | −198 538 |
| Shenandoah Telecommunication… US:SHEN | 2 616 797 | $39.5 млн | 2.06% | −323 499 |
| WHITE MTNS INS GROUP LTD CUSIP G9618E107 | 17 104 | $35.5 млн | 1.85% | −1 760 |
| Graham Holdings Co US:GHC | 29 156 | $33.3 млн | 1.74% | −8 604 |
| Atlanta Braves Holdings, Inc… US:BATRK | 605 091 | $31.4 млн | 1.64% | −65 923 |
| TripAdvisor Inc US:TRIP | 2 258 466 | $31.0 млн | 1.62% | −2 339 602 |
| Fidelity National Informatio… US:FIS | 769 137 | $29.9 млн | 1.56% | −58 364 |
| Alexanders Inc US:ALX | 99 013 | $27.3 млн | 1.42% | — |
| Boston Beer Company Inc US:SAM | 146 043 | $25.9 млн | 1.35% | +27 642 |
| Clearwater Paper Corporation US:CLW | 1 539 556 | $24.1 млн | 1.26% | +14 065 |
| DOLE PLC CUSIP G27907107 | 1 752 155 | $24.0 млн | 1.25% | −181 553 |
| Tencent Music Entertainment… US:TME | 2 305 210 | $19.2 млн | 1.00% | нова |
| New Oriental Education & Tec… US:EDU | 411 598 | $18.9 млн | 0.99% | −110 682 |
| Joint Stock Co Kaspi.kz US:KSPI | 212 999 | $18.5 млн | 0.96% | −27 629 |
| Acm Research Inc US:ACMR | 139 478 | $17.7 млн | 0.92% | −643 422 |
В компаниите от нашата база данни 6
| Компания | Дял | Акции | Дата на доклада |
|---|---|---|---|
| Empire State Realty Trust In… | 5.05% | 8 696 434 | 2026-06-30 |
| Shenandoah Telecommunication… | 4.73% | 2 616 797 | 2026-06-30 |
| Mattel Inc | 4.31% | 12 322 555 | 2026-06-30 |
| CNX Resources Corp | 3.15% | 4 663 053 | 2026-06-30 |
| Alexanders Inc | 1.94% | 99 013 | 2026-06-30 |
| Dole PLC | 1.85% | 1 752 155 | 2026-06-30 |
реклама
