← към големите инвеститори
ION Fund Management Ltd
управител на активи · портфейл $1.58 млрд · 61 позиции · отчет към 30.06.2026
Позиции в акции отчет за 30.06.2026, подаден на 14.08.2026; промяна — спрямо 31.03.2026 · 66
| Компания | Акции | Стойност | % от портфейла | Промяна за тримесечието |
|---|---|---|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LT CUSIP 881624209 | 4 180 759 | $142 млн | 16.76% | +321 316 |
| Delek US Energy Inc US:DK | 1 481 841 | $75.3 млн | 8.91% | +111 841 |
| SolarEdge Technologies Inc US:SEDG | 1 057 841 | $61.8 млн | 7.31% | −45 849 |
| Sotera Health Co US:SHC | 3 343 648 | $59.3 млн | 7.02% | +2 150 258 |
| Illumina Inc US:ILMN | 306 384 | $53.9 млн | 6.37% | −83 816 |
| DANAOS CORPORATION CUSIP Y1968P121 | 410 977 | $50.3 млн | 5.95% | +29 855 |
| Flowserve Corporation US:FLS | 631 500 | $46.8 млн | 5.54% | +434 500 |
| GLOBAL E ONLINE LTD CUSIP M5216V106 | 1 314 000 | $45.6 млн | 5.40% | +1 159 000 |
| PHINIA Inc. US:PHIN | 547 684 | $45.1 млн | 5.34% | +37 684 |
| Ultra Clean Holdings Inc US:UCTT | 298 000 | $42.5 млн | 5.03% | −51 852 |
| Fluor Corporation US:FLR | 777 285 | $40.7 млн | 4.82% | +478 085 |
| TRANSOCEAN LTD CUSIP H8817H100 | 6 750 000 | $33.0 млн | 3.90% | +2 261 600 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP CUSIP Y62267409 | 441 439 | $30.9 млн | 3.66% | +10 495 |
| NexGen Energy Ltd. US:NXE | 3 280 491 | $30.8 млн | 3.64% | +662 291 |
| TTM TECHNOLOGIES INC US:TTMI | 62 000 | $11.6 млн | 1.37% | −38 000 |
| Onto Innovation Inc US:ONTO | 19 000 | $7.19 млн | 0.85% | −11 000 |
| Okta, Inc. US:OKTA | 50 000 | $6.82 млн | 0.81% | +10 000 |
| Veeco Instruments Inc US:VECO | 84 000 | $6.37 млн | 0.75% | нова |
| Block Inc US:XYZ | 80 000 | $6.08 млн | 0.72% | — |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 24 000 | $5.72 млн | 0.68% | — |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 11 000 | $3.75 млн | 0.44% | −5 000 |
| Interactive Brokers Group In… US:IBKR | 40 000 | $3.48 млн | 0.41% | — |
| SPDR® S&P Regional Banking E… US:KRE · ETF | 38 460 | $2.88 млн | 0.34% | нова |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 5 045 | $1.86 млн | 0.22% | — |
| Cloudflare Inc US:NET | 7 000 | $1.72 млн | 0.20% | нова |
| Vale S.A. US:VALE | 107 100 | $1.61 млн | 0.19% | — |
| Archer-Daniels-Midland Compa… US:ADM | 20 675 | $1.58 млн | 0.19% | +10 400 |
| Par Pacific Holdings Inc US:PARR | 26 440 | $1.48 млн | 0.18% | −5 625 |
| Twilio Inc US:TWLO | 7 000 | $1.44 млн | 0.17% | нова |
| Agnico Eagle Mines Limited US:AEM | 9 200 | $1.43 млн | 0.17% | — |
В компаниите от нашата база данни 2
| Компания | Дял | Акции | Дата на доклада |
|---|---|---|---|
| Danaos Corporation | 2.26% | 410 977 | 2026-06-30 |
| Navios Maritime Partners L.P… | 1.54% | 441 439 | 2026-06-30 |
реклама
