← към големите инвеститори
Kensico Capital Management Corp
управител на активи · портфейл $5.83 млрд · 25 позиции · отчет към 30.06.2026
Позиции в Акции отчет за 30.06.2026, подаден на 14.08.2026; промяна — спрямо 31.03.2026 · 27
| Компания | Акции | Стойност | % от портфейла | Промяна за Тримесечието |
|---|---|---|---|---|
| Applovin Corp US:APP | 3 182 850 | $1.64 млрд | 28.12% | −101 400 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 5 083 600 | $1.37 млрд | 23.44% | — |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 1 509 500 | $539 млн | 9.25% | — |
| Fair Isaac Corporation US:FICO | 373 500 | $446 млн | 7.65% | −11 500 |
| Visa Inc. Class A US:V | 946 600 | $325 млн | 5.57% | −2 500 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 978 100 | $233 млн | 4.00% | −94 000 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 403 400 | $150 млн | 2.58% | — |
| Progressive Corp US:PGR | 498 500 | $109 млн | 1.87% | — |
| Hilton Worldwide Holdings In… US:HLT | 322 500 | $107 млн | 1.83% | — |
| Intercontinental Exchange In… US:ICE | 857 700 | $106 млн | 1.81% | +141 100 |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 576 500 | $103 млн | 1.76% | +556 940 |
| Cheniere Energy Inc US:LNG | 424 900 | $102 млн | 1.74% | — |
| Tradeweb Markets Inc US:TW | 1 004 700 | $100 млн | 1.72% | −3 100 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 179 500 | $85.7 млн | 1.47% | нова |
| Intel Corporation US:INTC | 563 200 | $78.6 млн | 1.35% | +78 200 |
| McKesson Corporation US:MCK | 99 680 | $75.3 млн | 1.29% | нова |
| Toast Inc US:TOST | 1 659 800 | $46.2 млн | 0.79% | нова |
| Morningstar, Inc. US:MORN | 284 100 | $44.3 млн | 0.76% | +149 100 |
| S&P Global Inc US:SPGI | 107 700 | $43.9 млн | 0.75% | −5 800 |
| Sea Ltd US:SE | 408 700 | $39.2 млн | 0.67% | −359 400 |
| ICON PUB LTD CO CUSIP G4705A100 | 188 000 | $32.7 млн | 0.56% | нова |
| IQVIA Holdings Inc US:IQV | 165 000 | $31.9 млн | 0.55% | нова |
| VSE Corporation US:VSEC | 119 600 | $27.3 млн | 0.47% | нова |
| NET POWER INC CUSIP 64107A113 | 453 800 | $132 хил. | 0.00% | −1 400 |
| DPC HOLDINGS PLC CUSIP G2R11M108 | 965 | $47.3 хил. | 0.00% | нова |
| Core Scientific, Inc. US:CORZ | 0 (беше 2 348 200) | — | — | продадена |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 0 (беше 1 276 800) | — | — | продадена |
реклама
