← বড় শেয়ারহোল্ডারদের কাছে
Electrum Group LLC
অ্যাসেট ম্যানেজার · পোর্টফোলিও $3.39 বিলিয়ন · 10 টি পজিশন · 30.06.2026-এর প্রতিবেদন
স্টক পজিশন রিপোর্ট ফর 30.06.2026, 10.08.2026 দায়ের করা হয়েছে; পরিবর্তন — বনাম 31.03.2026 · 10
| কোম্পানি | শেয়ার | মান | পোর্টফোলিওর % | ত্রৈমাসিকের পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| SINDA LTD CUSIP G81569108 | 122 953 908 | $1.48 বিলিয়ন | 43.58% | নতুন |
| Sunshine Silver Mining & Ref… US:SSMR | 85 364 838 | $1.13 বিলিয়ন | 33.33% | নতুন |
| NovaGold Resources Inc US:NG | 92 902 813 | $555 মিলিয়ন | 16.38% | — |
| Trilogy Metals Inc US:TMQ | 31 604 741 | $111 মিলিয়ন | 3.28% | — |
| International Tower Hill Min… US:THM | 31 918 825 | $63.5 মিলিয়ন | 1.88% | — |
| Amplify Junior Silver Miners… US:SILJ · ETF | 777 615 | $20.2 মিলিয়ন | 0.60% | — |
| Global X Silver Miners ETF US:SIL · ETF | 251 009 | $19.4 মিলিয়ন | 0.57% | — |
| Hecla Mining Company US:HL | 356 251 | $5.50 মিলিয়ন | 0.16% | — |
| Pan American Silver Corp. US:PAAS | 92 130 | $4.13 মিলিয়ন | 0.12% | — |
| Coeur Mining Inc US:CDE | 200 315 | $3.27 মিলিয়ন | 0.10% | — |
আমাদের ডাটাবেসের কোম্পানিতে 4
| কোম্পানি | অংশীদারিত্ব | শেয়ার | রিপোর্টের তারিখ |
|---|---|---|---|
| Sinda Ltd. | 77.43% | 122 953 908 | 2026-06-30 |
| NovaGold Resources Inc | 21.17% | 92 902 813 | 2026-06-30 |
| Trilogy Metals Inc | 17.48% | 31 604 741 | 2026-06-30 |
| International Tower Hill Min… | 12.19% | 31 918 825 | 2026-06-30 |
বিজ্ঞাপন
