← k velkým investorům
Oaktree Capital Management LP
institucionální investor · portfolio $7.21 mld. · 145 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.06.2026, podána 14.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 0
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|
Ve společnostech z naší databáze 13
| Společnost | Podíl | Akcie | Datum Zprávy |
|---|---|---|---|
| TORM plc | 19.82% | 20 329 874 | 2026-06-30 |
| TORM plc | 19.8% | 20 329 874 | 2026-06-30 |
| Runway Growth Finance Corp. | 16.77% | 7 029 667 | 2026-06-30 |
| Rice Acquisition Corporation… | 6.96% | 2 400 000 | 2026-06-30 |
| Mayfair Gold Corp. | 6.68% | 4 500 000 | 2026-06-30 |
| Quantum Corporation | 5.1% | 2 011 678 | 2026-06-30 |
| Telephone and Data Systems I… | 4.91% | 5 282 905 | 2026-06-30 |
| Liberty Global PLC Class A | 4.84% | 8 551 191 | 2026-06-30 |
| Liberty Latin America Ltd | 2.27% | 839 020 | 2026-06-30 |
| Expand Energy Corporation | 2.26% | 5 237 477 | 2026-06-30 |
| Blue Moon Metals Inc | 1.61% | 1 685 000 | 2026-06-30 |
| Bausch + Lomb Corp | 0.96% | 3 441 042 | 2026-06-30 |
| Townsquare Media Inc | — | — | — |
reklama
