← k velkým investorům
Focused Wealth Management, Inc
správce aktiv · portfolio $1.17 mld. · 244 pozic · zpráva k 30.09.2026
Akciové pozice zpráva za 30.09.2026, podána 30.10.2026; změna — oproti 30.06.2026 · 254
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® Portfolio S&P 500 Grow… US:SPYG · ETF | 1 555 985 | $192 mil. | 16.46% | +24 595 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 736 988 | $159 mil. | 13.69% | +17 278 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 191 866 | $142 mil. | 12.20% | +3 482 |
| Vanguard Intermediate-Term C… US:VCIT · ETF | 708 824 | $55.5 mil. | 4.77% | +59 651 |
| Apple Inc. US:AAPL | 114 313 | $38.1 mil. | 3.27% | −589 |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 608 587 | $36.1 mil. | 3.10% | +18 337 |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM · ETF | 218 693 | $33.9 mil. | 2.92% | +2 248 |
| Vanguard International Divid… US:VIGI · ETF | 234 944 | $22.2 mil. | 1.91% | +1 107 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 92 705 | $21.2 mil. | 1.82% | +672 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 57 239 | $19.7 mil. | 1.69% | +5 581 |
| Vanguard Small-Cap Index Fun… US:VB · ETF | 62 037 | $17.6 mil. | 1.52% | +2 169 |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF · ETF | 326 221 | $17.4 mil. | 1.50% | +8 358 |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 239 605 | $16.8 mil. | 1.44% | +18 313 |
| iShares Expanded Tech-Softwa… US:IGV · ETF | 152 814 | $16.3 mil. | 1.40% | −1 284 |
| Janus Henderson Mortgage-Bac… US:JMBS · ETF | 379 739 | $16.0 mil. | 1.38% | +32 263 |
| Vanguard Mega Cap Growth Ind… US:MGK · ETF | 169 720 | $15.7 mil. | 1.35% | −652 |
| iShares 0-3 Month Treasury B… US:SGOV · ETF | 153 689 | $15.5 mil. | 1.33% | +2 535 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 72 345 | $15.0 mil. | 1.29% | +272 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT · ETF | 118 352 | $14.9 mil. | 1.28% | −473 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 58 368 | $14.5 mil. | 1.25% | +4 499 |
| iShares High Yield Muni Acti… US:HIMU · ETF | 314 907 | $14.4 mil. | 1.24% | +21 420 |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EMXC · ETF | 140 047 | $13.9 mil. | 1.19% | +2 116 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 20 759 | $10.6 mil. | 0.92% | −2 020 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 27 612 | $9.80 mil. | 0.84% | +378 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 13 050 | $9.46 mil. | 0.81% | +369 |
| CITIGROUP INC US:C | 51 337 | $6.65 mil. | 0.57% | +998 |
| Vanguard Russell 1000 Value… US:VONV · ETF | 57 901 | $6.29 mil. | 0.54% | −326 |
| EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB CUSIP 27829F108 | 624 395 | $5.88 mil. | 0.50% | +23 906 |
| JPMorgan Equity Premium Inco… US:JEPI · ETF | 104 026 | $5.85 mil. | 0.50% | +5 092 |
| Blackstone Inc. US:BX | 51 508 | $5.77 mil. | 0.50% | −5 436 |
Ve společnostech z naší databáze 1
| Společnost | Podíl | Akcie | Datum zprávy |
|---|---|---|---|
| Solitario Exploration & Roya… | 1.04% | 984 900 | 2026-06-30 |
reklama
