← k velkým investorům
Geneos Wealth Management Inc.
správce aktiv · portfolio $4.90 mld. · 2 475 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.06.2026, podána 06.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 2548
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 215 810 | $162 mil. | 3.30% | +8 310 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 179 069 | $134 mil. | 2.73% | −14 154 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 703 221 | $116 mil. | 2.36% | −28 163 |
| iShares MSCI USA Min Vol Fac… US:USMV · ETF | 1 177 268 | $114 mil. | 2.32% | +33 711 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 151 524 | $104 mil. | 2.12% | +30 638 |
| iShares Russell 3000 ETF US:IWV · ETF | 167 834 | $71.6 mil. | 1.46% | −2 694 |
| Janus Henderson Short Durati… US:VNLA · ETF | 1 352 974 | $66.1 mil. | 1.35% | +32 022 |
| State Street® SPDR® Portfoli… US:SPYM · ETF | 676 322 | $59.4 mil. | 1.21% | −27 019 |
| Apple Inc. US:AAPL | 203 493 | $58.9 mil. | 1.20% | +13 754 |
| iShares 0-3 Month Treasury B… US:SGOV · ETF | 493 129 | $49.6 mil. | 1.01% | +219 433 |
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 151 492 | $47.7 mil. | 0.97% | −912 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 229 769 | $46.0 mil. | 0.94% | +42 131 |
| Putnam Focused Large Cap Val… US:PVAL · ETF | 879 439 | $44.8 mil. | 0.91% | +28 802 |
| iShares Core MSCI Total Inte… US:IXUS · ETF | 463 174 | $44.2 mil. | 0.90% | +107 |
| SPDR® Portfolio S&P 1500 Com… US:SPTM · ETF | 476 001 | $43.2 mil. | 0.88% | +10 519 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 57 494 | $42.3 mil. | 0.86% | −1 486 |
| State Street SPDR Portfolio… US:SPDW · ETF | 787 151 | $39.7 mil. | 0.81% | +16 096 |
| First Trust TCW Opportunisti… US:FIXD · ETF | 887 302 | $38.7 mil. | 0.79% | +30 568 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 99 678 | $37.2 mil. | 0.76% | −1 003 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 382 333 | $36.9 mil. | 0.75% | +741 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Grow… US:SPYG · ETF | 303 229 | $36.1 mil. | 0.74% | +610 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Valu… US:SPYV · ETF | 591 302 | $35.9 mil. | 0.73% | +81 |
| Vanguard Intermediate-Term B… US:BIV · ETF | 465 336 | $35.7 mil. | 0.73% | +30 059 |
| Schwab Fundamental Internati… US:FNDF · ETF | 654 333 | $34.5 mil. | 0.70% | +30 664 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 474 958 | $33.8 mil. | 0.69% | +17 126 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 65 862 | $33.0 mil. | 0.67% | −4 013 |
| Xtrackers MSCI EAFE High Div… US:HDEF · ETF | 1 006 549 | $32.4 mil. | 0.66% | +8 034 |
| First Trust High Income Stra… US:HISF · ETF | 726 467 | $32.2 mil. | 0.66% | +24 664 |
| SPDR Portfolio Corporate Bon… US:SPBO · ETF | 1 080 256 | $31.4 mil. | 0.64% | +65 619 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 87 052 | $29.7 mil. | 0.61% | −11 662 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bo… US:ISTB · ETF | 612 142 | $29.5 mil. | 0.60% | +30 962 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 123 159 | $29.4 mil. | 0.60% | +17 959 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAC · ETF | 654 252 | $29.0 mil. | 0.59% | +19 658 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V625 | 341 244 | $28.0 mil. | 0.57% | +10 943 |
| Capital Group Growth ETF US:CGGR · ETF | 591 617 | $27.9 mil. | 0.57% | +37 031 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 74 214 | $27.5 mil. | 0.56% | +2 182 |
| Vanguard Total International… US:VXUS · ETF | 318 963 | $27.3 mil. | 0.56% | +207 596 |
| VanEck Morningstar Wide Moat… US:MOAT · ETF | 257 808 | $26.8 mil. | 0.55% | +4 717 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 125 838 | $26.8 mil. | 0.55% | +9 063 |
| Capital Group Dividend Value… US:CGDV · ETF | 519 958 | $25.6 mil. | 0.52% | +19 482 |
| iShares MSCI EAFE ETF US:EFA · ETF | 245 111 | $25.5 mil. | 0.52% | −729 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 70 644 | $25.0 mil. | 0.51% | −3 244 |
| SPDR® Portfolio S&P 600 Smal… US:SPSM · ETF | 423 216 | $24.4 mil. | 0.50% | +12 210 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 68 232 | $24.4 mil. | 0.50% | −5 700 |
| JPMorgan U.S. Quality Factor… US:JQUA · ETF | 331 532 | $24.0 mil. | 0.49% | +26 046 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 73 096 | $23.9 mil. | 0.49% | +32 |
| T. Rowe Price US Equity Rese… US:TSPA · ETF | 497 990 | $23.7 mil. | 0.48% | −801 |
| SPDR Russell Small Cap Compl… US:SPMD · ETF | 336 945 | $22.8 mil. | 0.46% | +10 748 |
| PGIM Ultra Short Bond US:PULS · ETF | 458 258 | $22.7 mil. | 0.46% | +71 400 |
| First Trust Rising Dividend… US:RDVY · ETF | 276 555 | $22.4 mil. | 0.46% | +7 096 |
| SPDR Barclays Short Term Cor… US:SPSB · ETF | 735 939 | $22.1 mil. | 0.45% | +37 875 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 27 645 | $21.1 mil. | 0.43% | −1 033 |
| Vanguard Growth Index Fund E… US:VUG · ETF | 239 177 | $20.6 mil. | 0.42% | +203 739 |
| iShares U.S. Treasury Bond E… US:GOVT · ETF | 861 989 | $19.6 mil. | 0.40% | +6 625 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 51 546 | $19.5 mil. | 0.40% | −353 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V815 | 492 276 | $19.1 mil. | 0.39% | +6 241 |
| First Trust Dorsey Wright Fo… US:FV · ETF | 249 073 | $18.9 mil. | 0.39% | +5 542 |
| Janus Detroit Street Trust -… US:JAAA · ETF | 370 234 | $18.7 mil. | 0.38% | +21 133 |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fa… US:EFAV · ETF | 209 918 | $18.4 mil. | 0.38% | −4 004 |
| Pacer Trendpilot US Large Ca… US:PTLC · ETF | 310 265 | $18.1 mil. | 0.37% | +79 447 |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 127 125 | $17.4 mil. | 0.35% | −53 991 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 16 196 | $17.2 mil. | 0.35% | +62 |
| Schwab International Equity… US:SCHF · ETF | 620 853 | $17.2 mil. | 0.35% | +31 166 |
| W P Carey Inc US:WPC | 240 263 | $17.2 mil. | 0.35% | −4 965 |
| JPMorgan Equity Premium Inco… US:JEPI · ETF | 302 976 | $17.1 mil. | 0.35% | +55 652 |
| Pacer Trendpilot 100 ETF US:PTNQ · ETF | 190 230 | $16.9 mil. | 0.34% | +25 089 |
| First Trust TCW Unconstraine… US:UCON · ETF | 647 628 | $16.1 mil. | 0.33% | +11 856 |
| iShares MSCI USA Small-Cap M… US:SMLF · ETF | 180 426 | $16.1 mil. | 0.33% | −108 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 27 950 | $15.7 mil. | 0.32% | +9 700 |
| SPDR® S&P 600 Small Cap Valu… US:SLYV · ETF | 142 458 | $15.5 mil. | 0.32% | +25 901 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF US:COWZ · ETF | 249 075 | $15.5 mil. | 0.32% | −288 |
| iShares MBS ETF US:MBB · ETF | 161 055 | $15.2 mil. | 0.31% | +4 523 |
| SPDR® Portfolio Emerging Mar… US:SPEM · ETF | 289 994 | $15.0 mil. | 0.31% | +9 226 |
| Invesco International Develo… US:IMFL · ETF | 430 046 | $14.8 mil. | 0.30% | +55 965 |
| Dimensional International Co… US:DFIC · ETF | 393 939 | $14.7 mil. | 0.30% | +12 145 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 95 451 | $14.7 mil. | 0.30% | −1 736 |
| Pacer Lunt Large Cap Alterna… US:ALTL · ETF | 281 027 | $14.4 mil. | 0.29% | −4 549 |
| Northern Lights Fund Trust I… US:PTL · ETF | 49 316 | $14.1 mil. | 0.29% | +4 424 |
| Chevron Corp US:CVX | 82 794 | $13.7 mil. | 0.28% | −5 987 |
| Invesco S&P 500® Low Volatil… US:SPLV · ETF | 181 182 | $13.6 mil. | 0.28% | +62 979 |
| FT Cboe Vest Laddered Modera… US:BUFZ · ETF | 485 389 | $13.6 mil. | 0.28% | +18 973 |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM · ETF | 84 947 | $13.4 mil. | 0.27% | +10 714 |
| Pacer Lunt Large Cap Multi-F… US:PALC · ETF | 221 744 | $13.2 mil. | 0.27% | −897 |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EEM · ETF | 189 707 | $13.0 mil. | 0.26% | +16 941 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 13 808 | $12.9 mil. | 0.26% | +3 967 |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 213 795 | $12.8 mil. | 0.26% | +10 240 |
| ASML HOLDING N V CUSIP N07059210 | 6 412 | $12.8 mil. | 0.26% | −706 |
| Vanguard Mid-Cap Value Index… US:VOE · ETF | 64 126 | $12.7 mil. | 0.26% | +829 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 10 543 | $12.6 mil. | 0.26% | +2 867 |
| United Rentals Inc US:URI | 11 050 | $12.5 mil. | 0.26% | +268 |
| First Trust Lunt U.S. Factor… US:FCTR · ETF | 303 333 | $12.4 mil. | 0.25% | −4 246 |
| FT Vest Laddered Buffer ETF US:BUFR · ETF | 337 044 | $12.3 mil. | 0.25% | +12 889 |
| The Home Depot Inc US:HD | 34 656 | $12.2 mil. | 0.25% | −727 |
| Capital Group Core Balanced… US:CGBL · ETF | 319 852 | $12.1 mil. | 0.25% | +39 492 |
| Visa Inc. Class A US:V | 35 315 | $12.1 mil. | 0.25% | +14 085 |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 164 627 | $12.1 mil. | 0.25% | +11 205 |
| First Trust Low Duration Opp… US:LMBS · ETF | 239 372 | $11.9 mil. | 0.24% | +5 166 |
| iShares S&P 500 Growth ETF US:IVW · ETF | 84 501 | $11.6 mil. | 0.24% | −6 817 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 113 756 | $11.3 mil. | 0.23% | +1 173 |
| Invesco S&P 500® Quality ETF US:SPHQ · ETF | 124 020 | $11.2 mil. | 0.23% | −1 147 |
| Vanguard Russell 1000 Value… US:VONV · ETF | 104 939 | $11.2 mil. | 0.23% | +505 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 125 697 | $11.0 mil. | 0.23% | −4 813 |
| Davis Select International E… US:DINT · ETF | 384 577 | $11.0 mil. | 0.22% | +58 900 |
| SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-… US:BIL · ETF | 118 009 | $10.8 mil. | 0.22% | −129 555 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 35 707 | $10.7 mil. | 0.22% | +998 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK · ETF | 56 067 | $10.7 mil. | 0.22% | +35 940 |
| El Paso Energy Capital Trust… US:KMI | 331 434 | $10.6 mil. | 0.22% | +2 674 |
| JPMorgan Income ETF US:JPIE · ETF | 229 432 | $10.6 mil. | 0.22% | −94 915 |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TR CUSIP 85207K107 | 548 031 | $10.3 mil. | 0.21% | −24 284 |
| JPMorgan Active Value ETF US:JAVA · ETF | 129 247 | $10.3 mil. | 0.21% | +2 021 |
| TWO RDS SHARED TR CUSIP 90214Q733 | 508 172 | $10.2 mil. | 0.21% | −5 368 |
| First Eagle Overseas Equity… US:FEOE · ETF | 189 906 | $10.1 mil. | 0.21% | +5 442 |
| Schwab Fundamental Internati… US:FNDC · ETF | 208 257 | $10.1 mil. | 0.21% | +4 323 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 40 073 | $10.1 mil. | 0.21% | +3 115 |
| Micron Technology Inc US:MU | 8 495 | $9.81 mil. | 0.20% | −273 |
| Timothy Plan US Large/Mid Ca… US:TPLC · ETF | 194 043 | $9.77 mil. | 0.20% | +2 742 |
| iShares S&P 500 Value ETF US:IVE · ETF | 42 969 | $9.76 mil. | 0.20% | −1 005 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 23 109 | $9.72 mil. | 0.20% | +1 085 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premi… US:JEPQ · ETF | 157 145 | $9.66 mil. | 0.20% | +28 802 |
| First Trust Institutional Pr… US:FPEI · ETF | 499 253 | $9.63 mil. | 0.20% | +11 572 |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF US:RWL · ETF | 75 076 | $9.59 mil. | 0.20% | +278 |
| Realty Income Corporation US:O | 154 702 | $9.59 mil. | 0.20% | +2 102 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 114 298 | $9.47 mil. | 0.19% | −3 514 |
| VanEck ETF Trust - VanEck CL… US:CLOI · ETF | 178 384 | $9.45 mil. | 0.19% | −17 331 |
| Keurig Dr Pepper Inc US:KDP | 284 050 | $9.30 mil. | 0.19% | +120 896 |
| CELESTICA INC US:CLS | 25 032 | $9.13 mil. | 0.19% | +24 982 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 24 745 | $9.12 mil. | 0.19% | +827 |
| FT Cboe Vest Fund of Nasdaq-… US:BUFQ · ETF | 231 736 | $9.10 mil. | 0.19% | +4 439 |
| Schwab Emerging Markets Equi… US:SCHE · ETF | 248 447 | $9.01 mil. | 0.18% | +1 640 |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 96 731 | $8.93 mil. | 0.18% | +263 |
| Invesco S&P 500® Momentum ET… US:SPMO · ETF | 54 246 | $8.76 mil. | 0.18% | +2 731 |
| Capital Group Core Equity ET… US:CGUS · ETF | 191 173 | $8.50 mil. | 0.17% | +28 794 |
| BUFS US:BUFS · ETF | 335 044 | $8.41 mil. | 0.17% | +1 180 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · depozitní certifikát | 17 243 | $8.23 mil. | 0.17% | −859 |
| Freedom 100 Emerging Markets… US:FRDM · ETF | 112 566 | $8.21 mil. | 0.17% | +13 835 |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 15 965 | $8.13 mil. | 0.17% | +14 164 |
| SPDR® Portfolio Aggregate Bo… US:SPAB · ETF | 317 519 | $8.10 mil. | 0.17% | +33 998 |
| Invesco NASDAQ 100 ETF US:QQQM · ETF | 26 521 | $8.04 mil. | 0.16% | +4 568 |
| BNY Mellon US Mid Cap Core E… US:BKMC · ETF | 64 532 | $7.99 mil. | 0.16% | −4 983 |
| Vanguard U.S. Multifactor Fu… US:VFMF · ETF | 44 273 | $7.84 mil. | 0.16% | +516 |
| DARDEN RESTAURANTS INC US:DRI | 37 736 | $7.77 mil. | 0.16% | −3 263 |
| First Trust Small Cap Core A… US:FYX · ETF | 53 610 | $7.74 mil. | 0.16% | +1 234 |
| Progressive Corp US:PGR | 35 402 | $7.73 mil. | 0.16% | −2 709 |
| Elevance Health Inc US:ELV | 19 932 | $7.71 mil. | 0.16% | +695 |
| iShares Core Dividend Growth… US:DGRO · ETF | 101 540 | $7.70 mil. | 0.16% | +7 090 |
| Vanguard Extended Market Ind… US:VXF · ETF | 31 257 | $7.70 mil. | 0.16% | +4 911 |
| Dover Corporation US:DOV | 34 023 | $7.63 mil. | 0.16% | −2 881 |
| Walt Disney Co US:DIS | 79 205 | $7.62 mil. | 0.16% | −6 180 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 10 543 | $7.62 mil. | 0.16% | −931 |
| Walmart Inc. US:WMT | 66 842 | $7.57 mil. | 0.15% | −850 |
| iShares MSCI USA Value Facto… US:VLUE · ETF | 37 652 | $7.52 mil. | 0.15% | −569 |
| Jpmorgan Active Small Cap Va… US:JPSV · ETF | 108 927 | $7.52 mil. | 0.15% | −35 008 |
| CSX Corporation US:CSX | 157 786 | $7.50 mil. | 0.15% | −1 923 |
| Invesco Russell 1000 Equal W… US:EQAL · ETF | 125 102 | $7.41 mil. | 0.15% | +21 015 |
| iShares Systematic Bond ETF US:SYSB · ETF | 83 514 | $7.41 mil. | 0.15% | −1 081 |
| iShares MSCI USA Momentum Fa… US:MTUM · ETF | 21 532 | $7.38 mil. | 0.15% | +5 587 |
| JPMorgan Ultra-Short Income… US:JPST · ETF | 144 677 | $7.32 mil. | 0.15% | −2 671 |
| SPDR® Dow Jones REIT ETF US:RWR · ETF | 64 335 | $7.27 mil. | 0.15% | +2 024 |
| Applovin Corp US:APP | 14 060 | $7.24 mil. | 0.15% | +11 133 |
| STRYKER CORP US:SYK | 22 996 | $7.24 mil. | 0.15% | −962 |
| Intel Corporation US:INTC | 51 673 | $7.22 mil. | 0.15% | −3 679 |
| PIMCO Enhanced Short Maturit… US:MINT · ETF | 71 556 | $7.21 mil. | 0.15% | +7 404 |
| Carrier Global Corp US:CARR | 98 109 | $7.20 mil. | 0.15% | −3 277 |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 98 540 | $7.11 mil. | 0.15% | +3 895 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEM · ETF | 173 741 | $7.06 mil. | 0.14% | +1 196 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 38 143 | $7.05 mil. | 0.14% | −530 |
| VanEck Investment Grade Floa… US:FLTR · ETF | 272 944 | $6.99 mil. | 0.14% | +13 077 |
| Invesco S&P SmallCap Momentu… US:XSMO · ETF | 74 319 | $6.96 mil. | 0.14% | +7 422 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 46 677 | $6.92 mil. | 0.14% | −9 020 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 27 094 | $6.88 mil. | 0.14% | −2 783 |
| Duke Energy CORP US:DUK | 53 985 | $6.83 mil. | 0.14% | +1 101 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 11 760 | $6.83 mil. | 0.14% | −2 598 |
| Baker Hughes Co US:BKR | 122 387 | $6.79 mil. | 0.14% | +2 663 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 159 951 | $6.77 mil. | 0.14% | +6 437 |
| Invesco RAFI Strategic US ET… US:IUS · ETF | 103 084 | $6.76 mil. | 0.14% | +77 |
| Emerson Electric Company US:EMR | 46 386 | $6.64 mil. | 0.14% | +512 |
| First Trust Exchange-Traded… US:BUFG · ETF | 225 181 | $6.60 mil. | 0.13% | +4 582 |
| PIMCO ETF Trust - PIMCO Mult… US:PYLD · ETF | 247 423 | $6.56 mil. | 0.13% | +11 581 |
| WisdomTree Trust - WisdomTre… US:WTV · ETF | 64 254 | $6.54 mil. | 0.13% | −869 |
| Cigna Corp US:CI | 23 634 | $6.52 mil. | 0.13% | +21 452 |
| Morgan Stanley ETF Trust US:EVTR · ETF | 127 680 | $6.47 mil. | 0.13% | +1 450 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 70 606 | $6.41 mil. | 0.13% | −3 078 |
| First Trust Exchange-Traded… US:BUFT · ETF | 247 105 | $6.40 mil. | 0.13% | +6 235 |
| Capital Group Core Plus Inco… US:CGCP · ETF | 282 442 | $6.30 mil. | 0.13% | +816 |
| WisdomTree Japan Hedged Equi… US:DXJ · ETF | 36 053 | $6.26 mil. | 0.13% | +199 |
| PIMCO Active Bond Exchange-T… US:BOND · ETF | 66 962 | $6.17 mil. | 0.13% | +17 932 |
| Capital Group Global Growth… US:CGGO · ETF | 144 988 | $6.14 mil. | 0.13% | +23 409 |
| CHUBB LIMITED CUSIP H1467J104 | 17 969 | $6.12 mil. | 0.12% | +90 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG · ETF | 179 538 | $6.08 mil. | 0.12% | +10 581 |
| Air Products and Chemicals I… US:APD | 20 679 | $6.06 mil. | 0.12% | +543 |
| Intercontinental Exchange In… US:ICE | 49 026 | $6.04 mil. | 0.12% | −1 690 |
| EOG RESOURCES INC US:EOG | 46 366 | $6.02 mil. | 0.12% | −4 853 |
| MEDTRONIC PLC CUSIP G5960L103 | 76 274 | $5.97 mil. | 0.12% | +5 888 |
| Davis Select US Equity US:DUSA · ETF | 104 955 | $5.90 mil. | 0.12% | −1 747 |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF · ETF | 109 367 | $5.86 mil. | 0.12% | +48 315 |
| Schlumberger NV US:SLB | 126 109 | $5.86 mil. | 0.12% | −1 685 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 46 311 | $5.85 mil. | 0.12% | +107 |
| iShares U.S. Technology ETF US:IYW · ETF | 23 080 | $5.82 mil. | 0.12% | +97 |
| iShares MSCI EAFE Value ETF US:EFV · ETF | 75 493 | $5.78 mil. | 0.12% | −678 |
| Arthur J Gallagher & Co US:AJG | 25 149 | $5.77 mil. | 0.12% | +533 |
| Rockefeller Opportunistic Mu… US:RMOP · ETF | 225 761 | $5.77 mil. | 0.12% | +4 597 |
| SPDR® S&P 600 Small Cap Grow… US:SLYG · ETF | 47 644 | $5.68 mil. | 0.12% | −198 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded… US:JGRO · ETF | 57 524 | $5.67 mil. | 0.12% | −33 180 |
| Cummins Inc US:CMI | 7 915 | $5.64 mil. | 0.12% | +5 |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TR CUSIP 85207H104 | 186 947 | $5.64 mil. | 0.12% | +6 471 |
| Peabody Energy Corp US:BTU | 242 673 | $5.61 mil. | 0.11% | +18 728 |
| Main Sector Rotation ETF US:SECT · ETF | 77 629 | $5.59 mil. | 0.11% | −1 007 |
| JPMorgan International Value… US:JIVE · ETF | 60 596 | $5.57 mil. | 0.11% | +34 825 |
| WisdomTree U.S. LargeCap Div… US:DLN · ETF | 57 760 | $5.56 mil. | 0.11% | −960 |
| iShares Currency Hedged MSCI… US:HEFA · ETF | 118 277 | $5.55 mil. | 0.11% | −22 052 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 94 459 | $5.44 mil. | 0.11% | −8 658 |
| Dollar General Corporation US:DG | 47 133 | $5.43 mil. | 0.11% | +2 127 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 66 726 | $5.42 mil. | 0.11% | +25 847 |
| Prologis Inc US:PLD | 39 907 | $5.41 mil. | 0.11% | +547 |
| First Trust Capital Strength… US:FTCS · ETF | 57 435 | $5.39 mil. | 0.11% | +7 333 |
| Matthews Asia Innovators Act… US:MINV · ETF | 91 265 | $5.28 mil. | 0.11% | +11 787 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /M… US:HBAN | 296 754 | $5.26 mil. | 0.11% | +11 585 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 4 460 | $5.24 mil. | 0.11% | −163 |
| T-Mobile US Inc US:TMUS | 30 993 | $5.20 mil. | 0.11% | +30 669 |
| Marsh & McLennan Companies,… US:MRSH | 30 788 | $5.13 mil. | 0.10% | +541 |
| Invesco BulletShares 2026 Co… US:BSCQ · ETF | 262 298 | $5.12 mil. | 0.10% | −4 636 |
| Elanco Animal Health US:ELAN | 207 575 | $5.11 mil. | 0.10% | +4 828 |
| Philip Morris International… US:PM | 27 966 | $5.06 mil. | 0.10% | −744 |
| SPDR® DoubleLine Total Retur… US:TOTL · ETF | 126 930 | $5.01 mil. | 0.10% | +35 235 |
| iShares Russell 2000 Value E… US:IWN · ETF | 22 635 | $5.01 mil. | 0.10% | +2 232 |
| Strategy Shares - Eventide U… US:ESUM · ETF | 160 507 | $4.92 mil. | 0.10% | +42 328 |
| SPDR® SSGA Gender Diversity… US:SHE · ETF | 31 421 | $4.85 mil. | 0.10% | −1 798 |
| Goldman Sachs Physical Gold… US:AAAU · ETF | 120 387 | $4.76 mil. | 0.10% | −2 623 |
| First Trust Multi Cap Growth… US:FAD · ETF | 23 767 | $4.75 mil. | 0.10% | +379 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 56 979 | $4.71 mil. | 0.10% | +598 |
| Danaher Corporation US:DHR | 24 504 | $4.67 mil. | 0.10% | −2 002 |
| First Trust India NIFTY 50 E… US:NFTY · ETF | 85 514 | $4.60 mil. | 0.09% | −4 254 |
| Invesco BulletShares 2027 Co… US:BSCR · ETF | 230 969 | $4.53 mil. | 0.09% | +2 564 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 20 787 | $4.53 mil. | 0.09% | +6 529 |
| iShares MSCI USA Quality Fac… US:QUAL · ETF | 20 618 | $4.52 mil. | 0.09% | −200 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 38 287 | $4.50 mil. | 0.09% | −4 773 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF US:EFG · ETF | 35 955 | $4.47 mil. | 0.09% | +115 |
| First Trust NASDAQ Cybersecu… US:CIBR · ETF | 49 589 | $4.46 mil. | 0.09% | +12 495 |
| Vanguard Small-Cap Value Ind… US:VBR · ETF | 18 288 | $4.44 mil. | 0.09% | +1 654 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 18 611 | $4.40 mil. | 0.09% | +204 |
| First Trust NASDAQ-100 Equal… US:QQEW · ETF | 27 541 | $4.40 mil. | 0.09% | −1 018 |
| First Trust NASDAQ-100-Techn… US:QTEC · ETF | 13 081 | $4.38 mil. | 0.09% | +10 |
| ONEOK INC /NEW/ US:OKE | 50 232 | $4.37 mil. | 0.09% | −1 354 |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI · ETF | 23 525 | $4.36 mil. | 0.09% | +18 197 |
| iShares Select Dividend ETF US:DVY · ETF | 27 770 | $4.34 mil. | 0.09% | +4 445 |
| Invesco BulletShares 2028 Co… US:BSCS · ETF | 211 700 | $4.31 mil. | 0.09% | +11 405 |
| Vanguard Total International… US:BNDX · ETF | 86 863 | $4.21 mil. | 0.09% | −4 752 |
| Global X U.S. Infrastructure… US:PAVE · ETF | 70 970 | $4.18 mil. | 0.09% | +61 963 |
| SPDR® S&P 400 Mid Cap Value… US:MDYV · ETF | 43 883 | $4.16 mil. | 0.08% | −422 |
| First Trust Enhanced Short M… US:FTSM · ETF | 69 589 | $4.16 mil. | 0.08% | +23 573 |
| Invesco BulletShares 2029 Co… US:BSCT · ETF | 223 495 | $4.15 mil. | 0.08% | +7 448 |
| Valero Energy Corporation US:VLO | 15 922 | $4.15 mil. | 0.08% | −4 691 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD · ETF | 129 987 | $4.12 mil. | 0.08% | +22 649 |
| Sempra Energy US:SRE | 44 205 | $4.10 mil. | 0.08% | −3 461 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 High… US:SPYD · ETF | 85 522 | $4.08 mil. | 0.08% | +1 796 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 15 027 | $4.06 mil. | 0.08% | +1 023 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded… US:JMST · ETF | 79 620 | $4.06 mil. | 0.08% | −2 445 |
| Church & Dwight Company Inc US:CHD | 41 434 | $4.01 mil. | 0.08% | −4 012 |
| International Business Machi… US:IBM | 14 119 | $3.97 mil. | 0.08% | −7 953 |
| Invesco BulletShares 2030 Co… US:BSCU · ETF | 236 871 | $3.94 mil. | 0.08% | +2 146 |
| GE Aerospace US:GE | 10 501 | $3.92 mil. | 0.08% | +105 |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 21 895 | $3.90 mil. | 0.08% | +21 144 |
| Invesco S&P MidCap Momentum… US:XMMO · ETF | 22 552 | $3.84 mil. | 0.08% | −1 119 |
| WisdomTree Floating Rate Tre… US:USFR · ETF | 75 824 | $3.82 mil. | 0.08% | −9 354 |
| SPDR® Bloomberg Convertible… US:CWB · ETF | 35 303 | $3.81 mil. | 0.08% | −5 426 |
| HIGHLAND OPPORTUNITIES CUSIP 43010E404 | 525 538 | $3.75 mil. | 0.08% | −147 262 |
| HOULIHAN LOKEY, INC. US:HLI | 27 923 | $3.75 mil. | 0.08% | −2 615 |
| Netflix Inc US:NFLX | 52 290 | $3.73 mil. | 0.08% | +11 215 |
| iShares Core S&P U.S. Value… US:IUSV · ETF | 33 883 | $3.73 mil. | 0.08% | −3 561 |
