← k velkým investorům
Jackson Thornton Wealth Management, Llc
správce aktiv · portfolio $1.26 mld. · 816 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové pozice zpráva za 30.06.2026, podána 06.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 445
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAC · ETF | 4 929 596 | $219 mil. | 17.29% | +26 682 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAT · ETF | 2 814 122 | $197 mil. | 15.55% | −26 124 |
| Dimensional US Marketwide Va… US:DFUV · ETF | 1 669 238 | $91.8 mil. | 7.26% | −4 816 |
| Dimensional International Va… US:DFIV · ETF | 1 610 229 | $87.0 mil. | 6.88% | +8 186 |
| Dimensional World ex U.S. Co… US:DFAX · ETF | 1 410 622 | $52.0 mil. | 4.11% | −12 282 |
| Vanguard Intermediate-Term T… US:VGIT · ETF | 723 935 | $42.7 mil. | 3.38% | +47 184 |
| Dimensional U.S. Equity ETF US:DFUS · ETF | 492 705 | $40.4 mil. | 3.19% | +25 790 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DISV · ETF | 958 337 | $38.5 mil. | 3.04% | +12 929 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V815 | 873 274 | $33.9 mil. | 2.68% | +19 953 |
| Avantis® Emerging Markets Eq… US:AVEM · ETF | 287 748 | $27.8 mil. | 2.20% | −2 329 |
| Dimensional Short-Duration F… US:DFSD · ETF | 549 062 | $26.2 mil. | 2.07% | +42 680 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAS · ETF | 309 328 | $25.5 mil. | 2.01% | −1 851 |
| Vanguard Short-Term Inflatio… US:VTIP · ETF | 358 555 | $18.0 mil. | 1.42% | +31 771 |
| Dimensional US Core Equity M… US:DFAU · ETF | 295 145 | $15.3 mil. | 1.21% | −3 872 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEM · ETF | 333 999 | $13.6 mil. | 1.07% | −3 623 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V823 | 502 097 | $13.1 mil. | 1.04% | +46 296 |
| Avantis® International Small… US:AVDV · ETF | 119 694 | $12.3 mil. | 0.98% | +3 283 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 70 798 | $11.6 mil. | 0.92% | +3 288 |
| Dimensional International Co… US:DFIC · ETF | 291 608 | $10.9 mil. | 0.86% | +5 413 |
| Schwab U.S. REIT ETF US:SCHH · ETF | 394 256 | $9.34 mil. | 0.74% | −5 167 |
| Apple Inc. US:AAPL | 32 148 | $9.30 mil. | 0.74% | +5 550 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 45 426 | $9.09 mil. | 0.72% | +14 417 |
| Dimensional Emerging Core Eq… US:DFAE · ETF | 222 146 | $8.93 mil. | 0.71% | −876 |
| Dimensional International Co… US:DFAI · ETF | 171 071 | $7.06 mil. | 0.56% | +14 898 |
| Avantis® U.S. Small Cap Valu… US:AVUV · ETF | 54 775 | $6.83 mil. | 0.54% | −2 359 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V831 | 153 521 | $6.41 mil. | 0.51% | +4 630 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 14 964 | $5.58 mil. | 0.44% | +3 764 |
| iShares MSCI USA Value Facto… US:VLUE · ETF | 24 537 | $4.90 mil. | 0.39% | −3 697 |
| Micron Technology Inc US:MU | 4 023 | $4.64 mil. | 0.37% | −1 003 |
| Dimensional International Hi… US:DIHP · ETF | 127 429 | $4.35 mil. | 0.34% | +4 799 |
reklama
