← k velkým investorům
MUFG Bank Ltd
institucionální investor · portfolio $3.55 mld. · 7 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.06.2026, podána 07.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 7
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Bancorp US:USB | 44 374 155 | $2.68 mld. | 75.40% | — |
| GRAB HOLDINGS LIMITED CUSIP G4124C109 | 142 913 428 | $539 mil. | 15.16% | — |
| Utilities Select Sector SPDR… US:XLU · ETF | 2 788 000 | $126 mil. | 3.56% | nová |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE · ETF | 2 191 000 | $116 mil. | 3.27% | nová |
| Polestar Automotive Holding… US:PSNY · depozitní certifikát | 4 395 036 | $82.5 mil. | 2.32% | — |
| CME GROUP INC. US:CME | 30 001 | $6.63 mil. | 0.19% | — |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 4 700 | $3.51 mil. | 0.10% | −178 000 |
Ve společnostech z naší databáze 8
| Společnost | Podíl | Akcie | Datum Zprávy |
|---|---|---|---|
| Grab Holdings Ltd | 3.6% | 142 913 428 | 2026-06-30 |
| U.S. Bancorp | 2.85% | 44 374 155 | 2026-06-30 |
| Polestar Automotive Holding… | 2.69% | 4 395 036 | 2026-06-30 |
| Seven Bank,Ltd. | — | — | — |
| Logisnext | — | — | — |
| Suzuki Motor Corporation | — | — | — |
| Mitsubishi Motors Corporatio… | — | — | — |
| Central Japan Railway Compan… | — | — | — |
reklama
