← k velkým investorům
Versant Capital Management, Inc
správce aktiv · portfolio $1.17 mld. · 2 804 pozic · zpráva k 30.09.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.09.2026, podána 02.10.2026; změna — oproti 30.06.2026 · 2897
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation US:MSFT | 186 310 | $95.6 mil. | 8.17% | +1 461 |
| Avantis® International Equit… US:AVDE · ETF | 591 192 | $53.3 mil. | 4.56% | +3 351 |
| FlexShares Morningstar Globa… US:GUNR · ETF | 912 469 | $48.1 mil. | 4.12% | +28 628 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAC · ETF | 977 257 | $43.4 mil. | 3.72% | +23 240 |
| Avantis® Emerging Markets Eq… US:AVEM · ETF | 371 309 | $34.9 mil. | 2.99% | −172 |
| iShares Global Energy ETF US:IXC · ETF | 508 556 | $29.0 mil. | 2.48% | +10 640 |
| VanEck Gold Miners ETF US:GDX · ETF | 285 604 | $25.1 mil. | 2.15% | +3 943 |
| Dimensional International Co… US:DFIC · ETF | 631 477 | $23.7 mil. | 2.03% | +19 921 |
| Apple Inc. US:AAPL | 66 415 | $22.1 mil. | 1.89% | +435 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEM · ETF | 553 200 | $22.0 mil. | 1.88% | +51 607 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 94 495 | $21.6 mil. | 1.85% | +2 146 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 53 866 | $18.9 mil. | 1.62% | +694 |
| Global X MSCI Greece ETF US:GREK · ETF | 169 042 | $14.5 mil. | 1.24% | −728 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 35 982 | $13.5 mil. | 1.15% | +4 426 |
| iShares® Gold Trust Micro US:IAUM · ETF | 313 333 | $13.0 mil. | 1.11% | −32 076 |
| SPDR® S&P Global Natural Res… US:GNR · ETF | 155 035 | $11.5 mil. | 0.98% | −5 962 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 116 100 | $11.2 mil. | 0.96% | — |
| Dimensional US Marketwide Va… US:DFUV · ETF | 203 873 | $11.2 mil. | 0.96% | +358 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF US:IWR · ETF | 98 453 | $10.5 mil. | 0.90% | — |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 40 375 | $10.1 mil. | 0.86% | +1 137 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 120 588 | $9.79 mil. | 0.84% | — |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 57 083 | $9.29 mil. | 0.79% | nová |
| Avantis® U.S. Equity ETF US:AVUS · ETF | 71 166 | $9.12 mil. | 0.78% | +73 |
| Dimensional International Ve… US:DXIV · ETF | 121 902 | $8.78 mil. | 0.75% | +11 773 |
| SPDR® Gold MiniShares® US:GLDM · ETF | 103 614 | $8.52 mil. | 0.73% | +8 864 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 24 089 | $8.29 mil. | 0.71% | −211 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 20 193 | $7.69 mil. | 0.66% | −62 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 14 692 | $7.32 mil. | 0.63% | +295 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 9 238 | $6.70 mil. | 0.57% | +178 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEV · ETF | 147 842 | $6.27 mil. | 0.54% | +8 940 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 18 018 | $6.14 mil. | 0.53% | −70 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 83 159 | $5.98 mil. | 0.51% | −13 709 |
| Avantis® International Small… US:AVDV · ETF | 51 828 | $5.67 mil. | 0.48% | +50 |
| iShares MSCI Global Gold Min… US:RING · ETF | 71 627 | $5.49 mil. | 0.47% | −6 005 |
| iShares Gold Trust US:IAU · ETF | 68 284 | $5.33 mil. | 0.46% | +612 |
| Micron Technology Inc US:MU | 4 854 | $5.17 mil. | 0.44% | +153 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 73 606 | $4.59 mil. | 0.39% | +245 |
| GE Aerospace US:GE | 14 262 | $4.45 mil. | 0.38% | −221 |
| Vanguard Long-Term Treasury… US:VGLT · ETF | 88 746 | $4.45 mil. | 0.38% | +9 913 |
| Dimensional World ex U.S. Co… US:DFAX · ETF | 118 536 | $4.39 mil. | 0.38% | +592 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 3 649 | $4.22 mil. | 0.36% | +87 |
| abrdn Bloomberg All Commodit… US:BCI · ETF | 158 262 | $4.09 mil. | 0.35% | — |
| iShares Russell 2000 Growth… US:IWO · ETF | 11 398 | $4.07 mil. | 0.35% | — |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 6 498 | $3.98 mil. | 0.34% | +58 |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EMXC · ETF | 39 681 | $3.93 mil. | 0.34% | +23 |
| Dimensional International Co… US:DFAI · ETF | 92 860 | $3.85 mil. | 0.33% | −7 062 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 10 510 | $3.73 mil. | 0.32% | +50 |
| Schwab Short-Term U.S. Treas… US:SCHO · ETF | 154 449 | $3.69 mil. | 0.32% | +19 622 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 11 008 | $3.64 mil. | 0.31% | +323 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 13 667 | $3.62 mil. | 0.31% | −167 |
| Dimensional US Core Equity M… US:DFAU · ETF | 67 073 | $3.51 mil. | 0.30% | −5 180 |
| Schwab 1000 ETF US:SCHK · ETF | 94 101 | $3.45 mil. | 0.30% | nová |
| ASML HLDG NV N Y REGISTRY SH… CUSIP N07059210 | 1 874 | $3.40 mil. | 0.29% | +56 |
| SPDR® Nuveen Bloomberg Munic… US:TFI · ETF | 74 253 | $3.18 mil. | 0.27% | +289 |
| Avantis® U.S. Small Cap Valu… US:AVUV · ETF | 26 144 | $3.08 mil. | 0.26% | +1 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 4 266 | $2.99 mil. | 0.26% | +14 |
| SPDR® MSCI USA StrategicFact… US:QUS · ETF | 14 985 | $2.85 mil. | 0.24% | +3 112 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 3 499 | $2.68 mil. | 0.23% | — |
| Dimensional Emerging Core Eq… US:DFAE · ETF | 67 154 | $2.64 mil. | 0.23% | −11 466 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 10 915 | $2.55 mil. | 0.22% | — |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 22 937 | $2.47 mil. | 0.21% | −282 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 2 578 | $2.45 mil. | 0.21% | +56 |
| Vanguard FTSE Pacific Index… US:VPL · ETF | 20 316 | $2.35 mil. | 0.20% | — |
| Intel Corporation US:INTC | 19 547 | $2.35 mil. | 0.20% | −549 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 7 108 | $2.34 mil. | 0.20% | +127 |
| Visa Inc. Class A US:V | 6 311 | $2.27 mil. | 0.19% | +204 |
| Republic Services Inc US:RSG | 10 428 | $2.19 mil. | 0.19% | −282 |
| Chevron Corp US:CVX | 10 169 | $2.08 mil. | 0.18% | −434 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 13 397 | $2.02 mil. | 0.17% | nová |
| Caterpillar Inc US:CAT | 2 465 | $2.00 mil. | 0.17% | +172 |
| iShares S&P 500 Growth ETF US:IVW · ETF | 14 038 | $2.00 mil. | 0.17% | — |
| HSBC Holdings PLC US:HSBC · depozitní certifikát | 19 526 | $1.94 mil. | 0.17% | +408 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 10 355 | $1.94 mil. | 0.17% | +668 |
| Walmart Inc. US:WMT | 18 534 | $1.93 mil. | 0.16% | −5 547 |
| Bank of America Corp US:BAC | 34 628 | $1.88 mil. | 0.16% | +1 121 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 7 204 | $1.88 mil. | 0.16% | +305 |
| Vanguard Large-Cap Index Fun… US:VV · ETF | 5 295 | $1.86 mil. | 0.16% | −482 |
| MERCK & CO INC US:MRK | 12 270 | $1.78 mil. | 0.15% | +185 |
| CITIGROUP INC US:C | 13 703 | $1.77 mil. | 0.15% | +239 |
| The Home Depot Inc US:HD | 6 153 | $1.75 mil. | 0.15% | +44 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAT · ETF | 26 016 | $1.73 mil. | 0.15% | +12 |
| PACCAR Inc US:PCAR | 15 708 | $1.72 mil. | 0.15% | +7 |
| Mastercard Inc US:MA | 3 107 | $1.71 mil. | 0.15% | +478 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 3 308 | $1.69 mil. | 0.14% | +87 |
| Royal Bank of Canada US:RY | 8 456 | $1.66 mil. | 0.14% | +318 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 19 182 | $1.65 mil. | 0.14% | +2 660 |
| 10x Genomics, Inc. US:TXG | 18 185 | $1.64 mil. | 0.14% | −11 374 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO… US:MUFG · depozitní certifikát | 70 645 | $1.63 mil. | 0.14% | +1 700 |
| KLA Corporation US:KLAC | 8 173 | $1.59 mil. | 0.14% | −198 |
| iShares Core MSCI Europe ETF US:IEUR · ETF | 21 392 | $1.58 mil. | 0.13% | — |
| RTX Corporation US:RTX | 8 271 | $1.54 mil. | 0.13% | +817 |
| Novartis AG ADR US:NVS · depozitní certifikát | 10 719 | $1.53 mil. | 0.13% | −52 |
| BHP Group Limited US:BHP · depozitní certifikát | 17 410 | $1.48 mil. | 0.13% | +692 |
| Centuri Holdings, Inc. US:CTRI | 72 123 | $1.45 mil. | 0.12% | +510 |
| SPDR® Nuveen Bloomberg Short… US:SHM · ETF | 29 855 | $1.39 mil. | 0.12% | −1 410 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 2 549 | $1.37 mil. | 0.12% | −264 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Va… US:IJS · ETF | 10 686 | $1.37 mil. | 0.12% | — |
| Banco Santander S.A. US:SAN · depozitní certifikát | 98 834 | $1.37 mil. | 0.12% | +3 253 |
| Arista Networks US:ANET | 6 666 | $1.36 mil. | 0.12% | +103 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 3 677 | $1.35 mil. | 0.12% | +112 |
| Vanguard Total World Stock I… US:VT · ETF | 8 549 | $1.35 mil. | 0.12% | +3 |
| Banco Bilbao Viscaya Argenta… US:BBVA · depozitní certifikát | 47 858 | $1.33 mil. | 0.11% | −14 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 1 457 | $1.31 mil. | 0.11% | +1 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 8 951 | $1.30 mil. | 0.11% | −980 |
| Toronto Dominion Bank US:TD | 11 000 | $1.29 mil. | 0.11% | +113 |
| Monster Beverage Corp US:MNST | 30 863 | $1.28 mil. | 0.11% | +15 544 |
| Avantis® Emerging Markets Va… US:AVES · ETF | 19 168 | $1.25 mil. | 0.11% | +121 |
| JOHNSON CTLS INC CUSIP G51502105 | 8 322 | $1.24 mil. | 0.11% | −167 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 8 432 | $1.22 mil. | 0.10% | −906 |
| Vanguard Energy Index Fund E… US:VDE · ETF | 6 970 | $1.20 mil. | 0.10% | +4 |
| Twilio Inc US:TWLO | 4 074 | $1.19 mil. | 0.10% | −82 |
| Colgate-Palmolive Company US:CL | 13 895 | $1.19 mil. | 0.10% | +485 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 1 297 | $1.18 mil. | 0.10% | −274 |
| Sumitomo Mitsui Financial Gr… US:SMFG · depozitní certifikát | 45 374 | $1.18 mil. | 0.10% | +1 525 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 6 245 | $1.17 mil. | 0.10% | +91 |
| Shell PLC US:SHEL · depozitní certifikát | 12 256 | $1.16 mil. | 0.10% | +920 |
| UBS AG NEW F CUSIP H42097107 | 24 041 | $1.16 mil. | 0.10% | +509 |
| TOTALENERGIES SE ACT CUSIP F92124100 | 13 427 | $1.15 mil. | 0.10% | +540 |
| Emerson Electric Company US:EMR | 7 401 | $1.15 mil. | 0.10% | +870 |
| ASTRAZENECA PLC- SPONS ADR CUSIP G0593M107 | 7 025 | $1.15 mil. | 0.10% | −238 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 4 901 | $1.11 mil. | 0.09% | −692 |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 4 039 | $1.10 mil. | 0.09% | +227 |
| Prosperity Bancshares Inc US:PB | 16 520 | $1.09 mil. | 0.09% | +5 599 |
| Netflix Inc US:NFLX | 15 533 | $1.08 mil. | 0.09% | +3 119 |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 5 807 | $1.07 mil. | 0.09% | +1 048 |
| ING Group NV ADR US:ING · depozitní certifikát | 29 580 | $1.05 mil. | 0.09% | −231 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 5 702 | $1.05 mil. | 0.09% | +1 370 |
| Airbnb Inc US:ABNB | 6 475 | $1.04 mil. | 0.09% | +426 |
| SAP SE ADR US:SAP · depozitní certifikát | 4 965 | $1.04 mil. | 0.09% | +807 |
| iShares S&P 500 Value ETF US:IVE · ETF | 4 477 | $1.02 mil. | 0.09% | — |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fa… US:EFAV · ETF | 11 194 | $1.02 mil. | 0.09% | — |
| Dimensional International Va… US:DFIV · ETF | 18 244 | $1.02 mil. | 0.09% | +489 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 1 336 | $1.02 mil. | 0.09% | +69 |
| Keysight Technologies, Inc. US:KEYS | 2 796 | $1.02 mil. | 0.09% | −6 |
| Philip Morris International… US:PM | 5 239 | $1 000 tis. | 0.09% | +234 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 3 764 | $997 tis. | 0.09% | +2 990 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 2 502 | $994 tis. | 0.09% | +619 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 563 | $980 tis. | 0.08% | +36 |
| iShares Select Dividend ETF US:DVY · ETF | 6 398 | $973 tis. | 0.08% | −50 |
| GENERAL DYNAMICS CORP US:GD | 2 928 | $972 tis. | 0.08% | +31 |
| Amphenol Corporation US:APH | 11 369 | $958 tis. | 0.08% | +6 486 |
| Amgen Inc US:AMGN | 2 263 | $954 tis. | 0.08% | +283 |
| Vanguard Total International… US:VXUS · ETF | 11 199 | $951 tis. | 0.08% | +10 261 |
| Bank of Nova Scotia US:BNS | 10 460 | $950 tis. | 0.08% | +119 |
| Monolithic Power Systems Inc US:MPWR | 693 | $934 tis. | 0.08% | +15 |
| Avantis All Equity Markets E… US:AVGE · ETF | 9 471 | $931 tis. | 0.08% | +1 132 |
| Cummins Inc US:CMI | 1 797 | $928 tis. | 0.08% | −190 |
| Rio Tinto ADR US:RIO · depozitní certifikát | 9 844 | $927 tis. | 0.08% | +436 |
| Illumina Inc US:ILMN | 3 326 | $910 tis. | 0.08% | −296 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · depozitní certifikát | 1 978 | $902 tis. | 0.08% | +17 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 2 200 | $873 tis. | 0.07% | +74 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 5 772 | $860 tis. | 0.07% | +318 |
| Agilent Technologies Inc US:A | 4 929 | $849 tis. | 0.07% | −28 |
| EATON CORP PLC SHS CUSIP G29183103 | 1 976 | $849 tis. | 0.07% | +3 |
| CVS Health Corp US:CVS | 9 860 | $845 tis. | 0.07% | +215 |
| CF Industries Holdings Inc US:CF | 7 287 | $839 tis. | 0.07% | −12 |
| EPR Properties US:EPR | 14 845 | $833 tis. | 0.07% | +685 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 4 571 | $817 tis. | 0.07% | +370 |
| Clean Harbors Inc US:CLH | 2 624 | $814 tis. | 0.07% | +77 |
| FIVE BELOW, INC US:FIVE | 3 680 | $808 tis. | 0.07% | −39 |
| Expedia Group Inc. US:EXPE | 3 066 | $807 tis. | 0.07% | +127 |
| Ringcentral Inc US:RNG | 10 794 | $806 tis. | 0.07% | −727 |
| Omega Healthcare Investors I… US:OHI | 17 310 | $802 tis. | 0.07% | −59 |
| DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT CUSIP D18190898 | 22 235 | $798 tis. | 0.07% | −172 |
| Sony Corp US:SONY · depozitní certifikát | 33 807 | $795 tis. | 0.07% | +7 748 |
| Avantis Moderate Allocation… US:AVMA · ETF | 11 000 | $789 tis. | 0.07% | +17 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd… US:TAK · depozitní certifikát | 43 260 | $787 tis. | 0.07% | +574 |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 1 165 | $786 tis. | 0.07% | +307 |
| Mizuho Financial Group Inc. US:MFG · depozitní certifikát | 71 044 | $785 tis. | 0.07% | +1 683 |
| Toyota Motor Corporation ADR US:TM · depozitní certifikát | 4 244 | $777 tis. | 0.07% | +305 |
| Orix Corp Ads US:IX · depozitní certifikát | 20 593 | $777 tis. | 0.07% | +418 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 2 768 | $775 tis. | 0.07% | +111 |
| Unilever PLC US:UL · depozitní certifikát | 12 700 | $771 tis. | 0.07% | +2 506 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 5 609 | $770 tis. | 0.07% | −779 |
| Vanguard Materials Index Fun… US:VAW · ETF | 3 522 | $768 tis. | 0.07% | — |
| State Street Corp US:STT | 4 354 | $760 tis. | 0.07% | +92 |
| Schwab International Equity… US:SCHF · ETF | 27 212 | $748 tis. | 0.06% | −4 879 |
| Valero Energy Corporation US:VLO | 1 928 | $747 tis. | 0.06% | −38 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 1 | $747 tis. | 0.06% | — |
| Bank of Montreal US:BMO | 4 425 | $740 tis. | 0.06% | +184 |
| Qorvo Inc US:QRVO | 6 449 | $738 tis. | 0.06% | +1 682 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 9 213 | $738 tis. | 0.06% | +2 204 |
| British American Tobacco p.l… US:BTI · depozitní certifikát | 13 516 | $735 tis. | 0.06% | −888 |
| Roku Inc US:ROKU | 4 827 | $735 tis. | 0.06% | +267 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 5 799 | $735 tis. | 0.06% | −742 |
| Anheuser Busch Inbev NV ADR US:BUD · depozitní certifikát | 9 988 | $734 tis. | 0.06% | +155 |
| STARBUCKS CORP US:SBUX | 7 746 | $728 tis. | 0.06% | +148 |
| F5 Networks Inc US:FFIV | 1 616 | $719 tis. | 0.06% | +115 |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. US:ESS | 2 648 | $713 tis. | 0.06% | +123 |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 3 694 | $713 tis. | 0.06% | +186 |
| Teradyne Inc US:TER | 1 776 | $712 tis. | 0.06% | +59 |
| eBay Inc US:EBAY | 6 691 | $710 tis. | 0.06% | −234 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 958 | $709 tis. | 0.06% | +78 |
| Phillips 66 US:PSX | 2 771 | $707 tis. | 0.06% | −1 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 1 556 | $707 tis. | 0.06% | −126 |
| BEST BUY CO INC US:BBY | 7 999 | $706 tis. | 0.06% | +1 114 |
| Match Group Inc US:MTCH | 17 575 | $706 tis. | 0.06% | +2 112 |
| Barclays PLC US:BCS · depozitní certifikát | 28 807 | $699 tis. | 0.06% | +2 265 |
| AT&T Inc. US:T | 28 591 | $698 tis. | 0.06% | +8 292 |
| Snap-On Inc US:SNA | 1 912 | $695 tis. | 0.06% | +22 |
| Masco Corporation US:MAS | 10 261 | $692 tis. | 0.06% | +611 |
| Crown Holdings Inc US:CCK | 6 551 | $691 tis. | 0.06% | +1 029 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 14 970 | $687 tis. | 0.06% | −2 224 |
| Corning Incorporated US:GLW | 4 452 | $685 tis. | 0.06% | +41 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD · ETF | 20 879 | $679 tis. | 0.06% | +3 677 |
| JB Hunt Transport Services I… US:JBHT | 3 029 | $679 tis. | 0.06% | −80 |
| NNN REIT, Inc. US:NNN | 16 478 | $677 tis. | 0.06% | +3 520 |
| Marathon Petroleum Corp US:MPC | 1 708 | $675 tis. | 0.06% | +78 |
| Dynatrace, Inc. US:DT | 11 694 | $675 tis. | 0.06% | +315 |
| Eni S.p.A. US:E · depozitní certifikát | 12 346 | $670 tis. | 0.06% | −1 188 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS… CUSIP G50871105 | 2 886 | $668 tis. | 0.06% | +529 |
| Zoom Video Communications In… US:ZM | 7 357 | $668 tis. | 0.06% | −764 |
| Canadian Imperial Bank Of Co… US:CM | 6 054 | $667 tis. | 0.06% | +215 |
| GARMIN LTD CUSIP H2906T109 | 2 324 | $667 tis. | 0.06% | +340 |
| Datadog, Inc. US:DDOG | 2 417 | $662 tis. | 0.06% | +35 |
| Paylocity Holding Corporatio… US:PCTY | 4 639 | $661 tis. | 0.06% | +82 |
| United Airlines Holdings Inc US:UAL | 5 923 | $657 tis. | 0.06% | +55 |
| Nomura Holdings, Inc. US:NMR · depozitní certifikát | 66 996 | $655 tis. | 0.06% | −262 |
| ArcelorMittal South Africa L… US:MT · depozitní certifikát | 9 811 | $654 tis. | 0.06% | +298 |
| IQVIA Holdings Inc US:IQV | 2 417 | $650 tis. | 0.06% | +126 |
| MEDTRONIC PLC SHS CUSIP G5960L103 | 7 465 | $644 tis. | 0.06% | +3 649 |
| Ralph Lauren Corp Class A US:RL | 1 809 | $642 tis. | 0.05% | −90 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG… US:IFF | 7 681 | $641 tis. | 0.05% | +76 |
| LINDE PLC SHS CUSIP G54950103 | 1 344 | $638 tis. | 0.05% | −207 |
| Allison Transmission Holding… US:ALSN | 5 602 | $634 tis. | 0.05% | −706 |
| Automatic Data Processing In… US:ADP | 2 447 | $631 tis. | 0.05% | +90 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 2 746 | $630 tis. | 0.05% | +76 |
| Illinois Tool Works Inc US:ITW | 2 441 | $628 tis. | 0.05% | +749 |
| iShares U.S. Equity Factor E… US:LRGF · ETF | 8 055 | $627 tis. | 0.05% | +1 712 |
| GSK plc US:GSK · depozitní certifikát | 12 946 | $624 tis. | 0.05% | −609 |
| Ulta Beauty Inc US:ULTA | 1 140 | $623 tis. | 0.05% | −36 |
| WW Grainger Inc US:GWW | 499 | $622 tis. | 0.05% | −19 |
| Walt Disney Co US:DIS | 5 921 | $621 tis. | 0.05% | −816 |
| ConocoPhillips US:COP | 4 941 | $618 tis. | 0.05% | +839 |
| Ross Stores Inc US:ROST | 2 649 | $618 tis. | 0.05% | +171 |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 8 802 | $616 tis. | 0.05% | +63 |
| Fortis Inc US:FTS | 11 600 | $613 tis. | 0.05% | +643 |
| Altria Group US:MO | 9 073 | $611 tis. | 0.05% | +518 |
| CHUBB LIMITED COM CUSIP H1467J104 | 1 872 | $609 tis. | 0.05% | +109 |
| Workday, Inc. US:WDAY | 3 188 | $607 tis. | 0.05% | +813 |
| NatWest Group PLC US:NWG · depozitní certifikát | 33 437 | $607 tis. | 0.05% | +3 928 |
| Elevance Health Inc US:ELV | 1 558 | $606 tis. | 0.05% | +218 |
| Williams-Sonoma Inc US:WSM | 2 636 | $601 tis. | 0.05% | +104 |
| YETI Holdings Inc US:YETI | 14 647 | $601 tis. | 0.05% | −1 431 |
| The Boeing Company US:BA | 3 226 | $600 tis. | 0.05% | +12 |
| Caseys General Stores Inc US:CASY | 986 | $600 tis. | 0.05% | −112 |
| Valmont Industries Inc US:VMI | 1 293 | $599 tis. | 0.05% | −66 |
| MongoDB US:MDB | 1 712 | $597 tis. | 0.05% | +137 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL… CUSIP G8060N102 | 14 312 | $595 tis. | 0.05% | −254 |
| HCA Healthcare, Inc. US:HCA | 1 386 | $591 tis. | 0.05% | +217 |
| The Kraft Heinz Company US:KHC | 25 976 | $590 tis. | 0.05% | +1 228 |
| Citizens Financial Group, In… US:CFG | 9 245 | $589 tis. | 0.05% | +594 |
| Cirrus Logic Inc US:CRUS | 4 887 | $586 tis. | 0.05% | −1 230 |
| Centene Corp US:CNC | 9 430 | $586 tis. | 0.05% | +967 |
| Paycom Software, Inc. US:PAYC | 2 689 | $585 tis. | 0.05% | +69 |
| Westinghouse Air Brake Techn… US:WAB | 2 026 | $582 tis. | 0.05% | −4 |
| National Grid plc US:NGG · depozitní certifikát | 7 659 | $581 tis. | 0.05% | −1 491 |
| Cognex Corporation US:CGNX | 9 497 | $576 tis. | 0.05% | +1 376 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc US:VRTX | 1 098 | $574 tis. | 0.05% | +43 |
| Target Corporation US:TGT | 3 660 | $573 tis. | 0.05% | +1 182 |
| Northern Trust Corporation US:NTRS | 3 379 | $572 tis. | 0.05% | +70 |
| Newmont Goldcorp Corp US:NEM | 4 941 | $570 tis. | 0.05% | +894 |
| VeriSign Inc US:VRSN | 2 020 | $570 tis. | 0.05% | −68 |
| SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-… US:BIL · ETF | 6 184 | $567 tis. | 0.05% | — |
| Kilroy Realty Corp US:KRC | 17 008 | $566 tis. | 0.05% | +2 971 |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 3 454 | $563 tis. | 0.05% | +1 869 |
| Block Inc US:XYZ | 7 617 | $560 tis. | 0.05% | +914 |
| iShares Edge MSCI Multifacto… US:INTF · ETF | 13 489 | $560 tis. | 0.05% | +9 282 |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 5 710 | $558 tis. | 0.05% | +652 |
| Synchrony Financial US:SYF | 7 857 | $558 tis. | 0.05% | +333 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 4 205 | $556 tis. | 0.05% | −3 366 |
| PTC Inc US:PTC | 3 954 | $555 tis. | 0.05% | +178 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES I… US:CRL | 1 878 | $554 tis. | 0.05% | −85 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 7 304 | $553 tis. | 0.05% | +1 207 |
| InterContinental Hotels Grou… US:IHG · depozitní certifikát | 3 420 | $550 tis. | 0.05% | +72 |
| Shopify Inc US:SHOP | 3 675 | $545 tis. | 0.05% | −283 |
| Consolidated Edison Inc US:ED | 5 329 | $545 tis. | 0.05% | −708 |
| Robert Half International In… US:RHI | 14 781 | $543 tis. | 0.05% | −35 |
| TE CONNECTIVITY LTD CUSIP G87052109 | 2 572 | $543 tis. | 0.05% | +108 |
| Progressive Corp US:PGR | 2 611 | $541 tis. | 0.05% | +173 |
| iShares Russell 2000 Value E… US:IWN · ETF | 2 584 | $541 tis. | 0.05% | — |
| Woodside Energy Group Ltd US:WDS · depozitní certifikát | 24 394 | $541 tis. | 0.05% | +319 |
| BlackRock Inc US:BLK | 510 | $540 tis. | 0.05% | +66 |
| iShares Russell 1000 Value E… US:IWD · ETF | 2 173 | $539 tis. | 0.05% | — |
| EastGroup Properties Inc US:EGP | 2 683 | $530 tis. | 0.05% | +100 |
| FERRARI N V COM CUSIP N3167Y103 | 1 339 | $527 tis. | 0.05% | +33 |
| Delta Air Lines Inc US:DAL | 6 310 | $527 tis. | 0.05% | +368 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC US:ROK | 1 206 | $525 tis. | 0.04% | +40 |
| Universal Health Services In… US:UHS | 3 009 | $524 tis. | 0.04% | +2 104 |
| DOLLAR TREE, INC. US:DLTR | 4 598 | $524 tis. | 0.04% | +285 |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 1 612 | $521 tis. | 0.04% | +488 |
| Cardinal Health Inc US:CAH | 2 337 | $520 tis. | 0.04% | −81 |
| Atlassian Corp Plc US:TEAM | 2 887 | $518 tis. | 0.04% | +469 |
| AERCAP HOLDINGS NV SHS CUSIP N00985106 | 3 585 | $515 tis. | 0.04% | +120 |
