← k velkým investorům
Centiva Capital, LP
institucionální investor · portfolio $11.5 mld. · 1 787 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.06.2026, podána 13.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 1900
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 1 958 867 | $392 mil. | 13.22% | +685 865 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 319 957 | $240 mil. | 8.10% | nová |
| iShares iBoxx $ Investment G… US:LQD · ETF | 890 406 | $97.1 mil. | 3.28% | nová |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 235 257 | $84.1 mil. | 2.84% | +173 752 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 207 881 | $77.5 mil. | 2.62% | +192 687 |
| Invesco Preferred ETF US:PGX · ETF | 6 910 000 | $74.9 mil. | 2.53% | nová |
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 1 958 723 | $52.2 mil. | 1.76% | +653 575 |
| iShares iBoxx $ High Yield C… US:HYG · ETF | 652 000 | $52.1 mil. | 1.76% | nová |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 72 203 | $40.7 mil. | 1.37% | −28 619 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 166 835 | $39.8 mil. | 1.34% | −66 440 |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH · ETF | 56 684 | $37.2 mil. | 1.25% | nová |
| Constellation Energy Corp US:CEG | 145 935 | $36.2 mil. | 1.22% | +143 472 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 201 942 | $34.5 mil. | 1.16% | nová |
| TERAWULF INC. US:WULF | 1 386 278 | $34.2 mil. | 1.16% | +327 587 |
| Digital Realty Trust Inc US:DLR | 186 822 | $33.5 mil. | 1.13% | nová |
| Intel Corporation US:INTC | 208 213 | $29.1 mil. | 0.98% | +208 124 |
| Roku Inc US:ROKU | 197 816 | $27.3 mil. | 0.92% | nová |
| Jd-Sw US:JD · depozitní certifikát | 994 948 | $25.4 mil. | 0.86% | +101 672 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 57 173 | $23.8 mil. | 0.80% | −5 922 |
| Pfizer Inc US:PFE | 899 074 | $21.6 mil. | 0.73% | +383 579 |
| Caesars Entertainment Corpor… US:CZR | 712 767 | $21.5 mil. | 0.73% | +692 216 |
| iShares China Large-Cap ETF US:FXI · ETF | 635 267 | $20.1 mil. | 0.68% | −332 339 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 53 789 | $19.8 mil. | 0.67% | nová |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 250 810 | $18.1 mil. | 0.61% | −89 897 |
| BERTO ACQUISITION CORP CUSIP G1051H101 | 1 538 392 | $16.1 mil. | 0.54% | −252 802 |
| BIO-TECHNE Corp US:TECH | 225 000 | $15.9 mil. | 0.54% | nová |
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 50 000 | $15.7 mil. | 0.53% | +19 961 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 43 822 | $15.5 mil. | 0.52% | −40 670 |
| AT&T Inc. US:T | 735 667 | $15.2 mil. | 0.51% | +618 921 |
| iShares J.P. Morgan USD Emer… US:EMB · ETF | 157 000 | $15.1 mil. | 0.51% | −245 000 |
| The AES Corporation US:AES | 999 107 | $14.6 mil. | 0.49% | −50 893 |
| Paramount Skydance Corp US:PSKY | 1 479 599 | $14.6 mil. | 0.49% | +1 400 537 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 155 255 | $13.6 mil. | 0.46% | nová |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 38 326 | $13.1 mil. | 0.44% | +10 008 |
| iShares Expanded Tech-Softwa… US:IGV · ETF | 142 556 | $12.9 mil. | 0.44% | +25 487 |
| Arcosa Inc US:ACA | 85 000 | $12.3 mil. | 0.42% | +82 711 |
| BERTO ACQUISITION CORP II CUSIP G1051M126 | 1 200 000 | $12.1 mil. | 0.41% | nová |
| Netflix Inc US:NFLX | 160 318 | $11.4 mil. | 0.39% | −749 218 |
| Shoals Technologies Group In… US:SHLS | 1 106 278 | $11.0 mil. | 0.37% | +3 650 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 13 239 | $10.1 mil. | 0.34% | +6 529 |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EEM · ETF | 145 056 | $9.92 mil. | 0.33% | +13 448 |
| Amgen Inc US:AMGN | 26 442 | $9.58 mil. | 0.32% | +8 259 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 7 922 | $9.50 mil. | 0.32% | −2 955 |
| Unifirst Corporation US:UNF | 35 914 | $9.50 mil. | 0.32% | +28 415 |
| KENSINGTON CAP ACQUISITION CUSIP G5235S131 | 916 897 | $9.31 mil. | 0.31% | nová |
| JENA ACQUISITION CORP II CUSIP G5093B105 | 885 341 | $9.17 mil. | 0.31% | — |
| Devon Energy Corporation US:DVN | 219 447 | $9.07 mil. | 0.31% | +196 567 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 22 904 | $8.65 mil. | 0.29% | +3 350 |
| VENDOME ACQUISITION CORP I CUSIP G9580A109 | 832 010 | $8.50 mil. | 0.29% | — |
| COHEN CIRCLE ACQUISIT CORP I CUSIP G2254C121 | 825 000 | $8.50 mil. | 0.29% | +39 144 |
| Silicon Laboratories Inc US:SLAB | 38 567 | $8.43 mil. | 0.28% | +1 067 |
| iShares Preferred and Income… US:PFF · ETF | 274 900 | $8.38 mil. | 0.28% | +42 200 |
| GORES HLDGS X INC CUSIP G4002F109 | 799 561 | $8.34 mil. | 0.28% | −117 870 |
| ARES ACQUISITION CORP III CUSIP G3303U112 | 825 000 | $8.29 mil. | 0.28% | nová |
| WEBSTER FINL CORP CUSIP 947890109 | 100 397 | $7.67 mil. | 0.26% | −113 921 |
| Organon & Co US:OGN | 554 800 | $7.51 mil. | 0.25% | nová |
| LIONHEART HOLDINGS CUSIP G5501C109 | 680 096 | $7.32 mil. | 0.25% | nová |
| Forgent Power Solutions, Inc… US:FPS | 128 734 | $7.19 mil. | 0.24% | nová |
| MGM Resorts International US:MGM | 150 000 | $7.17 mil. | 0.24% | +149 976 |
| Qorvo Inc US:QRVO | 76 279 | $7.11 mil. | 0.24% | nová |
| Coinbase Global Inc US:COIN | 48 260 | $7.06 mil. | 0.24% | +2 877 |
| TAILWIND 2.0 ACQUISITION COR CUSIP G8662J111 | 701 685 | $7.04 mil. | 0.24% | — |
| Liveramp Holdings Inc US:RAMP | 186 458 | $7.02 mil. | 0.24% | nová |
| SOLV Energy, Inc. Class A US:MWH | 195 503 | $6.66 mil. | 0.22% | nová |
| APOGEE THERAPEUTICS INC CUSIP 03770N101 | 50 102 | $6.65 mil. | 0.22% | nová |
| Cerebras Systems Inc. US:CBRS | 30 000 | $6.63 mil. | 0.22% | nová |
| CHURCHILL CAPITAL CORP IX CUSIP G21301109 | 600 000 | $6.53 mil. | 0.22% | nová |
| Boston Scientific Corp US:BSX | 150 288 | $6.41 mil. | 0.22% | +114 037 |
| OTG ACQUISITION CORP. I CUSIP G6791A100 | 624 700 | $6.35 mil. | 0.21% | +50 000 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 6 152 | $6.22 mil. | 0.21% | nová |
| PG&E Corp US:PCG | 367 159 | $6.18 mil. | 0.21% | +272 667 |
| Estee Lauder Companies Inc US:EL | 78 157 | $6.17 mil. | 0.21% | −25 741 |
| D BORAL ACQUISITION I CORP CUSIP G2616T101 | 601 703 | $6.00 mil. | 0.20% | +101 703 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 13 829 | $5.82 mil. | 0.20% | +8 573 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 7 999 | $5.78 mil. | 0.20% | +3 596 |
| BAIN CAP GSS INVT CORP CUSIP G0R78B106 | 562 500 | $5.78 mil. | 0.19% | +300 000 |
| GSR IV ACQUISITION CORP CUSIP G4R12K107 | 544 995 | $5.54 mil. | 0.19% | −500 000 |
| Dominion Energy Inc US:D | 80 000 | $5.46 mil. | 0.18% | nová |
| Arxis, Inc. Class A US:ARXS | 115 000 | $5.31 mil. | 0.18% | nová |
| INNIO NV CUSIP N52A8C105 | 130 000 | $5.14 mil. | 0.17% | nová |
| GORES HOLDINGS XI INC CUSIP G40008123 | 500 000 | $5.07 mil. | 0.17% | nová |
| CRANE HBR ACQUISITION CORP I CUSIP G25014104 | 490 000 | $4.97 mil. | 0.17% | +190 000 |
| COLLECTIVE ACQUISITION CORP CUSIP G22741105 | 500 000 | $4.95 mil. | 0.17% | nová |
| SUMA ACQUISITION CORP CUSIP G8557R103 | 500 000 | $4.94 mil. | 0.17% | nová |
| Vishay Intertechnology Inc US:VSH | 91 092 | $4.90 mil. | 0.17% | nová |
| Invesco Senior Loan ETF US:BKLN · ETF | 239 233 | $4.87 mil. | 0.16% | +156 208 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 41 048 | $4.82 mil. | 0.16% | +37 825 |
| SILA REALTY TRUST INC CUSIP 146280508 | 157 065 | $4.77 mil. | 0.16% | nová |
| IRENIC ACQUISITION CORP CUSIP G4939F107 | 475 000 | $4.75 mil. | 0.16% | nová |
| Penumbra Inc US:PEN | 15 000 | $4.74 mil. | 0.16% | −26 |
| TITAN ACQUISITION CORP CUSIP G8901A103 | 450 000 | $4.68 mil. | 0.16% | nová |
| WEN ACQUISITION CORP CUSIP G9R39C103 | 450 000 | $4.63 mil. | 0.16% | — |
| NASDAQ, INC. US:NDAQ | 56 282 | $4.44 mil. | 0.15% | nová |
| Yum China Holdings Inc US:YUMC | 107 909 | $4.41 mil. | 0.15% | +90 293 |
| APEX TREAS CORP CUSIP G04104108 | 435 886 | $4.38 mil. | 0.15% | +120 781 |
| SPRING VY ACQUISITION CORP I CUSIP G8377G105 | 421 922 | $4.30 mil. | 0.15% | +202 522 |
| VALARIS LTD CUSIP G9460G101 | 59 022 | $4.28 mil. | 0.14% | nová |
| KEYSTONE ACQUISITION CORP CUSIP G52539114 | 425 000 | $4.27 mil. | 0.14% | nová |
| PERIMETER ACQUISITION CORP I CUSIP G7010A129 | 409 442 | $4.26 mil. | 0.14% | +71 442 |
| iShares MSCI Poland ETF US:EPOL · ETF | 109 893 | $4.24 mil. | 0.14% | +99 893 |
| United States Oil Fund, LP US:USO · ETF | 39 800 | $4.24 mil. | 0.14% | nová |
| KEYSTONE ACQUISITION CORP CUSIP G52539106 | 425 000 | $4.19 mil. | 0.14% | nová |
| CME GROUP INC. US:CME | 18 570 | $4.10 mil. | 0.14% | nová |
| SPDR® S&P Regional Banking E… US:KRE · ETF | 54 490 | $4.08 mil. | 0.14% | −70 586 |
| Ferguson Plc US:FERG | 16 969 | $4.03 mil. | 0.14% | nová |
| AVERIN CAP ACQUISITION CORP CUSIP G0679A100 | 400 000 | $3.98 mil. | 0.13% | nová |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 15 804 | $3.95 mil. | 0.13% | +15 703 |
| PROCAP ACQUISITION CORP CUSIP G7257A105 | 382 184 | $3.93 mil. | 0.13% | −842 516 |
| Brighthouse Financial, Inc. US:BHF | 61 886 | $3.92 mil. | 0.13% | −19 981 |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 19 291 | $3.87 mil. | 0.13% | −22 814 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP CUSIP 37890B100 | 407 964 | $3.83 mil. | 0.13% | nová |
| IRENIC ACQUISITION CORP CUSIP G4939F115 | 375 000 | $3.81 mil. | 0.13% | nová |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 12 462 | $3.74 mil. | 0.13% | nová |
| TWO HARBORS INVENTMENT CORPO CUSIP 90187B804 | 300 000 | $3.72 mil. | 0.13% | +98 991 |
| United Airlines Holdings Inc US:UAL | 26 793 | $3.64 mil. | 0.12% | −27 731 |
| Walt Disney Co US:DIS | 37 169 | $3.58 mil. | 0.12% | +26 608 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 30 409 | $3.55 mil. | 0.12% | −2 573 |
| LIBERTY GLOBAL LTD CUSIP G61188101 | 310 005 | $3.52 mil. | 0.12% | +129 665 |
| RITHM ACQUISITION CORP CUSIP G75751100 | 336 651 | $3.52 mil. | 0.12% | +325 000 |
| LEGGETT & PLATT INC CUSIP 524660107 | 300 000 | $3.51 mil. | 0.12% | nová |
| DYNAMIX CORP III CUSIP G2949T109 | 350 000 | $3.50 mil. | 0.12% | — |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 18 715 | $3.46 mil. | 0.12% | nová |
| JinkoSolar Holding Company L… US:JKS · depozitní certifikát | 204 251 | $3.43 mil. | 0.12% | +76 500 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 4 536 | $3.39 mil. | 0.11% | nová |
| Ross Stores Inc US:ROST | 15 908 | $3.39 mil. | 0.11% | +9 783 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES CUSIP 637870106 | 75 717 | $3.37 mil. | 0.11% | −2 |
| Comcast Holdings Corp US:CMCSA | 136 644 | $3.35 mil. | 0.11% | nová |
| TRAILBLAZER ACQUISITION CORP CUSIP G9009S103 | 324 999 | $3.29 mil. | 0.11% | — |
| Guardant Health Inc US:GH | 21 598 | $3.24 mil. | 0.11% | nová |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 1 628 | $3.24 mil. | 0.11% | −2 729 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 21 843 | $3.20 mil. | 0.11% | −8 875 |
| FACT II ACQUISITION CORP CUSIP G32901103 | 300 946 | $3.20 mil. | 0.11% | +50 946 |
| REAL ASSET ACQUISITION CORP CUSIP G73944103 | 295 000 | $3.19 mil. | 0.11% | nová |
| Veradermics, Incorporated US:MANE | 25 817 | $3.17 mil. | 0.11% | +5 817 |
| BTC DEV CORP CUSIP G0701G109 | 313 508 | $3.15 mil. | 0.11% | — |
| FUTURECREST ACQUISITION CORP CUSIP G3730U107 | 300 835 | $3.10 mil. | 0.10% | +34 800 |
| INFLECTION PT ACQUISITION CO CUSIP G47875102 | 300 000 | $3.10 mil. | 0.10% | nová |
| Vistra Corp. US:VST | 19 443 | $3.08 mil. | 0.10% | −81 616 |
| VIKING ACQUISITION CORP I CUSIP G9582G104 | 300 500 | $3.07 mil. | 0.10% | +50 500 |
| Airbnb Inc US:ABNB | 21 414 | $3.06 mil. | 0.10% | −40 532 |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE · ETF | 56 476 | $3.00 mil. | 0.10% | +32 343 |
| EQV VENTURES AC CORP. II CUSIP G3106Q102 | 293 240 | $2.99 mil. | 0.10% | — |
| Target Corporation US:TGT | 22 852 | $2.98 mil. | 0.10% | −29 091 |
| LEGATO MERGER CORP IV CUSIP G7318R105 | 300 000 | $2.98 mil. | 0.10% | nová |
| THAYER VENTURES ACQ CORP II CUSIP G87890102 | 285 146 | $2.95 mil. | 0.10% | — |
| Madison Air Solutions Corpor… US:MAIR | 75 000 | $2.93 mil. | 0.10% | nová |
| Viavi Solutions Inc US:VIAV | 59 158 | $2.82 mil. | 0.10% | nová |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 48 515 | $2.80 mil. | 0.09% | −33 218 |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF · ETF | 51 836 | $2.78 mil. | 0.09% | −5 688 |
| BLUE ACQUISITION CORP. CUSIP G1331A108 | 261 000 | $2.77 mil. | 0.09% | nová |
| CAMBRIDGE ACQUISITION CORP CUSIP G1871M108 | 275 000 | $2.73 mil. | 0.09% | nová |
| ELECTRONIC ARTS INC CUSIP 285512109 | 13 082 | $2.68 mil. | 0.09% | −172 587 |
| TRANSLATIONAL DEV ACQUISITIO CUSIP G9008W105 | 250 000 | $2.67 mil. | 0.09% | +100 000 |
| K&F GROWTH ACQUISITION CORP CUSIP G52258111 | 250 000 | $2.64 mil. | 0.09% | — |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 14 692 | $2.62 mil. | 0.09% | +14 495 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · depozitní certifikát | 5 437 | $2.60 mil. | 0.09% | −8 349 |
| SOLARIUS CAPITAL ACQU CORP CUSIP G82617104 | 250 000 | $2.57 mil. | 0.09% | — |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 8 599 | $2.56 mil. | 0.09% | nová |
| The Boeing Company US:BA | 11 786 | $2.55 mil. | 0.09% | −2 797 |
| General Motors Company US:GM | 33 055 | $2.55 mil. | 0.09% | +29 869 |
| ON Semiconductor Corporation US:ON | 26 938 | $2.55 mil. | 0.09% | −11 049 |
| TOPBUILD COR CUSIP 89055F103 | 7 117 | $2.52 mil. | 0.09% | nová |
| VINE HILL CAP INVTS CORP II CUSIP G9709D109 | 250 000 | $2.50 mil. | 0.08% | nová |
| IRIS ACQUISITION CORP II CUSIP G4940M109 | 250 700 | $2.49 mil. | 0.08% | — |
| TRIBECA STRATEGIC ACQUISITIO CUSIP G90420129 | 250 000 | $2.49 mil. | 0.08% | nová |
| ILLUMINATION ACQUISITIO CORP CUSIP G470AU100 | 250 000 | $2.48 mil. | 0.08% | nová |
| Cheniere Energy Inc US:LNG | 10 089 | $2.41 mil. | 0.08% | nová |
| Doubledown Interactive Co Lt… US:DDI · depozitní certifikát | 210 000 | $2.41 mil. | 0.08% | +197 722 |
| ALDABRA 4 LQDTY OPP VEH INC CUSIP G01900102 | 235 000 | $2.34 mil. | 0.08% | nová |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI · ETF | 12 583 | $2.33 mil. | 0.08% | nová |
| XSOLLA SPAC 1 CUSIP G9833K102 | 234 565 | $2.33 mil. | 0.08% | nová |
| ACCENTURE PLC IRELAND CUSIP G1151C101 | 18 583 | $2.31 mil. | 0.08% | nová |
| LIGHTWAVE ACQUISITION CORP CUSIP G5490M100 | 225 000 | $2.31 mil. | 0.08% | — |
| LAFAYETTE ACQUISITION CORP CUSIP G53426105 | 224 952 | $2.27 mil. | 0.08% | — |
| KRAKACQUISITION CORPORATION CUSIP G5315G106 | 227 398 | $2.27 mil. | 0.08% | nová |
| Target Hospitality Corp US:TH | 111 672 | $2.27 mil. | 0.08% | nová |
| Datadog, Inc. US:DDOG | 8 613 | $2.24 mil. | 0.08% | +8 610 |
| SEMTECH CORP US:SMTC | 13 643 | $2.21 mil. | 0.07% | nová |
| Interactive Brokers Group In… US:IBKR | 25 248 | $2.20 mil. | 0.07% | nová |
| NATIONAL ENERGY SERVICES REU CUSIP G6375R107 | 73 022 | $2.19 mil. | 0.07% | +38 633 |
| FORD MOTOR CO US:F | 155 167 | $2.16 mil. | 0.07% | −906 582 |
| KPET ULTRA PACELINE CORP CUSIP G53157106 | 214 600 | $2.14 mil. | 0.07% | nová |
| AEON ACQUISITION I CORP CUSIP G0R30P136 | 210 991 | $2.13 mil. | 0.07% | nová |
| BLUE WTR ACQUISITION CORP. I CUSIP G1368E106 | 205 000 | $2.11 mil. | 0.07% | — |
| Intercontinental Exchange In… US:ICE | 17 144 | $2.11 mil. | 0.07% | +10 919 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 923 | $2.10 mil. | 0.07% | −2 271 |
| Sanmina Corporation US:SANM | 8 138 | $2.06 mil. | 0.07% | nová |
| Sterling Infrastructure, Inc… US:STRL | 2 440 | $2.05 mil. | 0.07% | nová |
| Amphenol Corporation US:APH | 11 553 | $2.04 mil. | 0.07% | nová |
| HIGHVIEW MERGER CORP CUSIP G4569C101 | 200 000 | $2.03 mil. | 0.07% | — |
| YORKVILLE INTL CAP CORP CUSIP G98665121 | 200 000 | $2.01 mil. | 0.07% | nová |
| BLUE WTR ACQUISITION CORP IV CUSIP G1368A120 | 200 000 | $2.01 mil. | 0.07% | nová |
| INVEST GREEN ACQUISITION COR CUSIP G4924G102 | 200 000 | $2.00 mil. | 0.07% | — |
| SPARTACUS ACQUISITION CORP I CUSIP G8303R100 | 200 000 | $2.00 mil. | 0.07% | nová |
| CARTESIAN GROWTH CORP IV CUSIP G19316127 | 200 000 | $2.00 mil. | 0.07% | nová |
| Tenable Holdings Inc US:TENB | 53 741 | $1.98 mil. | 0.07% | −5 749 |
| ENERGY TRANSITION SPL OPPORT CUSIP G23017109 | 200 000 | $1.98 mil. | 0.07% | nová |
| FormFactor Inc US:FORM | 12 372 | $1.98 mil. | 0.07% | nová |
| Energy Fuels Inc US:UUUU | 136 009 | $1.97 mil. | 0.07% | +73 650 |
| FERROVIAL NV CUSIP N3168P101 | 28 620 | $1.96 mil. | 0.07% | +2 713 |
| CSLM DIGITA ASSET ACQ CORP I CUSIP G2584S101 | 192 358 | $1.95 mil. | 0.07% | — |
| Super Micro Computer Inc US:SMCI | 66 247 | $1.94 mil. | 0.07% | −272 039 |
| FIVE BELOW, INC US:FIVE | 10 791 | $1.94 mil. | 0.07% | +2 297 |
| SIDDHI ACQUISITION CORP CUSIP G8118C124 | 182 509 | $1.90 mil. | 0.06% | +50 000 |
| FUNDRISE INNOVATION FD LLC CUSIP 360852107 | 21 700 | $1.88 mil. | 0.06% | nová |
| CARNIVAL CORP LTD CUSIP G2004J103 | 65 077 | $1.86 mil. | 0.06% | nová |
| X-Energy, Inc. Class A US:XE | 100 000 | $1.84 mil. | 0.06% | nová |
| Alibaba Group Holding Limite… US:BABA · depozitní certifikát | 19 001 | $1.82 mil. | 0.06% | +15 891 |
| Gold Fields Ltd ADR US:GFI · depozitní certifikát | 53 522 | $1.80 mil. | 0.06% | +21 988 |
| Canadian Solar Inc US:CSIQ | 111 782 | $1.79 mil. | 0.06% | −155 845 |
| BKV Corp US:BKV | 65 417 | $1.79 mil. | 0.06% | −6 603 |
| GE Aerospace US:GE | 4 719 | $1.76 mil. | 0.06% | −1 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CUSIP G11448100 | 110 841 | $1.76 mil. | 0.06% | +61 561 |
| MUZERO ACQUISITION CORP CUSIP G8775A106 | 174 937 | $1.74 mil. | 0.06% | nová |
| Helios Technologies Inc US:HLIO | 19 363 | $1.73 mil. | 0.06% | −6 523 |
| BLACKBERRY Ltd US:BB | 135 589 | $1.72 mil. | 0.06% | nová |
| LIBERTY BROADBAND CORP CUSIP 530307305 | 51 423 | $1.71 mil. | 0.06% | +39 678 |
| 3M Company US:MMM | 10 489 | $1.70 mil. | 0.06% | −24 916 |
| Occidental Petroleum Corpora… US:OXY | 34 550 | $1.68 mil. | 0.06% | +5 488 |
| CenterPoint Energy Inc US:CNP | 37 865 | $1.67 mil. | 0.06% | +29 400 |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 4 160 | $1.65 mil. | 0.06% | nová |
| IDACORP Inc US:IDA | 10 878 | $1.65 mil. | 0.06% | −1 598 |
| Globalstar, Inc. US:GSAT | 20 214 | $1.64 mil. | 0.06% | nová |
| NiSource Inc US:NI | 34 360 | $1.63 mil. | 0.06% | +17 894 |
| STELLAR BANCORP INC CUSIP 858927106 | 40 747 | $1.60 mil. | 0.05% | nová |
| DISCIPLINED GROWTH CUSIP G2775W127 | 158 200 | $1.59 mil. | 0.05% | nová |
| Intuit Inc US:INTU | 6 082 | $1.59 mil. | 0.05% | +6 081 |
| SKYWATER TECHNOLOGY INC CUSIP 83089J108 | 45 041 | $1.57 mil. | 0.05% | nová |
| GESHER ACQUISITION CORP. II CUSIP G3852D107 | 150 001 | $1.57 mil. | 0.05% | — |
| Entergy Corporation US:ETR | 13 517 | $1.55 mil. | 0.05% | nová |
| PACCAR Inc US:PCAR | 12 905 | $1.55 mil. | 0.05% | nová |
| Mondelez International Inc US:MDLZ | 26 453 | $1.53 mil. | 0.05% | −3 976 |
| CF Industries Holdings Inc US:CF | 13 900 | $1.50 mil. | 0.05% | nová |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP CUSIP 87724P106 | 20 904 | $1.50 mil. | 0.05% | +16 784 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 3 440 | $1.49 mil. | 0.05% | nová |
| CLEARTHINK 1 ACQUISITION COR CUSIP G2294A101 | 150 000 | $1.49 mil. | 0.05% | nová |
| Colgate-Palmolive Company US:CL | 15 893 | $1.46 mil. | 0.05% | nová |
| Toast Inc US:TOST | 52 165 | $1.45 mil. | 0.05% | nová |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC CUSIP G4474Y214 | 27 532 | $1.43 mil. | 0.05% | +23 204 |
| Fiserv, Inc. US:FISV | 28 854 | $1.42 mil. | 0.05% | nová |
| Bloom Energy Corp US:BE | 4 660 | $1.41 mil. | 0.05% | nová |
| Parker-Hannifin Corporation US:PH | 1 438 | $1.41 mil. | 0.05% | +1 168 |
| Constellation Brands Inc Cla… US:STZ | 10 066 | $1.40 mil. | 0.05% | +3 311 |
| Ametek Inc US:AME | 5 698 | $1.38 mil. | 0.05% | +192 |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Tru… US:MDY · ETF | 1 960 | $1.38 mil. | 0.05% | — |
| MP Materials Corp US:MP | 24 581 | $1.38 mil. | 0.05% | nová |
| Anheuser Busch Inbev NV ADR US:BUD · depozitní certifikát | 16 563 | $1.36 mil. | 0.05% | +12 545 |
| Atlassian Corp Plc US:TEAM | 17 485 | $1.36 mil. | 0.05% | +10 761 |
| Varonis Systems US:VRNS | 32 340 | $1.36 mil. | 0.05% | +3 761 |
| GIGCAPITAL8 CORP CUSIP G3864J100 | 131 462 | $1.32 mil. | 0.04% | −44 200 |
| BlackRock Inc US:BLK | 1 369 | $1.32 mil. | 0.04% | nová |
| Planet Labs PBC US:PL | 39 655 | $1.31 mil. | 0.04% | −6 350 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 3 967 | $1.30 mil. | 0.04% | −12 008 |
| Kratos Defense & Security So… US:KTOS | 25 934 | $1.29 mil. | 0.04% | nová |
| Masco Corporation US:MAS | 15 728 | $1.28 mil. | 0.04% | +12 130 |
| SPACE ASSET ACQUISITION CORP CUSIP G8375S101 | 125 000 | $1.27 mil. | 0.04% | nová |
| SharonAI Holdings Inc. US:SHAZ | 14 933 | $1.26 mil. | 0.04% | nová |
| DAEDALUS SPL ACQUISITION COR CUSIP G2616C108 | 125 000 | $1.26 mil. | 0.04% | — |
| SILVERBOX CORP V CUSIP G8148S107 | 125 000 | $1.26 mil. | 0.04% | — |
| Canadian Natural Resources L… US:CNQ | 31 834 | $1.26 mil. | 0.04% | nová |
| Plexus Corp US:PLXS | 4 163 | $1.25 mil. | 0.04% | +2 924 |
| NEWHOLD INVTS CORP IV CUSIP G6486G107 | 125 000 | $1.25 mil. | 0.04% | nová |
| TEXAS VENTURES ACQUISITION I CUSIP G8773A116 | 125 000 | $1.25 mil. | 0.04% | nová |
| ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR CUSIP G0081J103 | 125 000 | $1.25 mil. | 0.04% | — |
| AVANOS MED INC CUSIP 05350V106 | 50 000 | $1.24 mil. | 0.04% | nová |
| NCR Atleos Corporation US:NATL | 28 594 | $1.24 mil. | 0.04% | nová |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CUSIP N53745100 | 23 572 | $1.24 mil. | 0.04% | nová |
| GSR V ACQUISITION CORP CUSIP G4R102125 | 121 413 | $1.22 mil. | 0.04% | nová |
| Hewlett Packard Enterprise C… US:HPE | 26 549 | $1.20 mil. | 0.04% | nová |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 1 238 | $1.19 mil. | 0.04% | +148 |
| BHP Group Limited US:BHP · depozitní certifikát | 14 218 | $1.18 mil. | 0.04% | +4 820 |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION CUSIP G3226F101 | 117 678 | $1.18 mil. | 0.04% | — |
| Expand Energy Corporation US:EXE | 12 904 | $1.18 mil. | 0.04% | +7 198 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /M… US:HBAN | 66 133 | $1.17 mil. | 0.04% | nová |
| Chevron Corp US:CVX | 7 046 | $1.17 mil. | 0.04% | −4 261 |
| TE CONNECTIVITY PLC CUSIP G87052109 | 5 791 | $1.17 mil. | 0.04% | nová |
| ON HLDG AG CUSIP H5919C104 | 32 929 | $1.17 mil. | 0.04% | nová |
