← k velkým investorům
Parallax Volatility Advisers, L.P.
institucionální investor · portfolio $58.9 mld. · 1 502 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové pozice zpráva za 30.06.2026, podána 14.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 765
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 1 157 378 | $232 mil. | 9.50% | +1 105 204 |
| NEXTERA ENERGY INC CUSIP 65339F655 | 2 360 663 | $207 mil. | 8.50% | +350 142 |
| Intel Corporation US:INTC | 459 534 | $64.2 mil. | 2.63% | +236 687 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 76 903 | $55.6 mil. | 2.28% | nová |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 209 819 | $50.0 mil. | 2.05% | nová |
| Micron Technology Inc US:MU | 38 116 | $44.0 mil. | 1.80% | −32 833 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 41 730 | $42.2 mil. | 1.73% | +8 371 |
| Walmart Inc. US:WMT | 325 915 | $36.9 mil. | 1.51% | +325 909 |
| Alibaba Group Holding Limite… US:BABA | 357 219 | $34.3 mil. | 1.41% | −65 325 |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 247 293 | $33.8 mil. | 1.39% | +232 782 |
| CITIGROUP INC US:C | 220 662 | $30.9 mil. | 1.27% | +32 735 |
| Netflix Inc US:NFLX | 426 514 | $30.5 mil. | 1.25% | +50 823 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 70 231 | $30.4 mil. | 1.25% | +62 557 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 234 359 | $27.5 mil. | 1.13% | nová |
| Chevron Corp US:CVX | 164 149 | $27.2 mil. | 1.12% | +1 174 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 75 153 | $26.9 mil. | 1.10% | −39 449 |
| iShares Semiconductor ETF US:SOXX | 39 929 | $25.6 mil. | 1.05% | +26 941 |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 94 871 | $23.7 mil. | 0.97% | +32 410 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 41 691 | $23.5 mil. | 0.96% | nová |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 51 200 | $22.1 mil. | 0.91% | nová |
| Cigna Corp US:CI | 78 726 | $21.7 mil. | 0.89% | +64 924 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 43 216 | $21.6 mil. | 0.89% | +9 905 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Va… US:IJS | 150 002 | $20.5 mil. | 0.84% | +100 000 |
| Apple Inc. US:AAPL | 70 306 | $20.3 mil. | 0.83% | −239 310 |
| NOVANTA INC CUSIP 67000B203 | 298 876 | $20.1 mil. | 0.83% | +151 211 |
| Blackstone Inc. US:BX | 169 007 | $19.9 mil. | 0.82% | +90 951 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 60 554 | $19.8 mil. | 0.81% | +2 526 |
| The Boeing Company US:BA | 87 345 | $18.9 mil. | 0.78% | +4 458 |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 295 411 | $18.6 mil. | 0.76% | +295 410 |
| Datadog, Inc. US:DDOG | 69 356 | $18.1 mil. | 0.74% | −28 701 |
| Mastercard Inc US:MA | 34 909 | $17.9 mil. | 0.74% | +34 905 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 22 875 | $17.5 mil. | 0.72% | +20 860 |
| iShares 20+ Year Treasury Bo… US:TLT | 199 806 | $17.3 mil. | 0.71% | +86 875 |
| STARBUCKS CORP US:SBUX | 162 699 | $16.6 mil. | 0.68% | +148 213 |
| CVS Health Corp US:CVS | 156 666 | $16.2 mil. | 0.66% | +44 653 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 41 786 | $15.6 mil. | 0.64% | +25 749 |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI | 83 163 | $15.4 mil. | 0.63% | +83 162 |
| Barrick Mining Corporation US:B | 418 885 | $15.4 mil. | 0.63% | +160 581 |
| Williams Companies Inc US:WMB | 204 737 | $15.2 mil. | 0.62% | +204 735 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 50 809 | $15.1 mil. | 0.62% | +29 232 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 6 649 | $15.1 mil. | 0.62% | +3 181 |
| Snowflake Inc. US:SNOW | 59 367 | $15.1 mil. | 0.62% | −41 437 |
| MERCK & CO INC US:MRK | 116 081 | $14.9 mil. | 0.61% | −1 623 |
| Occidental Petroleum Corpora… US:OXY | 305 254 | $14.8 mil. | 0.61% | −16 340 |
| Target Corporation US:TGT | 109 008 | $14.2 mil. | 0.58% | +84 557 |
| FEDEX CORP US:FDX | 44 050 | $13.8 mil. | 0.57% | −6 287 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 94 032 | $13.8 mil. | 0.57% | nová |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 116 581 | $13.6 mil. | 0.56% | nová |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 162 737 | $13.4 mil. | 0.55% | +123 742 |
| American Express Company US:AXP | 39 111 | $13.2 mil. | 0.54% | +39 109 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 82 675 | $13.0 mil. | 0.53% | +54 246 |
| KraneShares CSI China Intern… US:KWEB | 527 817 | $12.9 mil. | 0.53% | +506 047 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 36 384 | $12.9 mil. | 0.53% | −3 207 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 84 484 | $12.4 mil. | 0.51% | +84 473 |
| Teradyne Inc US:TER | 24 720 | $12.0 mil. | 0.49% | −1 311 |
| Super Micro Computer Inc US:SMCI | 403 449 | $11.8 mil. | 0.49% | +134 833 |
| iShares Bitcoin Trust US:IBIT | 347 896 | $11.6 mil. | 0.47% | nová |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 9 217 | $11.1 mil. | 0.45% | +5 789 |
| NEBIUS GROUP N.V. CUSIP N97284108 | 39 881 | $11.0 mil. | 0.45% | nová |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 150 001 | $10.8 mil. | 0.44% | −102 682 |
| Altria Group US:MO | 147 927 | $10.6 mil. | 0.44% | +110 133 |
| Nike Inc US:NKE | 246 636 | $10.1 mil. | 0.42% | −124 525 |
| WEN ACQUISITION CORP CUSIP G9R39C103 | 940 587 | $9.68 mil. | 0.40% | +111 690 |
| Devon Energy Corporation US:DVN | 231 221 | $9.55 mil. | 0.39% | −127 384 |
| CSLM DIGITA ASSET ACQ CORP I CUSIP G2584S101 | 906 148 | $9.19 mil. | 0.38% | +77 521 |
| United Airlines Holdings Inc US:UAL | 67 030 | $9.12 mil. | 0.37% | +49 572 |
| Roku Inc US:ROKU | 65 660 | $9.07 mil. | 0.37% | −6 121 |
| CELESTICA INC US:CLS | 23 643 | $8.62 mil. | 0.35% | +22 045 |
| SPDR® S&P Metals and Mining… US:XME | 80 187 | $8.57 mil. | 0.35% | +19 198 |
| MongoDB US:MDB | 24 671 | $8.29 mil. | 0.34% | −4 689 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP | 38 765 | $8.25 mil. | 0.34% | nová |
| SPDR® S&P Oil & Gas Explorat… US:XOP | 50 628 | $7.81 mil. | 0.32% | +24 413 |
| MESHFLOW ACQUISITION CORP CUSIP G6032N101 | 776 439 | $7.77 mil. | 0.32% | +13 036 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 37 093 | $7.75 mil. | 0.32% | +37 089 |
| Ares Capital Corporation US:ARCC | 68 797 | $7.66 mil. | 0.31% | +27 699 |
| Range Resources Corp US:RRC | 200 708 | $7.46 mil. | 0.31% | nová |
| FORD MOTOR CO US:F | 530 327 | $7.37 mil. | 0.30% | −233 073 |
| HSBC Holdings PLC US:HSBC | 77 340 | $7.35 mil. | 0.30% | +64 698 |
| iShares MSCI USA Momentum Fa… US:MTUM | 21 020 | $7.21 mil. | 0.30% | nová |
| Valero Energy Corporation US:VLO | 27 597 | $7.19 mil. | 0.29% | −16 884 |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 26 407 | $7.18 mil. | 0.29% | +17 743 |
| IREN LIMITED CUSIP Q4982L109 | 155 170 | $7.10 mil. | 0.29% | +147 642 |
| iShares Expanded Tech-Softwa… US:IGV | 76 921 | $6.97 mil. | 0.29% | −18 615 |
| Constellation Energy Corp US:CEG | 27 614 | $6.86 mil. | 0.28% | +10 784 |
| BLACKBERRY Ltd US:BB | 537 658 | $6.80 mil. | 0.28% | +468 544 |
| Zoom Video Communications In… US:ZM | 78 050 | $6.74 mil. | 0.28% | +72 791 |
| Under Armour Inc C US:UA | 1 049 803 | $6.71 mil. | 0.28% | +119 561 |
| Cameco Corp US:CCJ | 65 645 | $6.69 mil. | 0.27% | +26 863 |
| Newmont Goldcorp Corp US:NEM | 71 107 | $6.64 mil. | 0.27% | +71 106 |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 29 665 | $6.54 mil. | 0.27% | +17 447 |
| PROCAP ACQUISITION CORP CUSIP G7257A105 | 622 676 | $6.41 mil. | 0.26% | +311 562 |
| REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION CUSIP G7515A103 | 609 202 | $6.29 mil. | 0.26% | −126 275 |
| TRAILBLAZER ACQUISITION CORP CUSIP G9009S103 | 601 843 | $6.09 mil. | 0.25% | +27 892 |
| United Parcel Service Inc US:UPS | 55 017 | $5.91 mil. | 0.24% | +55 016 |
| Boston Scientific Corp US:BSX | 135 199 | $5.77 mil. | 0.24% | +133 810 |
| KOCHAV DEFENSE ACQUI CO CUSIP G5304D106 | 544 749 | $5.65 mil. | 0.23% | +222 215 |
| Carlyle Group Inc US:CG | 128 872 | $5.43 mil. | 0.22% | +79 191 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK | 28 460 | $5.42 mil. | 0.22% | nová |
| BAIDU INC US:BIDU | 46 014 | $5.26 mil. | 0.22% | +27 091 |
| Pitney Bowes Inc US:PBI | 300 000 | $5.26 mil. | 0.22% | — |
| VINE HILL CAP INVTS CORP II CUSIP G9709D109 | 523 089 | $5.22 mil. | 0.21% | nová |
| American Airlines Group US:AAL | 283 576 | $5.12 mil. | 0.21% | −692 830 |
| SILVER PEGASUS ACQUISITION C CUSIP G8192J102 | 489 954 | $5.04 mil. | 0.21% | +33 912 |
| Global X Uranium ETF US:URA | 113 655 | $4.97 mil. | 0.20% | +35 545 |
| COLLECTIVE ACQUISITION CORP CUSIP G22741105 | 499 229 | $4.94 mil. | 0.20% | nová |
| BP PLC ADR US:BP | 128 651 | $4.75 mil. | 0.19% | +5 826 |
| BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI CUSIP G1143H101 | 459 802 | $4.60 mil. | 0.19% | +106 654 |
| Philip Morris International… US:PM | 25 219 | $4.56 mil. | 0.19% | +18 487 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 78 510 | $4.52 mil. | 0.19% | +48 079 |
| Southern Company US:SO | 46 762 | $4.48 mil. | 0.18% | +11 016 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG | 43 651 | $4.32 mil. | 0.18% | — |
| SEMTECH CORP US:SMTC | 24 894 | $4.03 mil. | 0.17% | +4 843 |
| OCEANHAWK ACQUISITION CORP CUSIP G6722R107 | 401 248 | $3.97 mil. | 0.16% | nová |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 7 654 | $3.90 mil. | 0.16% | −2 407 |
| PDD Holdings Inc. US:PDD | 50 601 | $3.86 mil. | 0.16% | nová |
| DYNAMIX CORP III CUSIP G2949T109 | 379 577 | $3.79 mil. | 0.16% | −186 790 |
| Zions Bancorporation US:ZION | 54 270 | $3.75 mil. | 0.15% | nová |
| Ross Stores Inc US:ROST | 17 443 | $3.71 mil. | 0.15% | −2 817 |
| Shell PLC US:SHEL | 47 775 | $3.70 mil. | 0.15% | +26 905 |
| iShares MSCI Japan ETF US:EWJ | 39 711 | $3.70 mil. | 0.15% | nová |
| AI INFRASTRUCTURE ACQUISI CUSIP G01336109 | 358 944 | $3.67 mil. | 0.15% | +75 192 |
| Core Scientific, Inc. Common… US:CORZ | 142 042 | $3.63 mil. | 0.15% | −85 047 |
| The Home Depot Inc US:HD | 10 175 | $3.59 mil. | 0.15% | −2 950 |
| AGNC Investment Corp. US:AGNC | 321 861 | $3.51 mil. | 0.14% | +34 983 |
| ACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR CUSIP G0081J103 | 350 000 | $3.50 mil. | 0.14% | −181 719 |
| Royal Bank of Canada US:RY | 16 702 | $3.46 mil. | 0.14% | +6 310 |
| Moodys Corporation US:MCO | 7 594 | $3.44 mil. | 0.14% | +901 |
| LAFAYETTE ACQUISITION CORP CUSIP G53426105 | 338 321 | $3.41 mil. | 0.14% | +6 359 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 High… US:SPYD | 71 455 | $3.41 mil. | 0.14% | nová |
| Analog Devices Inc US:ADI | 8 523 | $3.39 mil. | 0.14% | +5 712 |
| Block Inc US:XYZ | 43 049 | $3.27 mil. | 0.13% | +28 365 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 3 479 | $3.25 mil. | 0.13% | +267 |
| XPLR Infrastructure LP Unit US:XIFR | 274 905 | $3.25 mil. | 0.13% | −14 626 |
| American Tower Corp US:AMT | 19 577 | $3.20 mil. | 0.13% | +18 665 |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 12 957 | $3.19 mil. | 0.13% | +5 073 |
| Cloudflare Inc US:NET | 12 991 | $3.19 mil. | 0.13% | −32 358 |
| FedEx Freight Holding Compan… US:FDXF | 21 069 | $3.18 mil. | 0.13% | nová |
| QUANTUM LEAP ACQUISITION COR CUSIP G73167101 | 320 242 | $3.18 mil. | 0.13% | nová |
| SOLARIUS CAPITAL ACQU CORP CUSIP G82617104 | 307 468 | $3.15 mil. | 0.13% | +23 533 |
| British American Tobacco p.l… US:BTI | 50 839 | $3.14 mil. | 0.13% | +19 723 |
| Progressive Corp US:PGR | 14 337 | $3.13 mil. | 0.13% | nová |
| HERBALIFE LTD CUSIP G4412G101 | 238 037 | $3.13 mil. | 0.13% | −120 697 |
| SPDR Dow Jones Industrial Av… US:DIA | 5 976 | $3.12 mil. | 0.13% | nová |
| BERTO ACQUISITION CORP CUSIP G1051H101 | 294 700 | $3.09 mil. | 0.13% | −336 666 |
| PYROPHYTE ACQUISITION CORP. CUSIP G7309T102 | 302 214 | $3.08 mil. | 0.13% | +39 846 |
| OTG ACQUISITION CORP. I CUSIP G6791A100 | 302 798 | $3.08 mil. | 0.13% | −69 335 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 4 749 | $3.03 mil. | 0.12% | −63 713 |
| INVEST GREEN ACQUISITION COR CUSIP G4924G102 | 300 000 | $3.00 mil. | 0.12% | −293 866 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CUSIP G11448100 | 188 915 | $3.00 mil. | 0.12% | −389 497 |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 3 475 | $2.98 mil. | 0.12% | +299 |
| U.S. Bancorp US:USB | 48 018 | $2.90 mil. | 0.12% | +48 016 |
| Conagra Brands, Inc. US:CAG | 209 033 | $2.81 mil. | 0.12% | nová |
| General Motors Company US:GM | 36 005 | $2.78 mil. | 0.11% | +35 987 |
| Moderna Inc US:MRNA | 39 458 | $2.76 mil. | 0.11% | −8 433 |
| INSIGHT DIGITAL PARTNERS II CUSIP G4814G105 | 271 091 | $2.73 mil. | 0.11% | −81 498 |
| IONQ Inc US:IONQ | 51 179 | $2.73 mil. | 0.11% | nová |
| SPDR® S&P Biotech ETF US:XBI | 16 933 | $2.68 mil. | 0.11% | +3 299 |
| FORTUNEX ACQUISITION CORP CUSIP G3645W123 | 260 308 | $2.62 mil. | 0.11% | nová |
| Strategy Inc US:MSTR | 30 024 | $2.61 mil. | 0.11% | −80 036 |
| TAILWIND 2.0 ACQUISITION COR CUSIP G8662J111 | 260 000 | $2.61 mil. | 0.11% | −229 904 |
| Okta, Inc. US:OKTA | 18 539 | $2.53 mil. | 0.10% | +5 132 |
| Sunrun Inc US:RUN | 185 716 | $2.48 mil. | 0.10% | +166 411 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 2 273 | $2.42 mil. | 0.10% | −20 734 |
| Axon Enterprise Inc. US:AXON | 4 272 | $2.39 mil. | 0.10% | +2 775 |
| OXLEY BRIDGE ACQ LTD CUSIP G6858G107 | 234 004 | $2.39 mil. | 0.10% | +63 900 |
| Citizens Financial Group, In… US:CFG | 33 659 | $2.36 mil. | 0.10% | +3 567 |
| K&F GROWTH ACQUISITION CORP CUSIP G52258111 | 222 385 | $2.35 mil. | 0.10% | +45 832 |
| APA Corporation US:APA | 71 177 | $2.32 mil. | 0.10% | +71 176 |
| JAB ACQUISITION CORP I CUSIP G50004129 | 226 770 | $2.27 mil. | 0.09% | nová |
| HF Sinclair Corp US:DINO | 32 079 | $2.23 mil. | 0.09% | −26 535 |
| Hudson Pacific Properties In… US:HPP | 142 647 | $2.17 mil. | 0.09% | nová |
| Celsius Holdings Inc US:CELH | 71 254 | $2.09 mil. | 0.09% | −11 809 |
| NexGen Energy Ltd. US:NXE | 215 644 | $2.02 mil. | 0.08% | nová |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 21 871 | $2.02 mil. | 0.08% | +21 869 |
| GLOBA TERRA ACQUISITION COR CUSIP G3933N116 | 195 043 | $2.01 mil. | 0.08% | nová |
| American Electric Power Co I… US:AEP | 14 412 | $1.97 mil. | 0.08% | +11 691 |
| Amphenol Corporation US:APH | 11 061 | $1.95 mil. | 0.08% | +10 782 |
| Amgen Inc US:AMGN | 5 354 | $1.94 mil. | 0.08% | +564 |
| UBS GROUP AG CUSIP H42097107 | 38 767 | $1.92 mil. | 0.08% | +16 660 |
| Twilio Inc US:TWLO | 9 117 | $1.88 mil. | 0.08% | +2 322 |
| Rithm Capital Corp. US:RITM | 200 025 | $1.88 mil. | 0.08% | +93 657 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 13 767 | $1.86 mil. | 0.08% | −146 374 |
| Ast Spacemobile Inc US:ASTS | 20 844 | $1.85 mil. | 0.08% | nová |
| iShares Ethereum Trust ETF US:ETHA | 155 653 | $1.85 mil. | 0.08% | nová |
| Simon Property Group Inc US:SPG | 8 150 | $1.82 mil. | 0.07% | nová |
| ServiceNow Inc US:NOW | 18 251 | $1.81 mil. | 0.07% | nová |
| Valkyrie Bitcoin Miners ETF US:WGMI | 28 001 | $1.77 mil. | 0.07% | nová |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC US:ROK | 3 560 | $1.76 mil. | 0.07% | nová |
| APEX TREAS CORP CUSIP G04104108 | 175 047 | $1.76 mil. | 0.07% | −61 118 |
| The Gap, Inc. US:GAP | 90 818 | $1.70 mil. | 0.07% | +50 818 |
| IDEA ACQUISITION CORP CUSIP G4727U126 | 166 750 | $1.68 mil. | 0.07% | — |
| Halliburton Company US:HAL | 48 546 | $1.65 mil. | 0.07% | +48 543 |
| Ally Financial Inc US:ALLY | 35 830 | $1.65 mil. | 0.07% | +7 737 |
| Centene Corp US:CNC | 25 616 | $1.64 mil. | 0.07% | +9 244 |
| Lemonade Inc US:LMND | 25 171 | $1.64 mil. | 0.07% | −7 202 |
| The Allstate Corporation US:ALL | 6 844 | $1.63 mil. | 0.07% | +2 394 |
| GIGCAPITAL8 CORP CUSIP G3864J100 | 157 515 | $1.58 mil. | 0.06% | −204 297 |
| Truist Financial Corp US:TFC | 31 747 | $1.58 mil. | 0.06% | +7 977 |
| Materials Select Sector SPDR… US:XLB | 31 005 | $1.58 mil. | 0.06% | −96 282 |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 98 474 | $1.55 mil. | 0.06% | +48 582 |
| DISCIPLINED GROWTH CUSIP G2775W127 | 153 962 | $1.55 mil. | 0.06% | nová |
| METLIFE INC US:MET | 18 176 | $1.54 mil. | 0.06% | +18 173 |
| GSR V ACQUISITION CORP CUSIP G4R102125 | 150 000 | $1.50 mil. | 0.06% | nová |
| SPDR® S&P Retail ETF US:XRT | 16 961 | $1.49 mil. | 0.06% | +7 948 |
| XPO Logistics Inc US:XPO | 7 241 | $1.49 mil. | 0.06% | −672 |
| iShares Global Clean Energy… US:ICLN | 72 312 | $1.48 mil. | 0.06% | +4 107 |
| Geo Group Inc US:GEO | 50 000 | $1.48 mil. | 0.06% | — |
| SIDDHI ACQUISITION CORP CUSIP G8118C124 | 138 400 | $1.44 mil. | 0.06% | +1 000 |
| Trump Media & Technology Gro… US:DJT | 185 660 | $1.44 mil. | 0.06% | nová |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 7 128 | $1.43 mil. | 0.06% | +7 121 |
| HDFC Bank Limited ADR US:HDB | 55 041 | $1.42 mil. | 0.06% | +28 509 |
| TWELVE SEAS INVT CO III CUSIP G9145D101 | 138 710 | $1.39 mil. | 0.06% | +47 101 |
| KLA Corporation US:KLAC | 4 561 | $1.38 mil. | 0.06% | +3 231 |
| Arbor Realty Trust US:ABR | 250 000 | $1.36 mil. | 0.06% | +150 000 |
| Invitation Homes Inc US:INVH | 44 743 | $1.35 mil. | 0.06% | nová |
| PIONEER ACQUISITION I CORP CUSIP G7117W107 | 129 909 | $1.33 mil. | 0.05% | +35 508 |
| Hewlett Packard Enterprise C… US:HPE | 28 548 | $1.29 mil. | 0.05% | +15 507 |
| Zillow Group Inc Class C US:Z | 40 406 | $1.27 mil. | 0.05% | +23 437 |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION CUSIP G3226F101 | 126 644 | $1.27 mil. | 0.05% | −24 606 |
| ACP HOLDINGS ACQUISITION COR CUSIP G0113G101 | 126 499 | $1.26 mil. | 0.05% | nová |
| GOLAR LNG LTD CUSIP G9456A100 | 25 000 | $1.25 mil. | 0.05% | +7 608 |
| AMPERCAP ACQUISITION CO CUSIP G0344N123 | 124 064 | $1.24 mil. | 0.05% | nová |
| SAP SE ADR US:SAP | 8 042 | $1.24 mil. | 0.05% | nová |
| Newell Brands Inc US:NWL | 200 000 | $1.23 mil. | 0.05% | — |
| Prologis Inc US:PLD | 8 954 | $1.21 mil. | 0.05% | −36 958 |
| Comfort Systems USA Inc US:FIX | 610 | $1.21 mil. | 0.05% | nová |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS CUSIP G66721104 | 57 131 | $1.21 mil. | 0.05% | −188 293 |
| KKR & Co. Inc. US:KKR | 13 033 | $1.20 mil. | 0.05% | −23 922 |
| PBF Energy Inc US:PBF | 25 903 | $1.18 mil. | 0.05% | +3 245 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 7 577 | $1.16 mil. | 0.05% | −21 875 |
| Monster Beverage Corp US:MNST | 12 106 | $1.16 mil. | 0.05% | −12 794 |
| Southwest Airlines Company US:LUV | 22 615 | $1.16 mil. | 0.05% | +22 600 |
| Tapestry Inc US:TPR | 7 854 | $1.15 mil. | 0.05% | −4 579 |
| PRAETORIAN ACQUISITION CORP CUSIP G7S17G103 | 115 244 | $1.14 mil. | 0.05% | −13 301 |
| El Paso Energy Capital Trust… US:KMI | 35 575 | $1.14 mil. | 0.05% | −92 826 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC CUSIP G0378L100 | 13 970 | $1.13 mil. | 0.05% | +10 768 |
| GALATA ACQUISITION CORP II CUSIP G3R25N124 | 108 534 | $1.12 mil. | 0.05% | — |
| Exelon Corporation US:EXC | 23 792 | $1.11 mil. | 0.05% | −3 007 |
| SPDR® S&P Homebuilders ETF US:XHB | 9 548 | $1.10 mil. | 0.05% | +9 547 |
| WEST ENCLAVE MERGER CORP CUSIP G9600E107 | 109 048 | $1.08 mil. | 0.04% | nová |
| Archer-Daniels-Midland Compa… US:ADM | 13 682 | $1.05 mil. | 0.04% | +1 846 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT | 8 715 | $1.04 mil. | 0.04% | nová |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 7 174 | $1.04 mil. | 0.04% | +2 308 |
| HP Inc US:HPQ | 47 165 | $1.03 mil. | 0.04% | nová |
| ART TECHNOLOGY ACQUISITION C CUSIP G0579E103 | 102 790 | $1.02 mil. | 0.04% | −237 197 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 8 057 | $1.02 mil. | 0.04% | −5 413 |
| MOZAYYX ACQUISITION CORP CUSIP G63113123 | 100 000 | $1.01 mil. | 0.04% | — |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP CUSIP V7780T103 | 3 182 | $1.01 mil. | 0.04% | +3 180 |
| GENERAL PURP ACQUISITION COR CUSIP G3810N106 | 100 212 | $1.00 mil. | 0.04% | +72 100 |
| LONG TABLE GROWTH CORP CUSIP G5701H122 | 100 000 | $1.00 mil. | 0.04% | nová |
| Bath & Body Works Inc. US:BBWI | 42 679 | $987 tis. | 0.04% | +8 064 |
| Whirlpool Corporation US:WHR | 25 000 | $986 tis. | 0.04% | +15 000 |
| SILICON VY ACQUISITION CORP CUSIP G81306121 | 96 925 | $978 tis. | 0.04% | −245 038 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 2 046 | $977 tis. | 0.04% | −51 836 |
| PALOMA ACQUISITION CORP I CUSIP G6881J102 | 98 280 | $973 tis. | 0.04% | nová |
| Amprius Technologies Inc. US:AMPX | 69 678 | $966 tis. | 0.04% | +28 901 |
| PAR Technology Corporation US:PAR | 55 000 | $958 tis. | 0.04% | — |
| BWX Technologies Inc US:BWXT | 4 904 | $955 tis. | 0.04% | nová |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 22 416 | $949 tis. | 0.04% | −151 456 |
| Hyperliquid Strategies Inc C… US:PURR | 120 185 | $946 tis. | 0.04% | nová |
| Ivanhoe Electric Inc. US:IE | 97 538 | $937 tis. | 0.04% | nová |
| OYSTER ENTERPRISES II ACQUIS CUSIP G6861F104 | 90 616 | $934 tis. | 0.04% | +21 576 |
| CenterPoint Energy Inc US:CNP | 21 106 | $930 tis. | 0.04% | nová |
| AbbVie Inc US:ABBV | 3 654 | $919 tis. | 0.04% | −13 032 |
| M3-BRIGADE ACQUISITION VI CO CUSIP G63221108 | 89 781 | $909 tis. | 0.04% | +9 582 |
| Realty Income Corporation US:O | 14 592 | $904 tis. | 0.04% | +5 969 |
| Calumet Specialty Products P… US:CLMT | 25 032 | $902 tis. | 0.04% | +32 |
| Western Alliance Bancorporat… US:WAL | 10 937 | $899 tis. | 0.04% | −3 196 |
| First Horizon Corporation US:FHN | 34 915 | $895 tis. | 0.04% | −23 077 |
| Burlington Stores Inc US:BURL | 2 788 | $883 tis. | 0.04% | nová |
| Dollar General Corporation US:DG | 7 652 | $881 tis. | 0.04% | nová |
| United States Gasoline Fund,… US:UGA | 8 411 | $866 tis. | 0.04% | — |
| Xcel Energy Inc US:XEL | 10 728 | $861 tis. | 0.04% | nová |
| Rigetti Computing Inc US:RGTI | 44 165 | $853 tis. | 0.03% | nová |
| NABORS INDUSTRIES LTD CUSIP G6359F137 | 10 000 | $840 tis. | 0.03% | −10 000 |
| Upwork Inc US:UPWK | 100 000 | $836 tis. | 0.03% | +65 000 |
| Cronos Group Inc US:CRON | 300 000 | $834 tis. | 0.03% | — |
| Alcoa Corp US:AA | 15 967 | $833 tis. | 0.03% | −13 137 |
| Sociedad Quimica y Minera de… US:SQM | 11 175 | $827 tis. | 0.03% | nová |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 1 623 | $814 tis. | 0.03% | nová |
| Himax Technologies, Inc. US:HIMX | 52 231 | $801 tis. | 0.03% | +12 310 |
| Cracker Barrel Old Country S… US:CBRL | 15 000 | $800 tis. | 0.03% | nová |
| Circle Internet Group, Inc. US:CRCL | 12 745 | $798 tis. | 0.03% | +7 215 |
| Everpure, Inc. US:P | 10 122 | $798 tis. | 0.03% | nová |
| EOG RESOURCES INC US:EOG | 6 143 | $797 tis. | 0.03% | −26 272 |
| Shopify Inc US:SHOP | 6 949 | $793 tis. | 0.03% | nová |
| Ringcentral Inc US:RNG | 20 000 | $780 tis. | 0.03% | — |
| ALUSSA ENERGY ACQUISIT CORP CUSIP G0233J100 | 77 111 | $774 tis. | 0.03% | −3 085 |
| Republic Services Inc US:RSG | 3 631 | $774 tis. | 0.03% | nová |
| AdvisorShares Pure US Cannab… US:MSOS | 151 353 | $769 tis. | 0.03% | +742 |
| Fastly, Inc. US:FSLY | 41 266 | $758 tis. | 0.03% | −4 202 |
| Albemarle Corp US:ALB | 5 582 | $754 tis. | 0.03% | +1 520 |
| Skyworks Solutions Inc US:SWKS | 11 081 | $751 tis. | 0.03% | nová |
