← k velkým investorům
Nvidia Corp
institucionální investor · portfolio $63.4 mld. · 8 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové pozice zpráva za 30.06.2026, podána 14.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 8
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation US:INTC | 214 776 632 | $30.0 mld. | 47.27% | — |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 122 764 805 | $21.0 mld. | 33.06% | nová |
| CoreWeave, Inc. US:CRWV | 47 213 353 | $4.70 mld. | 7.41% | — |
| Coherent Inc US:COHR | 7 788 161 | $3.07 mld. | 4.84% | — |
| Nokia Corp ADR US:NOK | 166 389 351 | $2.21 mld. | 3.48% | — |
| Synopsys Inc US:SNPS | 4 821 717 | $2.15 mld. | 3.39% | — |
| NEBIUS GROUP N.V. CUSIP N97284108 | 1 190 476 | $329 mil. | 0.52% | — |
| Generate Biomedicines, Inc.… US:GENB | 833 325 | $14.1 mil. | 0.02% | — |
Ve společnostech z naší databáze 5
| Společnost | Podíl | Akcie | Datum zprávy |
|---|---|---|---|
| CoreWeave, Inc. | 10.29% | 47 213 353 | 2026-06-30 |
| Intel Corporation | 4.26% | 214 776 632 | 2026-06-30 |
| Nokia Corp ADR | 2.9% | 166 389 351 | 2026-06-30 |
| Synopsys Inc | 2.52% | 4 821 717 | 2026-06-30 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… | 1.6% | 122 764 805 | 2026-06-30 |
reklama
