← k velkým investorům
Carlyle Group
vlastník · portfolio $10.0 mld. · 19 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.06.2026, podána 07.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 23
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|---|---|---|---|
| Medline Inc. Class A US:MDLN | 187 083 713 | $7.38 mld. | 73.78% | — |
| StandardAero, Inc. US:SARO | 84 587 035 | $2.53 mld. | 25.30% | — |
| Phathom Pharmaceuticals Inc US:PHAT | 3 496 808 | $37.9 mil. | 0.38% | — |
| Invitation Homes Inc US:INVH | 662 900 | $20.0 mil. | 0.20% | −1 200 |
| Pony AI Inc. American Deposi… US:PONY · depozitní certifikát | 2 362 447 | $16.4 mil. | 0.16% | — |
| Getty Images Holdings Inc. US:GETY | 6 234 252 | $5.36 mil. | 0.05% | — |
| Spruce Biosciences, Inc. US:SPRB | 38 620 | $2.09 mil. | 0.02% | — |
| SunPower Inc. US:SPWR | 2 343 750 | $1.61 mil. | 0.02% | +1 910 592 |
| Adicet Bio Inc US:ACET | 184 295 | $1.59 mil. | 0.02% | — |
| Forward Air Corporation US:FWRD | 107 214 | $1.45 mil. | 0.01% | — |
| OnKure Therapeutics, Inc. US:OKUR | 269 895 | $1.23 mil. | 0.01% | — |
| Krispy Kreme Inc US:DNUT | 340 748 | $1.20 mil. | 0.01% | — |
| Q32 Bio Inc US:QTTB | 60 363 | $769 tis. | 0.01% | −1 042 378 |
| Riley Exploration Permian In… US:REPX | 16 092 | $530 tis. | 0.01% | nová |
| Nebius Group N.V. CUSIP N97284108 | 1 846 | $510 tis. | 0.01% | nová |
| Robinhood Markets, Inc. US:HOOD | 4 733 | $475 tis. | 0.00% | +1 357 |
| Jasper Therapeutics, Inc. US:JSPR | 1 066 189 | $449 tis. | 0.00% | — |
| N-Able Inc US:NABL | 93 732 | $344 tis. | 0.00% | — |
| Ramaco Resources Inc US:METC | 21 743 | $288 tis. | 0.00% | nová |
| Heartflow, Inc. US:HTFL | 0 (bylo 20 438) | — | — | prodána |
| Spyre Therapeutics Inc. US:SYRE | 0 (bylo 9 620) | — | — | prodána |
| CubeSmart US:CUBE | 0 (bylo 220 500) | — | — | prodána |
| Exicure Inc US:XCUR | 0 (bylo 56 328) | — | — | prodána |
Ve společnostech z naší databáze 2
| Společnost | Podíl | Akcie | Datum Zprávy |
|---|---|---|---|
| Jasper Therapeutics, Inc. | 6.41% | 2 132 378 | 2026-06-30 |
| Allison Transmission Holding… | — | — | — |
reklama
