← k velkým investorům
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
institucionální investor · portfolio $27.8 mld. · 934 pozic · zpráva k 30.06.2026
Akciové Pozice zpráva za 30.06.2026, podána 14.08.2026; změna — oproti 31.03.2026 · 0
| Společnost | Akcie | Hodnota | % portfolia | Změna za Čtvrtletí |
|---|
Ve společnostech z naší databáze 13
| Společnost | Podíl | Akcie | Datum Zprávy |
|---|---|---|---|
| Ultragenyx | 2.98% | 2 939 719 | 2026-06-30 |
| Varonis Systems | 2.9% | 3 331 623 | 2026-06-30 |
| Tandem Diabetes Care Inc | 2.88% | 2 006 429 | 2026-06-30 |
| WABASH NATIONAL Corp | 2.71% | 1 105 237 | 2026-06-30 |
| Lendingtree Inc | 2.66% | 374 073 | 2026-06-30 |
| Sonos Inc | 2.62% | 3 099 455 | 2026-06-30 |
| Landstar System Inc | 2.19% | 742 490 | 2026-06-30 |
| Alphatec Holdings, Inc. | 2.17% | 3 352 133 | 2026-06-30 |
| Gold.com, Inc. | 1.9% | 553 336 | 2026-06-30 |
| U-Haul Holding Company | 1.83% | 351 018 | 2026-06-30 |
| American Airlines Group | 1.46% | 9 696 162 | 2026-06-30 |
| GoPro Inc | 1.33% | 2 110 370 | 2026-06-30 |
| Scilex Holding Company | 0.48% | 41 163 | 2026-06-30 |
reklama
