← til store investorer
HSG Holding Ltd
kapitalforvalter · portefølje $1.24 mia. · 27 positioner · rapport pr. 30.06.2026
Aktiepositioner rapport for 30.06.2026, indsendt 13.08.2026; ændring — mod 31.03.2026 · 22
| Selskab | Aktier | Værdi | % af porteføljen | Ændring i kvartalet |
|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings Inc. US:PDD | 11 348 426 | $866 mio. | 72.31% | — |
| Futu Holdings Ltd US:FUTU | 740 352 | $69.4 mio. | 5.80% | — |
| Pony-W US:PONY | 7 538 358 | $52.4 mio. | 4.38% | — |
| Circle Internet Group, Inc. US:CRCL | 669 200 | $41.9 mio. | 3.50% | — |
| Ke Holdings Inc US:BEKE | 1 939 017 | $28.2 mio. | 2.35% | — |
| Gyre Therapeutics Inc. US:GYRE | 3 750 299 | $24.7 mio. | 2.06% | ny |
| Boss Zhipin-W US:BZ | 1 900 000 | $24.5 mio. | 2.04% | — |
| ArriVent BioPharma, Inc. US:AVBP | 663 308 | $23.0 mio. | 1.92% | — |
| Dingdong (Cayman) Limited US:DDL | 10 091 839 | $19.5 mio. | 1.63% | — |
| Structure Therapeutics Inc. US:GPCR | 266 062 | $14.3 mio. | 1.19% | — |
| 51Talk Online Education Grou… US:COE | 474 901 | $7.57 mio. | 0.63% | — |
| Lotus Technology Inc. US:LOT | 4 834 099 | $5.66 mio. | 0.47% | — |
| Adagene Inc. US:ADAG | 1 343 364 | $5.64 mio. | 0.47% | — |
| TH INTERNATIONAL LIMITED CUSIP G8656L130 | 2 900 606 | $5.54 mio. | 0.46% | — |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CUSIP G11448100 | 293 732 | $4.66 mio. | 0.39% | — |
| Lyell Immunopharma Inc US:LYEL | 152 299 | $2.14 mio. | 0.18% | — |
| SOLAI LIMITED CUSIP 055474209 | 350 427 | $1.12 mio. | 0.09% | — |
| BARINTHUS BIOTHERAPEUTICS PL CUSIP 91864C107 | 1 420 473 | $938 t. | 0.08% | — |
| Burning Rock Biotech Ltd US:BNR | 21 212 | $178 t. | 0.01% | — |
| YIMUTIAN INC CUSIP 985915206 | 229 470 | $122 t. | 0.01% | ny |
| YIMUTIAN INC CUSIP 985915107 | 0 (var 3 442 060) | — | — | solgt |
| WEBULL CORP CUSIP G9572D103 | 0 (var 7 053 639) | — | — | solgt |
I virksomheder i vores database 11
| Selskab | Andel | Aktier | Rapportdato |
|---|---|---|---|
| Dingdong (Cayman) Limited | 5.05% | 10 091 839 | 2026-06-30 |
| Yimutian Inc. | 3.42% | 14 342 | 2026-06-30 |
| Gyre Therapeutics Inc. | 3.36% | 3 750 299 | 2026-06-30 |
| 51Talk Online Education Grou… | 3.1% | 474 901 | 2026-06-30 |
| Pony-W | 2.13% | 7 538 358 | 2026-06-30 |
| Adagene Inc. | 2% | 1 343 364 | 2026-06-30 |
| SOLAI Limited | 1.82% | 50 061 | 2026-06-30 |
| TH International Limited | 1.75% | 2 900 606 | 2026-06-30 |
| PDD Holdings Inc. | 0.8% | 11 348 426 | 2026-06-30 |
| Lotus Technology Inc. | 0.75% | 4 834 099 | 2026-06-30 |
| Burning Rock Biotech Ltd | 0.24% | 21 212 | 2026-06-30 |
annonce
