← til store investorer
Rockwood Wealth Management, LLC
kapitalforvalter · portefølje $1.67 mia. · 134 positioner · rapport pr. 30.09.2026
Aktiepositioner rapport for 30.09.2026, indsendt 27.10.2026; ændring — mod 30.06.2026 · 145
| Selskab | Aktier | Værdi | % af porteføljen | Ændring i kvartalet |
|---|---|---|---|---|
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAC · ETF | 12 766 777 | $567 mio. | 34.09% | +428 080 |
| Avantis® International Equit… US:AVDE · ETF | 3 301 219 | $297 mio. | 17.87% | +135 348 |
| iShares Short Maturity Munic… US:MEAR · ETF | 2 282 194 | $113 mio. | 6.80% | −88 182 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEM · ETF | 2 117 632 | $84.1 mio. | 5.05% | −39 350 |
| SPDR Barclays Short Term Cor… US:SPSB · ETF | 2 633 907 | $77.9 mio. | 4.68% | +74 630 |
| Avantis® U.S. Equity ETF US:AVUS · ETF | 593 289 | $76.0 mio. | 4.57% | −12 694 |
| Avantis® Emerging Markets Eq… US:AVEM · ETF | 707 849 | $66.6 mio. | 4.00% | +79 877 |
| Dimensional International Co… US:DFIC · ETF | 1 752 275 | $65.9 mio. | 3.96% | −20 432 |
| iShares National Muni Bond E… US:MUB · ETF | 449 668 | $45.5 mio. | 2.73% | +168 074 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFGR · ETF | 1 311 919 | $35.5 mio. | 2.13% | +159 766 |
| SPDR Barclays Intermediate T… US:SPIB · ETF | 1 098 547 | $35.5 mio. | 2.13% | +25 381 |
| iShares Short-Term National… US:SUB · ETF | 206 092 | $21.5 mio. | 1.29% | +157 122 |
| Vanguard Real Estate Index F… US:VNQ · ETF | 165 495 | $14.8 mio. | 0.89% | −6 320 |
| Vanguard Short-Term Treasury… US:VGSH · ETF | 255 564 | $14.7 mio. | 0.88% | +206 537 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 17 945 | $12.6 mio. | 0.76% | −868 |
| Vanguard Global ex-U.S. Real… US:VNQI · ETF | 206 150 | $8.77 mio. | 0.53% | −9 885 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 19 318 | $7.23 mio. | 0.43% | +514 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 9 296 | $7.12 mio. | 0.43% | +1 023 |
| Vanguard Short-Term Corporat… US:VCSH · ETF | 74 488 | $5.75 mio. | 0.35% | +33 339 |
| Vanguard Intermediate-Term T… US:VGIT · ETF | 90 685 | $5.14 mio. | 0.31% | +66 570 |
| Dimensional World ex U.S. Co… US:DFAX · ETF | 101 538 | $3.76 mio. | 0.23% | — |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAR · ETF | 152 836 | $3.69 mio. | 0.22% | ny |
| Vanguard Growth Index Fund E… US:VUG · ETF | 37 571 | $3.39 mio. | 0.20% | +302 |
| Dimensional Short-Duration F… US:DFSD · ETF | 68 515 | $3.18 mio. | 0.19% | +27 459 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 4 087 | $3.12 mio. | 0.19% | −535 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 39 429 | $2.84 mio. | 0.17% | — |
| Energy Transfer LP US:ET | 132 506 | $2.62 mio. | 0.16% | +56 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAT · ETF | 39 193 | $2.60 mio. | 0.16% | +2 986 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 24 379 | $2.36 mio. | 0.14% | −2 333 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT · ETF | 18 627 | $2.34 mio. | 0.14% | — |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Ind… US:VTEB · ETF | 47 240 | $2.24 mio. | 0.13% | −4 361 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 2 874 | $2.13 mio. | 0.13% | −136 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 15 531 | $2.11 mio. | 0.13% | +60 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFSV · ETF | 56 179 | $2.11 mio. | 0.13% | ny |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund… US:VO · ETF | 26 754 | $2.10 mio. | 0.13% | +968 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 9 370 | $2.02 mio. | 0.12% | +845 |
| Avantis® U.S. Small Cap Valu… US:AVUV · ETF | 17 148 | $2.02 mio. | 0.12% | — |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DXUV · ETF | 29 917 | $2.01 mio. | 0.12% | ny |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 33 793 | $2.00 mio. | 0.12% | +5 647 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAS · ETF | 23 008 | $1.78 mio. | 0.11% | −590 |
| Vanguard Small-Cap Index Fun… US:VB · ETF | 6 170 | $1.76 mio. | 0.11% | +121 |
| Vanguard Intermediate-Term C… US:VCIT · ETF | 21 646 | $1.70 mio. | 0.10% | +15 798 |
| Avantis Real Estate ETF US:AVRE · ETF | 35 264 | $1.56 mio. | 0.09% | +340 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 2 | $1.49 mio. | 0.09% | — |
| iShares Russell 1000 ETF US:IWB · ETF | 3 491 | $1.45 mio. | 0.09% | +420 |
| Vanguard Short-Term Bond Ind… US:BSV · ETF | 18 056 | $1.38 mio. | 0.08% | +96 |
| Dimensional National Municip… US:DFNM · ETF | 27 046 | $1.24 mio. | 0.07% | ny |
| State Street® SPDR® Portfoli… US:SPYM · ETF | 13 551 | $1.22 mio. | 0.07% | +175 |
| Vanguard Small-Cap Value Ind… US:VBR · ETF | 5 003 | $1.16 mio. | 0.07% | +1 693 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 4 825 | $1.13 mio. | 0.07% | +239 |
| Enterprise Products Partners… US:EPD | 30 026 | $1.07 mio. | 0.06% | −91 |
| Universal Insurance Holdings… US:UVE | 23 869 | $1.00 mio. | 0.06% | — |
| SHP ETF Trust - NEOS S&P 500… US:SPYI · ETF | 18 291 | $973 t. | 0.06% | — |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 13 696 | $967 t. | 0.06% | +8 779 |
| Vanguard Large-Cap Index Fun… US:VV · ETF | 2 610 | $918 t. | 0.06% | — |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK · ETF | 4 623 | $905 t. | 0.05% | +556 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 2 083 | $793 t. | 0.05% | −155 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF US:SCHX · ETF | 26 179 | $785 t. | 0.05% | +60 |
| iShares Russell Mid-Cap Grow… US:IWP · ETF | 5 451 | $750 t. | 0.05% | −660 |
| Western Midstream Partners L… US:WES | 16 713 | $742 t. | 0.04% | — |
| iShares MSCI EAFE ETF US:EFA · ETF | 7 024 | $730 t. | 0.04% | +939 |
| Dimensional U.S. Equity ETF US:DFUS · ETF | 8 659 | $719 t. | 0.04% | — |
| Schwab U.S. Large-Cap Value… US:SCHV · ETF | 21 275 | $709 t. | 0.04% | — |
| iShares Core MSCI Internatio… US:IDEV · ETF | 7 703 | $689 t. | 0.04% | — |
| Dimensional US Core Equity M… US:DFAU · ETF | 13 131 | $688 t. | 0.04% | — |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFIS · ETF | 18 963 | $687 t. | 0.04% | — |
| iShares Russell 1000 Growth… US:IWF · ETF | 5 216 | $653 t. | 0.04% | −880 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 3 891 | $647 t. | 0.04% | +90 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 7 617 | $618 t. | 0.04% | +1 645 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 2 218 | $616 t. | 0.04% | −170 |
| iShares S&P 500 Growth ETF US:IVW · ETF | 4 306 | $613 t. | 0.04% | −1 775 |
| Dimensional US Sustainabilit… US:DFSU · ETF | 12 534 | $591 t. | 0.04% | — |
| Vanguard FTSE All-World ex-U… US:VEU · ETF | 6 602 | $548 t. | 0.03% | — |
| iShares Russell 1000 Value E… US:IWD · ETF | 2 181 | $541 t. | 0.03% | — |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DUHP · ETF | 12 834 | $538 t. | 0.03% | ny |
| Avantis® International Small… US:AVDV · ETF | 4 676 | $511 t. | 0.03% | — |
| Enbridge Inc US:ENB | 10 935 | $508 t. | 0.03% | +105 |
| SPDR Portfolio High Yield Bo… US:SPHY · ETF | 22 229 | $502 t. | 0.03% | +4 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 1 099 | $501 t. | 0.03% | −21 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF US:IWR · ETF | 4 600 | $491 t. | 0.03% | −354 |
| Invesco Dynamic Large Cap Va… US:PWV · ETF | 6 049 | $462 t. | 0.03% | — |
| SPDR® Portfolio S&P 1500 Com… US:SPTM · ETF | 4 889 | $450 t. | 0.03% | — |
| Dimensional US Marketwide Va… US:DFUV · ETF | 8 122 | $447 t. | 0.03% | +107 |
| Vanguard Total Corporate Bon… US:VTC · ETF | 6 092 | $443 t. | 0.03% | ny |
| iShares Russell 3000 ETF US:IWV · ETF | 1 017 | $439 t. | 0.03% | — |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH · ETF | 715 | $435 t. | 0.03% | +1 |
| iShares 1-5 Year Investment… US:IGSB · ETF | 8 329 | $427 t. | 0.03% | −8 288 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEV · ETF | 9 818 | $416 t. | 0.03% | — |
| iShares Edge MSCI Multifacto… US:INTF · ETF | 10 000 | $415 t. | 0.02% | — |
| iShares Select Dividend ETF US:DVY · ETF | 2 659 | $404 t. | 0.02% | +352 |
| ProShares S&P 500 Dividend A… US:NOBL · ETF | 7 400 | $400 t. | 0.02% | −1 436 |
| Vanguard Total International… US:VXUS · ETF | 4 592 | $390 t. | 0.02% | −151 |
| Vanguard Intermediate-Term B… US:BIV · ETF | 5 199 | $379 t. | 0.02% | −1 558 |
| iShares U.S. Treasury Bond E… US:GOVT · ETF | 17 317 | $379 t. | 0.02% | ny |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE · ETF | 6 105 | $375 t. | 0.02% | +109 |
| Alpha Architect US Equity 3… US:AAUA · ETF | 6 351 | $373 t. | 0.02% | — |
| Vanguard Mega Cap Growth Ind… US:MGK · ETF | 4 016 | $372 t. | 0.02% | — |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM · ETF | 2 365 | $367 t. | 0.02% | −1 154 |
| Vanguard Extended Market Ind… US:VXF · ETF | 1 530 | $354 t. | 0.02% | +186 |
| Dimensional International Su… US:DFSI · ETF | 7 531 | $340 t. | 0.02% | — |
| iShares International Select… US:IDV · ETF | 8 004 | $338 t. | 0.02% | −149 |
| Dimensional ETF Trust US:DFVX · ETF | 3 983 | $332 t. | 0.02% | — |
| Schwab U.S. Broad Market ETF US:SCHB · ETF | 11 286 | $331 t. | 0.02% | −863 |
| Vanguard FTSE Europe Index F… US:VGK · ETF | 3 789 | $329 t. | 0.02% | — |
| iShares MSCI USA Min Vol Fac… US:USMV · ETF | 3 294 | $321 t. | 0.02% | +150 |
| Barclays ETN+ Select MLP ETN US:DJP · ETF | 6 106 | $315 t. | 0.02% | ny |
| Royal Bank of Canada US:RY | 1 575 | $310 t. | 0.02% | +23 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Valu… US:IJJ · ETF | 2 180 | $300 t. | 0.02% | −153 |
| Schwab International Equity… US:SCHF · ETF | 10 707 | $294 t. | 0.02% | +1 514 |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 4 181 | $293 t. | 0.02% | ny |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DISV · ETF | 6 654 | $288 t. | 0.02% | — |
| Dimensional International Va… US:DFIV · ETF | 5 067 | $283 t. | 0.02% | — |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Grow… US:IJK · ETF | 2 480 | $272 t. | 0.02% | +160 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 1 303 | $271 t. | 0.02% | +285 |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Tru… US:MDY · ETF | 400 | $263 t. | 0.02% | — |
| iShares S&P 500 Value ETF US:IVE · ETF | 1 135 | $259 t. | 0.02% | — |
| Health Care Select Sector SP… US:XLV · ETF | 1 531 | $258 t. | 0.02% | +111 |
| ProShares Ultra QQQ US:QLD · ETF | 2 560 | $245 t. | 0.01% | — |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF · ETF | 4 551 | $243 t. | 0.01% | −205 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG · ETF | 6 727 | $242 t. | 0.01% | — |
| First Trust Cloud Computing… US:SKYY · ETF | 1 450 | $238 t. | 0.01% | ny |
| Alpha Architect US Equity 4… US:AAUB · ETF | 4 535 | $233 t. | 0.01% | ny |
| Shopify Inc US:SHOP | 1 521 | $226 t. | 0.01% | ny |
| Domo Inc US:HUCK | 67 687 | $225 t. | 0.01% | +13 461 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Valu… US:SPYV · ETF | 3 614 | $221 t. | 0.01% | −1 391 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD · ETF | 6 770 | $220 t. | 0.01% | — |
| CBIZ Inc US:CBZ | 4 010 | $219 t. | 0.01% | ny |
| Vanguard Mid-Cap Value Index… US:VOE · ETF | 1 095 | $214 t. | 0.01% | −25 |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFLV · ETF | 5 221 | $210 t. | 0.01% | +6 |
| KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST CUSIP 486606106 | 13 699 | $186 t. | 0.01% | +24 |
| Six Flags Entertainment Corp… US:FUN | 13 234 | $142 t. | 0.01% | — |
| Arbutus Biopharma Corp US:ABUS | 14 433 | $69.0 t. | 0.00% | ny |
| DocGo Inc US:DCGO | 28 793 | $11.6 t. | 0.00% | — |
| Mondelez International Inc US:MDLZ | 0 (var 4 388) | — | — | solgt |
| PIMCO Enhanced Short Maturit… US:MINT · ETF | 0 (var 6 210) | — | — | solgt |
| Quaker Chemical Corporation US:KWR | 0 (var 1 598) | — | — | solgt |
| SPDR® S&P 600 Small Cap Valu… US:SLYV · ETF | 0 (var 2 345) | — | — | solgt |
| SPDR® S&P 400 Mid Cap Value… US:MDYV · ETF | 0 (var 2 901) | — | — | solgt |
| CECO Environmental Corp. US:CECO | 0 (var 4 200) | — | — | solgt |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V559 | 0 (var 29 191) | — | — | solgt |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V815 | 0 (var 56 797) | — | — | solgt |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V823 | 0 (var 153 284) | — | — | solgt |
| DIMENSIONAL ETF TRUST CUSIP 25434V831 | 0 (var 12 834) | — | — | solgt |
| Invesco Preferred ETF US:PGX · ETF | 0 (var 10 535) | — | — | solgt |
| iShares Russell 2000 Growth… US:IWO · ETF | 0 (var 513) | — | — | solgt |
annonce
