← til store investorer
Susquehanna International Group, LLP
institutionel investor · portefølje $1.28 bio. · 15 205 positioner · rapport pr. 30.06.2026
Aktiepositioner rapport for 30.06.2026, indsendt 14.08.2026; ændring — mod 31.03.2026 · 7796
| Selskab | Aktier | Værdi | % af porteføljen | Ændring i kvartalet |
|---|---|---|---|---|
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY | 14 608 579 | $10.9 mia. | 9.68% | +3 962 899 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ | 5 825 227 | $4.29 mia. | 3.81% | −2 591 841 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 20 815 494 | $4.16 mia. | 3.70% | +11 965 950 |
| Micron Technology Inc US:MU | 2 845 862 | $3.28 mia. | 2.91% | −780 301 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 7 932 406 | $2.96 mia. | 2.63% | +3 268 326 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 4 935 357 | $2.36 mia. | 2.09% | +1 045 297 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 5 865 283 | $2.07 mia. | 1.84% | +3 147 346 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 7 829 381 | $1.87 mia. | 1.66% | +4 485 561 |
| Apple Inc. US:AAPL | 6 426 000 | $1.86 mia. | 1.65% | +2 572 166 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 4 822 793 | $1.82 mia. | 1.62% | +2 446 430 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 3 001 150 | $1.69 mia. | 1.50% | +1 698 945 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 3 575 532 | $1.50 mia. | 1.33% | −1 229 989 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM | 4 974 054 | $1.49 mia. | 1.33% | +615 294 |
| iShares Semiconductor ETF US:SOXX | 2 317 691 | $1.49 mia. | 1.32% | +873 703 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 4 016 880 | $1.44 mia. | 1.27% | +881 522 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 1 907 158 | $1.11 mia. | 0.98% | −2 258 137 |
| Intel Corporation US:INTC | 7 435 259 | $1.04 mia. | 0.92% | +824 645 |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH | 1 568 830 | $1.03 mia. | 0.91% | +1 110 008 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 7 692 515 | $897 mio. | 0.80% | +6 171 474 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV | 1 115 544 | $835 mio. | 0.74% | +375 652 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 1 883 767 | $783 mio. | 0.69% | −1 296 514 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 5 275 797 | $773 mio. | 0.69% | +739 522 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 321 773 | $732 mio. | 0.65% | −664 571 |
| Netflix Inc US:NFLX | 8 537 436 | $610 mio. | 0.54% | +4 140 261 |
| iShares 20+ Year Treasury Bo… US:TLT | 7 029 264 | $607 mio. | 0.54% | +1 460 319 |
| Marvell Technology, Inc. US:MRVL | 2 010 549 | $599 mio. | 0.53% | −614 907 |
| KLA Corporation US:KLAC | 1 955 618 | $590 mio. | 0.52% | +1 869 003 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 1 343 503 | $582 mio. | 0.52% | +424 728 |
| Arm Holdings plc American De… US:ARM | 1 627 121 | $577 mio. | 0.51% | +846 502 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 3 651 180 | $572 mio. | 0.51% | +3 134 039 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 2 678 797 | $495 mio. | 0.44% | +2 245 647 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 4 144 218 | $487 mio. | 0.43% | +1 036 826 |
| ServiceNow Inc US:NOW | 4 718 625 | $468 mio. | 0.42% | +2 381 483 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 619 519 | $448 mio. | 0.40% | +211 742 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO | 643 313 | $442 mio. | 0.39% | +233 186 |
| Shopify Inc US:SHOP | 3 812 940 | $435 mio. | 0.39% | +1 558 887 |
| iShares iBoxx $ Investment G… US:LQD | 3 926 364 | $428 mio. | 0.38% | −1 506 210 |
| Bloom Energy Corp US:BE | 1 342 797 | $406 mio. | 0.36% | +859 549 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CUSIP G25457105 | 1 385 668 | $377 mio. | 0.33% | +572 397 |
| Microchip Technology Inc US:MCHP | 4 041 741 | $369 mio. | 0.33% | +864 710 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 295 487 | $354 mio. | 0.31% | +216 935 |
| Walmart Inc. US:WMT | 3 099 918 | $351 mio. | 0.31% | −1 013 417 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 361 307 | $338 mio. | 0.30% | +213 166 |
| The Boeing Company US:BA | 1 525 027 | $330 mio. | 0.29% | +708 126 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 515 710 | $329 mio. | 0.29% | −53 118 |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 1 842 912 | $328 mio. | 0.29% | +1 812 258 |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 162 936 | $324 mio. | 0.29% | −9 185 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 318 353 | $322 mio. | 0.29% | +1 792 |
| Nokia Corp ADR US:NOK | 23 754 228 | $315 mio. | 0.28% | +15 919 704 |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 4 333 413 | $313 mio. | 0.28% | +3 121 016 |
| Capital Group Growth ETF US:CGGR | 5 918 375 | $279 mio. | 0.25% | +5 080 998 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 288 385 | $278 mio. | 0.25% | +118 197 |
| Vanguard Total International… US:BNDX | 5 720 864 | $277 mio. | 0.25% | ny |
| Visa Inc. Class A US:V | 802 260 | $275 mio. | 0.24% | +482 671 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG | 2 719 367 | $269 mio. | 0.24% | +1 392 389 |
| Roundhill Memory ETF US:DRAM | 3 593 105 | $265 mio. | 0.24% | ny |
| iShares MSCI South Korea ETF US:EWY | 1 278 583 | $258 mio. | 0.23% | +715 268 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 745 472 | $254 mio. | 0.23% | +267 553 |
| International Business Machi… US:IBM | 870 716 | $245 mio. | 0.22% | +588 943 |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF | 4 537 631 | $243 mio. | 0.22% | +401 253 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 2 981 187 | $242 mio. | 0.21% | +457 079 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 795 137 | $237 mio. | 0.21% | +527 538 |
| Robinhood Markets, Inc. US:HOOD | 2 358 032 | $236 mio. | 0.21% | +991 000 |
| Adobe Systems Incorporated US:ADBE | 1 133 554 | $232 mio. | 0.21% | −652 978 |
| Novo Nordisk A/S US:NVO | 4 815 576 | $231 mio. | 0.20% | −6 290 535 |
| iShares Expanded Tech-Softwa… US:IGV | 2 489 303 | $226 mio. | 0.20% | +1 540 697 |
| MercadoLibre Inc. US:MELI | 131 336 | $223 mio. | 0.20% | −14 223 |
| LINDE PLC CUSIP G54950103 | 429 174 | $223 mio. | 0.20% | +302 238 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 207 310 | $221 mio. | 0.20% | −33 932 |
| Strategy Inc US:MSTR | 2 520 930 | $219 mio. | 0.19% | +1 238 294 |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 254 435 | $218 mio. | 0.19% | −92 169 |
| iShares MSCI EAFE ETF US:EFA | 2 078 499 | $216 mio. | 0.19% | −788 235 |
| Direxion Daily Semiconductor… US:SOXL | 798 025 | $213 mio. | 0.19% | +308 913 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 830 810 | $211 mio. | 0.19% | −13 272 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A CUSIP L8681T102 | 451 098 | $207 mio. | 0.18% | +335 416 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 475 747 | $205 mio. | 0.18% | +108 826 |
| Vertiv Holdings Co US:VRT | 596 525 | $200 mio. | 0.18% | +77 573 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG | 2 391 130 | $198 mio. | 0.18% | −1 813 290 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 740 571 | $186 mio. | 0.17% | +309 556 |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 740 908 | $185 mio. | 0.16% | +507 196 |
| ARK Innovation ETF US:ARKK | 2 270 999 | $184 mio. | 0.16% | +445 262 |
| SoFi Technologies Inc. US:SOFI | 10 236 195 | $184 mio. | 0.16% | +5 466 002 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 1 053 331 | $180 mio. | 0.16% | ny |
| WEBULL CORP CUSIP G9572D103 | 27 295 897 | $178 mio. | 0.16% | −43 257 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 541 729 | $177 mio. | 0.16% | −86 617 |
| Cigna Corp US:CI | 632 908 | $174 mio. | 0.15% | +29 192 |
| Hilton Worldwide Holdings In… US:HLT | 526 669 | $174 mio. | 0.15% | −85 308 |
| CITIGROUP INC US:C | 1 230 570 | $172 mio. | 0.15% | −762 344 |
| Monolithic Power Systems Inc US:MPWR | 123 776 | $171 mio. | 0.15% | +93 813 |
| ACCENTURE PLC IRELAND CUSIP G1151C101 | 1 374 180 | $171 mio. | 0.15% | +1 047 067 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 336 205 | $168 mio. | 0.15% | −320 005 |
| Walt Disney Co US:DIS | 1 741 840 | $168 mio. | 0.15% | +1 152 606 |
| SPDR® S&P Regional Banking E… US:KRE | 2 212 799 | $166 mio. | 0.15% | −1 119 343 |
| Arista Networks US:ANET | 967 799 | $164 mio. | 0.15% | +694 136 |
| Vistra Corp. US:VST | 1 011 557 | $160 mio. | 0.14% | +335 740 |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE | 3 008 433 | $160 mio. | 0.14% | −1 973 077 |
| DoorDash, Inc. Class A Commo… US:DASH | 858 091 | $158 mio. | 0.14% | +268 838 |
| Pfizer Inc US:PFE | 6 547 246 | $158 mio. | 0.14% | +5 361 211 |
| Sterling Infrastructure, Inc… US:STRL | 185 968 | $156 mio. | 0.14% | +149 330 |
| Hewlett Packard Enterprise C… US:HPE | 3 429 555 | $155 mio. | 0.14% | +2 560 096 |
| Intuit Inc US:INTU | 580 000 | $151 mio. | 0.13% | +440 232 |
| NU HLDGS LTD CUSIP G6683N103 | 11 298 661 | $151 mio. | 0.13% | +6 770 229 |
| Bank of America Corp US:BAC | 2 621 675 | $149 mio. | 0.13% | +1 796 013 |
| Teradyne Inc US:TER | 305 918 | $148 mio. | 0.13% | −90 015 |
| Coeur Mining Inc US:CDE | 8 942 876 | $146 mio. | 0.13% | +3 302 390 |
| Chevron Corp US:CVX | 877 574 | $145 mio. | 0.13% | −863 697 |
| Nike Inc US:NKE | 3 514 320 | $144 mio. | 0.13% | −2 405 293 |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 1 052 327 | $144 mio. | 0.13% | −760 315 |
| ABIVAX Société Anonyme US:ABVX | 1 053 896 | $140 mio. | 0.12% | +672 614 |
| FABRINET CUSIP G3323L100 | 248 430 | $140 mio. | 0.12% | +172 612 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 880 488 | $135 mio. | 0.12% | +590 425 |
| Newmont Goldcorp Corp US:NEM | 1 434 964 | $134 mio. | 0.12% | +288 332 |
| VanEck Gold Miners ETF US:GDX | 1 774 066 | $134 mio. | 0.12% | −2 967 364 |
| Amplify Junior Silver Miners… US:SILJ | 5 130 883 | $133 mio. | 0.12% | −3 138 583 |
| Occidental Petroleum Corpora… US:OXY | 2 724 339 | $132 mio. | 0.12% | +2 307 391 |
| Cytokinetics Inc US:CYTK | 1 549 458 | $132 mio. | 0.12% | +650 507 |
| Astera Labs, Inc. US:ALAB | 272 491 | $132 mio. | 0.12% | −338 178 |
| Global X Uranium ETF US:URA | 2 996 211 | $131 mio. | 0.12% | −478 399 |
| Circle Internet Group, Inc. US:CRCL | 2 085 379 | $131 mio. | 0.12% | +1 484 683 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 320 423 | $127 mio. | 0.11% | +72 720 |
| Quanta Services Inc US:PWR | 176 520 | $127 mio. | 0.11% | +159 469 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD | 344 328 | $127 mio. | 0.11% | −388 750 |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 315 895 | $126 mio. | 0.11% | +200 840 |
| Coherent Inc US:COHR | 316 968 | $125 mio. | 0.11% | −92 008 |
| Miami International Holdings… US:MIAX | 3 355 043 | $125 mio. | 0.11% | +58 697 |
| Cheniere Energy Inc US:LNG | 520 456 | $124 mio. | 0.11% | +68 828 |
| Global X Copper Miners ETF US:COPX | 1 606 644 | $124 mio. | 0.11% | +1 040 191 |
| CELESTICA INC US:CLS | 337 122 | $123 mio. | 0.11% | +237 124 |
| Corning Incorporated US:GLW | 477 677 | $122 mio. | 0.11% | −65 923 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 570 257 | $119 mio. | 0.11% | +451 229 |
| Sanmina Corporation US:SANM | 470 065 | $119 mio. | 0.11% | +446 988 |
| ConocoPhillips US:COP | 1 133 135 | $118 mio. | 0.10% | +609 964 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V CUSIP N6596X109 | 415 489 | $117 mio. | 0.10% | +327 790 |
| Amgen Inc US:AMGN | 320 675 | $116 mio. | 0.10% | +2 762 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 428 466 | $116 mio. | 0.10% | +149 652 |
| Merck & Company Inc US:MRK | 896 527 | $115 mio. | 0.10% | −136 695 |
| RTX Corporation US:RTX | 606 426 | $115 mio. | 0.10% | +152 548 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 782 620 | $115 mio. | 0.10% | +208 623 |
| Consumer Staples Select Sect… US:XLP | 1 380 908 | $115 mio. | 0.10% | −4 068 427 |
| Constellation Energy Corp US:CEG | 452 872 | $112 mio. | 0.10% | +164 469 |
| Regeneron Pharmaceuticals In… US:REGN | 180 219 | $112 mio. | 0.10% | +149 599 |
| Mastercard Inc US:MA | 217 638 | $112 mio. | 0.10% | +129 207 |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 219 252 | $112 mio. | 0.10% | +141 866 |
| SEMTECH CORP US:SMTC | 689 330 | $112 mio. | 0.10% | +639 374 |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Tru… US:MDY | 157 630 | $111 mio. | 0.10% | −77 056 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 798 871 | $108 mio. | 0.10% | +188 513 |
| Zoetis Inc US:ZTS | 1 504 358 | $108 mio. | 0.10% | +869 794 |
| ELECTRONIC ARTS INC CUSIP 285512109 | 525 668 | $108 mio. | 0.10% | +5 077 |
| Applovin Corp US:APP | 207 671 | $107 mio. | 0.09% | −62 868 |
| ERShares Private-Public Cros… US:XOVR | 5 029 962 | $106 mio. | 0.09% | +4 970 483 |
| Comcast Holdings Corp US:CMCSA | 4 263 280 | $105 mio. | 0.09% | +1 927 166 |
| Verisk Analytics Inc US:VRSK | 581 457 | $104 mio. | 0.09% | +572 417 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 810 101 | $102 mio. | 0.09% | −222 557 |
| TTM TECHNOLOGIES INC US:TTMI | 546 927 | $102 mio. | 0.09% | +471 632 |
| PDD Holdings Inc. US:PDD | 1 322 726 | $101 mio. | 0.09% | −183 676 |
| SPDR® S&P Retail ETF US:XRT | 1 147 199 | $101 mio. | 0.09% | +570 446 |
| NEBIUS GROUP N.V. CUSIP N97284108 | 361 150 | $99.7 mio. | 0.09% | −403 139 |
| SPDR® S&P Oil & Gas Explorat… US:XOP | 643 168 | $99.2 mio. | 0.09% | +350 099 |
| GameStop Corp. US:GME | 4 475 634 | $98.8 mio. | 0.09% | +1 375 791 |
| GE Aerospace US:GE | 263 314 | $98.4 mio. | 0.09% | −97 331 |
| Modine Manufacturing Company US:MOD | 367 549 | $98.1 mio. | 0.09% | +163 536 |
| Guardant Health Inc US:GH | 644 138 | $96.6 mio. | 0.09% | +568 149 |
| O’Reilly Automotive Inc US:ORLY | 1 049 352 | $96.6 mio. | 0.09% | +769 767 |
| Applied Opt US:AAOI | 648 986 | $96.2 mio. | 0.09% | +562 013 |
| FLEX LTD CUSIP Y2573F102 | 585 853 | $94.9 mio. | 0.08% | +569 080 |
| PayPal Holdings Inc US:PYPL | 2 190 403 | $94.6 mio. | 0.08% | +756 876 |
| Amphenol Corporation US:APH | 520 924 | $91.8 mio. | 0.08% | +231 660 |
| Chipotle Mexican Grill Inc US:CMG | 2 676 438 | $91.0 mio. | 0.08% | +1 840 743 |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 411 325 | $90.7 mio. | 0.08% | +284 878 |
| Cognizant Technology Solutio… US:CTSH | 2 326 665 | $90.1 mio. | 0.08% | +2 027 956 |
| Advanced Energy Industries I… US:AEIS | 241 232 | $89.9 mio. | 0.08% | +165 400 |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 1 415 520 | $89.0 mio. | 0.08% | +537 962 |
| WW Grainger Inc US:GWW | 65 356 | $88.9 mio. | 0.08% | +60 910 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US:ALNY | 294 460 | $88.6 mio. | 0.08% | +120 192 |
| Lululemon Athletica Inc. US:LULU | 771 946 | $88.1 mio. | 0.08% | −211 811 |
| BitMine Immersion Technologi… US:BMNP | 6 615 698 | $88.1 mio. | 0.08% | −1 918 424 |
| TERAWULF INC. US:WULF | 3 516 511 | $86.9 mio. | 0.08% | +1 912 659 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 598 870 | $86.6 mio. | 0.08% | +518 947 |
| Nextpower Inc. US:NXT | 725 490 | $86.4 mio. | 0.08% | +543 479 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /… US:MAR | 230 375 | $85.4 mio. | 0.08% | −223 611 |
| Synopsys Inc US:SNPS | 191 307 | $85.3 mio. | 0.08% | +52 080 |
| Alibaba Group Holding Ltd US:BABA | 886 136 | $85.1 mio. | 0.08% | +182 409 |
| iShares China Large-Cap ETF US:FXI | 2 690 783 | $85.0 mio. | 0.08% | −643 016 |
| FTAI AVIATION LTD CUSIP G3730V105 | 313 350 | $84.8 mio. | 0.08% | +228 509 |
| iShares iBoxx $ High Yield C… US:HYG | 1 050 417 | $84.0 mio. | 0.07% | −536 015 |
| Coinbase Global Inc US:COIN | 567 379 | $82.9 mio. | 0.07% | +162 856 |
| Monster Beverage Corp US:MNST | 859 907 | $82.7 mio. | 0.07% | +617 222 |
| Fiserv, Inc. US:FISV | 1 637 172 | $80.3 mio. | 0.07% | −205 023 |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc US:MDGL | 148 610 | $79.8 mio. | 0.07% | +126 394 |
| Cameco Corp US:CCJ | 781 327 | $79.6 mio. | 0.07% | +139 431 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK | 416 179 | $79.3 mio. | 0.07% | +218 941 |
| MongoDB US:MDB | 235 753 | $79.2 mio. | 0.07% | +176 827 |
| KKR & Co. Inc. US:KKR | 862 380 | $79.1 mio. | 0.07% | −217 297 |
| Sitime Corporation US:SITM | 106 077 | $79.1 mio. | 0.07% | +71 124 |
| FinVolution Group US:FINV | 16 490 230 | $79.0 mio. | 0.07% | — |
| Cloudflare Inc US:NET | 320 307 | $78.6 mio. | 0.07% | −42 983 |
| BAIDU INC US:BIDU | 684 269 | $78.2 mio. | 0.07% | +136 984 |
| T-Mobile US Inc US:TMUS | 465 528 | $78.1 mio. | 0.07% | +29 935 |
| EchoStar Corporation US:ECHO | 767 806 | $77.9 mio. | 0.07% | −135 507 |
| Zscaler, Inc. US:ZS | 552 057 | $77.9 mio. | 0.07% | +311 743 |
| Atlassian Corp Plc US:TEAM | 1 001 155 | $77.9 mio. | 0.07% | +577 739 |
| EQT Corporation US:EQT | 1 464 260 | $77.9 mio. | 0.07% | +888 320 |
| Datadog, Inc. US:DDOG | 298 981 | $77.8 mio. | 0.07% | +162 956 |
| Insmed Inc US:INSM | 729 354 | $77.8 mio. | 0.07% | +555 724 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 513 166 | $77.7 mio. | 0.07% | +403 979 |
| TOPBUILD COR CUSIP 89055F103 | 219 179 | $77.7 mio. | 0.07% | +208 263 |
| iShares Bitcoin Trust US:IBIT | 2 312 996 | $77.0 mio. | 0.07% | +610 008 |
| SPX Corp US:SPXC | 308 793 | $75.7 mio. | 0.07% | +272 855 |
| The Home Depot Inc US:HD | 214 052 | $75.5 mio. | 0.07% | −36 920 |
| BlackRock Inc US:BLK | 78 403 | $75.4 mio. | 0.07% | +45 326 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 826 420 | $75.0 mio. | 0.07% | +105 421 |
| DigitalOcean Holdings Inc US:DOCN | 477 168 | $74.9 mio. | 0.07% | +223 129 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 278 419 | $74.9 mio. | 0.07% | +205 848 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 903 376 | $74.7 mio. | 0.07% | −658 893 |
| iShares MSCI Taiwan ETF US:EWT | 680 540 | $73.9 mio. | 0.07% | +630 660 |
| RAMBUS INC US:RMBS | 555 935 | $73.8 mio. | 0.07% | +470 111 |
| Axon Enterprise Inc. US:AXON | 130 982 | $73.4 mio. | 0.07% | +44 193 |
| Expand Energy Corporation US:EXE | 804 992 | $73.4 mio. | 0.07% | +763 252 |
| Global X Silver Miners ETF US:SIL | 944 576 | $73.2 mio. | 0.06% | −298 412 |
| Ferguson Plc US:FERG | 306 917 | $72.8 mio. | 0.06% | +49 802 |
| Constellation Brands Inc Cla… US:STZ | 521 813 | $72.6 mio. | 0.06% | +390 916 |
| CHUBB LIMITED CUSIP H1467J104 | 212 898 | $72.5 mio. | 0.06% | +121 359 |
| Vale SA ADR US:VALE | 4 818 997 | $72.5 mio. | 0.06% | +3 765 630 |
| Consumer Discretionary Selec… US:XLY | 615 514 | $72.2 mio. | 0.06% | +147 581 |
| Philip Morris International… US:PM | 397 218 | $71.9 mio. | 0.06% | −311 328 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc US:VRTX | 144 174 | $71.6 mio. | 0.06% | +123 953 |
| Viavi Solutions Inc US:VIAV | 1 497 788 | $71.5 mio. | 0.06% | +1 347 850 |
| LPL Financial Holdings Inc US:LPLA | 252 965 | $71.3 mio. | 0.06% | +144 770 |
| Boston Scientific Corp US:BSX | 1 661 950 | $70.9 mio. | 0.06% | +628 841 |
| American Airlines Group US:AAL | 3 920 286 | $70.8 mio. | 0.06% | −1 169 951 |
| Humana Inc US:HUM | 178 170 | $70.8 mio. | 0.06% | −117 139 |
| iShares MSCI Brazil ETF US:EWZ | 2 049 100 | $70.7 mio. | 0.06% | +307 501 |
| Honeywell International Inc US:HON | 315 209 | $70.6 mio. | 0.06% | ny |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 92 281 | $70.4 mio. | 0.06% | −176 802 |
| Kratos Defense & Security So… US:KTOS | 1 411 098 | $70.4 mio. | 0.06% | +853 271 |
| DexCom Inc US:DXCM | 1 043 864 | $70.3 mio. | 0.06% | +665 158 |
| KraneShares CSI China Intern… US:KWEB | 2 868 309 | $70.2 mio. | 0.06% | +2 354 783 |
| Enphase Energy Inc US:ENPH | 1 420 553 | $69.9 mio. | 0.06% | +553 447 |
| Diamondback Energy Inc US:FANG | 395 971 | $69.6 mio. | 0.06% | +289 407 |
| Okta, Inc. US:OKTA | 501 935 | $68.5 mio. | 0.06% | +115 720 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 1 617 079 | $68.5 mio. | 0.06% | +134 342 |
| Carvana Co US:CVNA | 1 037 474 | $68.3 mio. | 0.06% | +982 083 |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 338 413 | $67.9 mio. | 0.06% | +80 198 |
| S&P Global Inc US:SPGI | 166 423 | $67.8 mio. | 0.06% | +16 894 |
| ON Semiconductor Corporation US:ON | 713 044 | $67.4 mio. | 0.06% | +487 053 |
| VanEck Junior Gold Miners ET… US:GDXJ | 679 564 | $66.8 mio. | 0.06% | +367 408 |
| Blue Owl Capital Inc US:OWL | 7 579 561 | $66.3 mio. | 0.06% | +3 616 813 |
| Paramount Skydance Corp US:PSKY | 6 702 988 | $66.1 mio. | 0.06% | +4 873 841 |
| Cadence Design Systems Inc US:CDNS | 172 344 | $64.7 mio. | 0.06% | +135 574 |
| Zoom Video Communications In… US:ZM | 738 407 | $63.7 mio. | 0.06% | −21 484 |
| Altria Group US:MO | 882 113 | $63.5 mio. | 0.06% | −165 659 |
| American Express Company US:AXP | 187 211 | $63.3 mio. | 0.06% | −141 271 |
| Barrick Mining Corporation US:B | 1 715 442 | $63.0 mio. | 0.06% | −464 947 |
| FormFactor Inc US:FORM | 389 826 | $62.3 mio. | 0.06% | +345 049 |
| Qnity Electronics, Inc US:Q | 381 593 | $62.3 mio. | 0.06% | +58 745 |
| STARBUCKS CORP US:SBUX | 608 807 | $62.2 mio. | 0.06% | +243 672 |
| FORD MOTOR CO US:F | 4 465 838 | $62.1 mio. | 0.06% | +3 422 753 |
| SPDR® S&P Biotech ETF US:XBI | 391 754 | $62.0 mio. | 0.06% | +317 565 |
| Compass Inc US:COMP | 5 011 388 | $61.8 mio. | 0.05% | +4 278 933 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 144 589 | $61.6 mio. | 0.05% | +87 124 |
| Hecla Mining Company US:HL | 3 960 492 | $61.1 mio. | 0.05% | +1 142 678 |
| QXO, Inc. US:QXO | 3 529 048 | $61.0 mio. | 0.05% | +2 663 278 |
| CRH PLC CUSIP G25508105 | 567 956 | $60.8 mio. | 0.05% | +305 042 |
| Cboe Global Markets Inc US:CBOE | 250 247 | $60.7 mio. | 0.05% | +240 156 |
| Affirm Holdings Inc US:AFRM | 742 283 | $60.5 mio. | 0.05% | −297 831 |
| Geo Group Inc US:GEO | 2 043 766 | $60.4 mio. | 0.05% | +1 007 333 |
| iShares Global Clean Energy… US:ICLN | 2 923 968 | $59.9 mio. | 0.05% | +2 208 969 |
| iShares Latin America 40 ETF US:ILF | 1 737 523 | $58.6 mio. | 0.05% | ny |
| ALASKA AIR GROUP, INC. US:ALK | 1 120 563 | $58.5 mio. | 0.05% | +922 554 |
| MACOM Technology Solutions H… US:MTSI | 153 601 | $58.4 mio. | 0.05% | +116 369 |
| Blackstone Inc. US:BX | 494 114 | $58.1 mio. | 0.05% | −388 543 |
| Wynn Resorts Limited US:WYNN | 597 951 | $58.1 mio. | 0.05% | −300 782 |
| United Airlines Holdings Inc US:UAL | 420 670 | $57.2 mio. | 0.05% | −226 369 |
| Schlumberger NV US:SLB | 1 225 049 | $57.0 mio. | 0.05% | +636 515 |
| Eos Energy Enterprises Inc US:EOSE | 9 683 190 | $56.9 mio. | 0.05% | +3 332 709 |
| ETORO GROUP LTD CUSIP G32089107 | 1 441 255 | $56.9 mio. | 0.05% | −203 966 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP CUSIP V7780T103 | 177 936 | $56.5 mio. | 0.05% | +38 244 |
| Zillow Group Inc Class C US:Z | 1 786 631 | $56.3 mio. | 0.05% | +736 627 |
| Comfort Systems USA Inc US:FIX | 28 310 | $56.1 mio. | 0.05% | +19 338 |
| Honeywell Aerospace Inc US:HONA | 253 524 | $56.0 mio. | 0.05% | ny |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 162 747 | $56.0 mio. | 0.05% | −54 944 |
| IONQ Inc US:IONQ | 1 052 066 | $56.0 mio. | 0.05% | −23 791 |
| PINTEREST, INC. US:PINS | 2 661 618 | $56.0 mio. | 0.05% | +2 032 648 |
| Deere & Company US:DE | 87 733 | $55.7 mio. | 0.05% | +77 492 |
| Prologis Inc US:PLD | 404 344 | $54.8 mio. | 0.05% | +350 328 |
| LENNAR CORP /NEW/ US:LEN | 601 343 | $54.4 mio. | 0.05% | +246 167 |
| Sea Ltd US:SE | 563 375 | $54.0 mio. | 0.05% | +495 009 |
| NVENT ELEC PLC CUSIP G6700G107 | 317 504 | $53.9 mio. | 0.05% | +299 138 |
| IREN LIMITED CUSIP Q4982L109 | 1 175 514 | $53.8 mio. | 0.05% | +596 651 |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 196 443 | $53.4 mio. | 0.05% | +95 120 |
| Workday, Inc. US:WDAY | 435 851 | $53.4 mio. | 0.05% | +376 187 |
| Devon Energy Corporation US:DVN | 1 284 419 | $53.1 mio. | 0.05% | +914 505 |
