← zu den Großinvestoren
Kim, Llc
Vermögensverwalter · Portfolio $1.00 Mrd. · 69 Positionen · Bericht zum 30.06.2026
Aktienpositionen Bericht für 30.06.2026, eingereicht am 13.08.2026; Veränderung – ggü. 31.03.2026 · 20
| Unternehmen | Aktien | Wert | % des Portfolios | Veränderung im Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Sound Point Meridian Capital… US:SPMC | 10 790 928 | $107 Mio. | 30.47% | — |
| ASPEN AEROGELS INC US:ASPN | 12 280 426 | $77.9 Mio. | 22.21% | — |
| Vishay Intertechnology Inc US:VSH | 1 107 866 | $59.6 Mio. | 17.00% | −836 969 |
| ENERGY TRANSFER L P CUSIP 29273V704 | 2 074 034 | $23.8 Mio. | 6.78% | — |
| Return Stacked Bonds & Futur… US:RSBY · ETF | 1 265 000 | $23.3 Mio. | 6.66% | −1 245 000 |
| KORE GROUP HLDGS INC CUSIP 50066V107 | 2 000 000 | $18.5 Mio. | 5.27% | — |
| Return Stacked U US:RSSY · ETF | 340 000 | $8.68 Mio. | 2.48% | −1 245 000 |
| DPC HOLDINGS PLC CUSIP G2R11M108 | 127 868 | $6.27 Mio. | 1.79% | neu |
| Chime Financial, Inc. Class… US:CHYM | 289 032 | $5.92 Mio. | 1.69% | — |
| NUVEEN MUN CR INCOME FD CUSIP 67070X101 | 250 000 | $3.17 Mio. | 0.90% | — |
| SmartRent Inc US:SMRT | 2 656 173 | $3.16 Mio. | 0.90% | — |
| NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC CUSIP 670657105 | 243 700 | $2.86 Mio. | 0.82% | — |
| Martin Midstream Partners LP US:MMLP | 1 002 819 | $2.32 Mio. | 0.66% | — |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY CUSIP 09254E103 | 205 238 | $2.28 Mio. | 0.65% | +1 053 |
| FTAI Infrastructure Inc. US:FIP | 293 901 | $1.36 Mio. | 0.39% | — |
| BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I CUSIP 09254F100 | 109 137 | $1.27 Mio. | 0.36% | +560 |
| Nuveen Quality Municipal Inc… US:NAD · Fonds | 100 000 | $1.21 Mio. | 0.35% | — |
| AZUL S A CUSIP 05501U601 | 123 940 | $1.11 Mio. | 0.32% | neu |
| Alliance Resource Partners L… US:ARLP | 34 535 | $828 Tsd. | 0.24% | neu |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN CUSIP 09253N104 | 22 921 | $273 Tsd. | 0.08% | +116 |
In Unternehmen Unserer Datenbank 7
| Unternehmen | Anteil | Aktien | Berichtsdatum |
|---|---|---|---|
| ASPEN AEROGELS INC | 14.8% | 12 280 426 | 2026-06-30 |
| Martin Midstream Partners LP | 2.56% | 1 002 819 | 2026-06-30 |
| Biocure Technology Inc | — | — | 2025-07-04 |
| Justera Health Ltd. | — | 4 152 567 | 2026-03-12 |
| OnGold Resources Ltd. | — | 9 787 | 2026-05-08 |
| Doman Building Materials Gro… | — | 1 989 | 2026-07-15 |
| IDream Film Infrastructure C… | — | 38 250 520 | 2026-07-01 |
Anzeige
