← zu den Großinvestoren
Sigma Planning Corp
Vermögensverwalter · Portfolio $3.88 Mrd. · 1 325 Positionen · Bericht zum 30.09.2026
Aktienpositionen Bericht für 30.09.2026, eingereicht am 23.10.2026; Veränderung – ggü. 30.06.2026 · 1473
| Unternehmen | Aktien | Wert | % des Portfolios | Veränderung im Quartal |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 282 527 | $216 Mio. | 5.57% | −246 |
| Apple Inc. US:AAPL | 577 538 | $191 Mio. | 4.93% | −2 225 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 545 615 | $124 Mio. | 3.19% | −7 249 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 107 254 | $79.1 Mio. | 2.04% | −8 473 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 288 642 | $71.3 Mio. | 1.84% | −9 643 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 129 473 | $66.4 Mio. | 1.71% | −4 813 |
| iShares S&P 500 Growth ETF US:IVW · ETF | 409 681 | $58.3 Mio. | 1.50% | −18 002 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 76 691 | $58.2 Mio. | 1.50% | −3 894 |
| iShares Core Dividend Growth… US:DGRO · ETF | 726 068 | $54.7 Mio. | 1.41% | +4 624 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 67 143 | $47.0 Mio. | 1.21% | −4 499 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 136 842 | $46.5 Mio. | 1.20% | −44 |
| iShares iBoxx $ Investment G… US:LQD · ETF | 354 906 | $36.3 Mio. | 0.93% | +19 001 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG · ETF | 983 084 | $35.3 Mio. | 0.91% | +17 839 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 85 126 | $28.9 Mio. | 0.74% | −812 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD · ETF | 886 532 | $28.8 Mio. | 0.74% | −37 527 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bo… US:SHY · ETF | 335 881 | $27.3 Mio. | 0.70% | +15 587 |
| Micron Technology Inc US:MU | 25 928 | $26.6 Mio. | 0.69% | +772 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 66 650 | $24.9 Mio. | 0.64% | −1 783 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 33 356 | $24.2 Mio. | 0.62% | −2 791 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 83 793 | $22.6 Mio. | 0.58% | +60 945 |
| Capital Group Dividend Value… US:CGDV · ETF | 458 774 | $22.2 Mio. | 0.57% | −5 824 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 62 893 | $22.1 Mio. | 0.57% | −1 217 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 36 586 | $22.0 Mio. | 0.57% | −1 917 |
| iShares S&P 500 Value ETF US:IVE · ETF | 94 483 | $21.5 Mio. | 0.55% | −1 543 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 42 542 | $21.2 Mio. | 0.55% | +75 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 278 055 | $20.0 Mio. | 0.52% | −1 354 |
| First Trust Rising Dividend… US:RDVY · ETF | 248 120 | $19.4 Mio. | 0.50% | −4 702 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 23 784 | $19.2 Mio. | 0.49% | −1 405 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 54 493 | $18.0 Mio. | 0.46% | −221 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 95 826 | $17.9 Mio. | 0.46% | +17 600 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 66 705 | $17.5 Mio. | 0.45% | +4 676 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK · ETF | 86 004 | $17.0 Mio. | 0.44% | −540 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 14 644 | $16.9 Mio. | 0.44% | −52 |
| iShares Floating Rate Bond E… US:FLOT · ETF | 321 834 | $16.4 Mio. | 0.42% | +35 012 |
| iShares International Select… US:IDV · ETF | 387 579 | $16.4 Mio. | 0.42% | +18 648 |
| Chevron Corp US:CVX | 81 794 | $15.9 Mio. | 0.41% | −1 199 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF US:SCHX · ETF | 514 617 | $15.4 Mio. | 0.40% | +6 872 |
| iShares Gold Trust US:IAU · ETF | 196 143 | $15.3 Mio. | 0.39% | −24 475 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 41 649 | $14.8 Mio. | 0.38% | +1 009 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 109 031 | $14.8 Mio. | 0.38% | −25 972 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 38 698 | $14.7 Mio. | 0.38% | −5 373 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT · ETF | 103 123 | $14.5 Mio. | 0.37% | +9 443 |
| Vanguard Small-Cap Index Fun… US:VB · ETF | 50 457 | $14.3 Mio. | 0.37% | +9 814 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 54 707 | $14.3 Mio. | 0.37% | −1 279 |
| iShares 1-5 Year Investment… US:IGSB · ETF | 270 533 | $13.9 Mio. | 0.36% | +26 212 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 63 096 | $13.5 Mio. | 0.35% | −7 706 |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH · ETF | 22 138 | $13.5 Mio. | 0.35% | −2 540 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 14 668 | $13.4 Mio. | 0.34% | −1 062 |
| First Trust SMID Cap Rising… US:SDVY · ETF | 318 763 | $12.9 Mio. | 0.33% | +516 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF US:COWZ · ETF | 194 160 | $12.8 Mio. | 0.33% | −35 719 |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 78 456 | $12.8 Mio. | 0.33% | neu |
| iShares Morningstar Mid-Cap… US:IMCG · ETF | 134 602 | $12.6 Mio. | 0.33% | +3 619 |
| FT Vest Laddered Buffer ETF US:BUFR · ETF | 336 406 | $12.6 Mio. | 0.32% | −8 687 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 59 140 | $12.3 Mio. | 0.32% | +575 |
| Visa Inc. Class A US:V | 34 140 | $12.2 Mio. | 0.32% | −692 |
| Walmart Inc. US:WMT | 114 370 | $11.9 Mio. | 0.31% | −3 365 |
| iShares 5-10 Year Investment… US:IGIB · ETF | 233 745 | $11.8 Mio. | 0.30% | +24 425 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund… US:VO · ETF | 146 443 | $11.6 Mio. | 0.30% | −2 377 |
| iShares Core S&P U.S. Value… US:IUSV · ETF | 102 755 | $11.3 Mio. | 0.29% | −61 |
| Vanguard Intermediate-Term B… US:BIV · ETF | 154 084 | $11.2 Mio. | 0.29% | +5 387 |
| Invesco NASDAQ 100 ETF US:QQQM · ETF | 36 056 | $11.0 Mio. | 0.28% | −2 981 |
| iShares Broad USD Investment… US:USIG · ETF | 223 818 | $10.9 Mio. | 0.28% | +24 693 |
| iShares U.S. Equity Factor R… US:DYNF · ETF | 153 024 | $10.6 Mio. | 0.27% | +77 936 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 149 964 | $10.5 Mio. | 0.27% | −15 831 |
| Avantis® U.S. Small Cap Valu… US:AVUV · ETF | 82 904 | $9.76 Mio. | 0.25% | +5 989 |
| International Business Machi… US:IBM | 41 365 | $9.64 Mio. | 0.25% | −52 |
| Vanguard Growth Index Fund E… US:VUG · ETF | 99 694 | $9.58 Mio. | 0.25% | −20 444 |
| iShares MSCI USA Quality Fac… US:QUAL · ETF | 43 095 | $9.56 Mio. | 0.25% | −1 347 |
| The Home Depot Inc US:HD | 33 089 | $9.52 Mio. | 0.25% | −2 061 |
| Fidelity® Blue Chip Growth E… US:FBCG · ETF | 149 052 | $9.42 Mio. | 0.24% | +29 417 |
| First Trust NASDAQ Cybersecu… US:CIBR · ETF | 90 786 | $9.36 Mio. | 0.24% | +3 691 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 40 011 | $9.33 Mio. | 0.24% | −5 423 |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE · ETF | 149 912 | $9.23 Mio. | 0.24% | −7 889 |
| Fidelity® MSCI Information T… US:FTEC · ETF | 30 473 | $9.14 Mio. | 0.24% | +201 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · Hinterlegungsschein | 19 836 | $8.93 Mio. | 0.23% | −1 389 |
| Capital Group Growth ETF US:CGGR · ETF | 184 844 | $8.69 Mio. | 0.22% | +9 433 |
| Innovator U.S. Equity 10 Buf… US:ZALT · ETF | 249 939 | $8.63 Mio. | 0.22% | +14 558 |
| iShares Global Energy ETF US:IXC · ETF | 149 833 | $8.54 Mio. | 0.22% | +7 324 |
| Vanguard Short-Term Corporat… US:VCSH · ETF | 110 152 | $8.51 Mio. | 0.22% | +210 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 112 099 | $8.49 Mio. | 0.22% | −1 257 |
| JPMorgan Equity Premium Inco… US:JEPI · ETF | 149 812 | $8.43 Mio. | 0.22% | +20 689 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 183 699 | $8.42 Mio. | 0.22% | −3 425 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 57 809 | $8.41 Mio. | 0.22% | −496 |
| Schwab Fundamental U.S. Broa… US:FNDB · ETF | 274 441 | $8.40 Mio. | 0.22% | +9 548 |
| Pacer Funds Trust - Pacer Sw… US:PSFF · ETF | 238 073 | $8.36 Mio. | 0.22% | +2 924 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Gr… US:IJT · ETF | 51 321 | $8.22 Mio. | 0.21% | +413 |
| iShares Global 100 ETF US:IOO · ETF | 56 771 | $8.18 Mio. | 0.21% | −2 177 |
| Innovator Defined Wealth Shi… US:BALT · ETF | 233 128 | $8.15 Mio. | 0.21% | +45 913 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 83 019 | $8.04 Mio. | 0.21% | −8 838 |
| Pinnacle Focused Opportuniti… US:FCUS · ETF | 189 029 | $7.99 Mio. | 0.21% | −7 917 |
| First Trust Exchange-Traded… US:FTCB · ETF | 404 542 | $7.99 Mio. | 0.21% | +50 620 |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM · ETF | 51 384 | $7.97 Mio. | 0.21% | +21 415 |
| Invesco S&P 500® Momentum ET… US:SPMO · ETF | 52 554 | $7.97 Mio. | 0.21% | −5 815 |
| Amgen Inc US:AMGN | 18 816 | $7.93 Mio. | 0.20% | +4 797 |
| iShares Core High Dividend E… US:HDV · ETF | 280 978 | $7.86 Mio. | 0.20% | +1 968 |
| iShares Broad USD High Yield… US:USHY · ETF | 219 714 | $7.85 Mio. | 0.20% | +19 104 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 46 931 | $7.79 Mio. | 0.20% | +19 |
| iShares Silver Trust US:SLV · ETF | 143 566 | $7.76 Mio. | 0.20% | −15 342 |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI · ETF | 46 290 | $7.72 Mio. | 0.20% | +211 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 8 567 | $7.71 Mio. | 0.20% | −178 |
| Waste Management Inc US:WM | 37 723 | $7.69 Mio. | 0.20% | −477 |
| VanEck Morningstar Wide Moat… US:MOAT · ETF | 72 629 | $7.68 Mio. | 0.20% | −712 |
| Putnam Focused Large Cap Val… US:PVAL · ETF | 144 674 | $7.61 Mio. | 0.20% | +13 928 |
| Health Care Select Sector SP… US:XLV · ETF | 44 314 | $7.45 Mio. | 0.19% | −120 |
| Fidelity® Total Bond ETF US:FBND · ETF | 171 894 | $7.44 Mio. | 0.19% | −3 592 |
| Utilities Select Sector SPDR… US:XLU · ETF | 188 096 | $7.44 Mio. | 0.19% | +3 772 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 18 952 | $7.43 Mio. | 0.19% | +1 922 |
| SPDR Barclays Intermediate T… US:SPIB · ETF | 228 064 | $7.36 Mio. | 0.19% | −5 201 |
| Bank of America Corp US:BAC | 136 123 | $7.36 Mio. | 0.19% | +5 551 |
| Vanguard Mega Cap Growth Ind… US:MGK · ETF | 79 114 | $7.33 Mio. | 0.19% | +12 396 |
| First Trust RBA American Ind… US:AIRR · ETF | 70 987 | $7.33 Mio. | 0.19% | +3 603 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Va… US:IJS · ETF | 57 119 | $7.32 Mio. | 0.19% | −500 |
| iShares MSCI USA Min Vol Fac… US:USMV · ETF | 75 073 | $7.31 Mio. | 0.19% | −3 531 |
| Return Stacked U.S. Stocks &… US:RSST · ETF | 204 572 | $7.25 Mio. | 0.19% | −10 833 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 74 183 | $7.01 Mio. | 0.18% | −31 396 |
| Capital Group Core Balanced… US:CGBL · ETF | 188 565 | $6.93 Mio. | 0.18% | +26 203 |
| First Trust Morningstar Divi… US:FDL · ETF | 140 991 | $6.92 Mio. | 0.18% | +2 602 |
| PIMCO Enhanced Short Maturit… US:MINT · ETF | 68 178 | $6.86 Mio. | 0.18% | +6 376 |
| iShares U.S. Technology ETF US:IYW · ETF | 26 049 | $6.76 Mio. | 0.17% | −329 |
| Ocean Park Domestic ETF US:DUKQ · ETF | 211 407 | $6.60 Mio. | 0.17% | −9 476 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 76 623 | $6.59 Mio. | 0.17% | −1 326 |
| Capital Group International… US:CGIC · ETF | 181 162 | $6.51 Mio. | 0.17% | +9 793 |
| First Trust NASDAQ Technolog… US:TDIV · ETF | 57 564 | $6.49 Mio. | 0.17% | −11 146 |
| Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 1… US:QQWZ · ETF | 233 330 | $6.44 Mio. | 0.17% | +9 478 |
| Vanguard Total International… US:VXUS · ETF | 75 298 | $6.38 Mio. | 0.16% | +121 |
| Vanguard Intermediate-Term C… US:VCIT · ETF | 81 474 | $6.38 Mio. | 0.16% | +5 697 |
| Lazard Active ETF Trust - La… US:IDEQ · ETF | 180 893 | $6.33 Mio. | 0.16% | +11 238 |
| Kensington Hedged Premium In… US:KHPI · ETF | 244 859 | $6.32 Mio. | 0.16% | +19 028 |
| Fidelity® Nasdaq Composite I… US:ONEQ · ETF | 59 660 | $6.31 Mio. | 0.16% | −22 227 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 11 626 | $6.23 Mio. | 0.16% | −937 |
| iShares Expanded Tech-Softwa… US:IGV · ETF | 58 255 | $6.20 Mio. | 0.16% | −1 362 |
| Altria Group US:MO | 91 022 | $6.13 Mio. | 0.16% | +12 065 |
| Vanguard Small-Cap Value Ind… US:VBR · ETF | 26 230 | $6.02 Mio. | 0.15% | −2 539 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 32 065 | $6.01 Mio. | 0.15% | −88 |
| MERCK & CO INC US:MRK | 41 199 | $5.98 Mio. | 0.15% | −4 342 |
| Sarmaya Thematic ETF US:LENS · ETF | 136 141 | $5.84 Mio. | 0.15% | +68 455 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 6 113 | $5.80 Mio. | 0.15% | +865 |
| SPDR Dow Jones Industrial Av… US:DIA · ETF | 11 409 | $5.79 Mio. | 0.15% | +390 |
| iShares Large Cap Value Acti… US:BLCV · ETF | 139 417 | $5.77 Mio. | 0.15% | +1 038 |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 97 201 | $5.76 Mio. | 0.15% | −6 236 |
| Vanguard S&P 500 Growth Inde… US:VOOG · ETF | 59 054 | $5.75 Mio. | 0.15% | −10 029 |
| iShares Russell Mid-Cap Grow… US:IWP · ETF | 41 636 | $5.74 Mio. | 0.15% | −1 872 |
| DTE Energy Company 2020 Seri… US:DTE | 46 780 | $5.71 Mio. | 0.15% | −420 |
| First Trust NASDAQ® Clean Ed… US:GRID · ETF | 32 180 | $5.69 Mio. | 0.15% | +4 516 |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF · ETF | 106 304 | $5.68 Mio. | 0.15% | −1 633 |
| Schwab U.S. Aggregate Bond E… US:SCHZ · ETF | 255 521 | $5.65 Mio. | 0.15% | −8 206 |
| Invesco S&P International De… US:IDMO · ETF | 92 197 | $5.63 Mio. | 0.14% | −2 262 |
| Netflix Inc US:NFLX | 79 239 | $5.54 Mio. | 0.14% | −5 042 |
| Deere & Company US:DE | 8 161 | $5.47 Mio. | 0.14% | +949 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premi… US:JEPQ · ETF | 89 297 | $5.47 Mio. | 0.14% | −94 527 |
| Invesco S&P MidCap Momentum… US:XMMO · ETF | 37 205 | $5.46 Mio. | 0.14% | +15 634 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 16 547 | $5.41 Mio. | 0.14% | −3 312 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 42 382 | $5.38 Mio. | 0.14% | +2 674 |
| Pfizer Inc US:PFE | 188 239 | $5.37 Mio. | 0.14% | −22 496 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 12 396 | $5.33 Mio. | 0.14% | −421 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 85 287 | $5.32 Mio. | 0.14% | +9 036 |
| Intel Corporation US:INTC | 44 855 | $5.31 Mio. | 0.14% | +8 040 |
| iShares Ultra Short-Term Bon… US:ICSH · ETF | 105 284 | $5.31 Mio. | 0.14% | −4 271 |
| ETF Series Solutions - LHA M… US:MSTB · ETF | 120 534 | $5.30 Mio. | 0.14% | −37 400 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 65 325 | $5.29 Mio. | 0.14% | −8 573 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 49 662 | $5.28 Mio. | 0.14% | +2 441 |
| WisdomTree U.S. LargeCap Div… US:DLN · ETF | 53 936 | $5.24 Mio. | 0.14% | −328 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 34 670 | $5.23 Mio. | 0.13% | +13 415 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 10 114 | $5.17 Mio. | 0.13% | −1 944 |
| The Boeing Company US:BA | 27 762 | $5.17 Mio. | 0.13% | −339 |
| Vanguard Short-Term Bond Ind… US:BSV · ETF | 67 175 | $5.13 Mio. | 0.13% | +2 456 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 18 338 | $5.07 Mio. | 0.13% | −2 066 |
| iShares U.S. Aerospace & Def… US:ITA · ETF | 24 355 | $5.05 Mio. | 0.13% | +1 082 |
| Leuthold Select Industries E… US:LST · ETF | 107 505 | $5.02 Mio. | 0.13% | +1 585 |
| iShares Russell 1000 Growth… US:IWF · ETF | 38 874 | $4.89 Mio. | 0.13% | −10 164 |
| Vanguard Consumer Staples In… US:VDC · ETF | 22 201 | $4.84 Mio. | 0.12% | +1 627 |
| Invesco S&P 500® Quality ETF US:SPHQ · ETF | 57 533 | $4.84 Mio. | 0.12% | −28 887 |
| Mastercard Inc US:MA | 8 762 | $4.83 Mio. | 0.12% | −568 |
| Vanguard Short-Term Treasury… US:VGSH · ETF | 83 545 | $4.81 Mio. | 0.12% | −14 325 |
| Vanguard Materials Index Fun… US:VAW · ETF | 22 046 | $4.80 Mio. | 0.12% | +606 |
| iShares Currency Hedged MSCI… US:HEFA · ETF | 102 355 | $4.75 Mio. | 0.12% | +9 640 |
| iShares MSCI USA Momentum Fa… US:MTUM · ETF | 15 155 | $4.75 Mio. | 0.12% | −1 156 |
| First Trust Water ETF US:FIW · ETF | 45 121 | $4.68 Mio. | 0.12% | −599 |
| T. Rowe Price Capital Apprec… US:TCAF · ETF | 108 785 | $4.60 Mio. | 0.12% | +2 913 |
| Innovator Equity Managed 100… US:BFRZ · ETF | 169 523 | $4.59 Mio. | 0.12% | −6 233 |
| Duke Energy CORP US:DUK | 39 944 | $4.55 Mio. | 0.12% | −233 |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 2 533 | $4.50 Mio. | 0.12% | +495 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 12 262 | $4.50 Mio. | 0.12% | −461 |
| The Kraft Heinz Company US:KHC | 195 330 | $4.44 Mio. | 0.11% | +53 594 |
| General Mills Inc US:GIS | 137 808 | $4.43 Mio. | 0.11% | +36 280 |
| iShares Short Maturity Bond… US:NEAR · ETF | 88 351 | $4.41 Mio. | 0.11% | −1 912 |
| Avantis® International Small… US:AVDV · ETF | 39 543 | $4.33 Mio. | 0.11% | −453 |
| FT Cboe Vest Fund of Deep Bu… US:BUFD · ETF | 141 905 | $4.31 Mio. | 0.11% | −17 356 |
| Vanguard Real Estate Index F… US:VNQ · ETF | 47 568 | $4.27 Mio. | 0.11% | +2 471 |
| PGIM Ultra Short Bond US:PULS · ETF | 86 167 | $4.26 Mio. | 0.11% | +2 425 |
| RTX Corporation US:RTX | 22 481 | $4.17 Mio. | 0.11% | −1 955 |
| First Trust Value Line® Divi… US:FVD · ETF | 88 761 | $4.16 Mio. | 0.11% | −18 145 |
| American Express Company US:AXP | 13 521 | $4.13 Mio. | 0.11% | +164 |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 20 681 | $4.03 Mio. | 0.10% | −301 |
| iShares Core MSCI Internatio… US:IDEV · ETF | 44 500 | $3.98 Mio. | 0.10% | −3 552 |
| Vanguard Health Care Index F… US:VHT · ETF | 13 399 | $3.97 Mio. | 0.10% | +841 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 49 357 | $3.95 Mio. | 0.10% | −1 318 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 27 431 | $3.90 Mio. | 0.10% | −796 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 16 758 | $3.87 Mio. | 0.10% | −401 |
| ServiceNow Inc US:NOW | 28 692 | $3.85 Mio. | 0.10% | −28 |
| GE Aerospace US:GE | 12 323 | $3.85 Mio. | 0.10% | +703 |
| Alerian MLP ETF US:AMLP · ETF | 73 976 | $3.84 Mio. | 0.10% | +11 027 |
| First Trust Enhanced Short M… US:FTSM · ETF | 64 235 | $3.82 Mio. | 0.10% | −6 176 |
| First Trust Capital Strength… US:FTCS · ETF | 40 633 | $3.81 Mio. | 0.10% | +455 |
| iShares MSCI Intl Quality Fa… US:IQLT · ETF | 76 609 | $3.79 Mio. | 0.10% | −302 |
| iShares Russell Mid-Cap Valu… US:IWS · ETF | 23 528 | $3.78 Mio. | 0.10% | −936 |
| Vanguard Russell 1000 Index… US:VONE · ETF | 10 963 | $3.77 Mio. | 0.10% | +495 |
| MRP SynthEquity ETF US:SNTH · ETF | 126 779 | $3.74 Mio. | 0.10% | +618 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded… US:JBND · ETF | 73 022 | $3.73 Mio. | 0.10% | −3 166 |
| Vanguard FTSE All-World ex-U… US:VEU · ETF | 44 880 | $3.72 Mio. | 0.10% | −1 274 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF US:IWR · ETF | 34 716 | $3.70 Mio. | 0.10% | −1 647 |
| Vanguard Mid-Cap Value Index… US:VOE · ETF | 18 811 | $3.68 Mio. | 0.09% | −5 408 |
| Arista Networks US:ANET | 17 796 | $3.62 Mio. | 0.09% | −1 019 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 12 794 | $3.58 Mio. | 0.09% | −370 |
| Realty Income Corporation US:O | 65 690 | $3.57 Mio. | 0.09% | +2 495 |
| iShares TIPS Bond ETF US:TIP · ETF | 34 266 | $3.57 Mio. | 0.09% | +809 |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 6 979 | $3.55 Mio. | 0.09% | −255 |
| Bondbloxx ETF Trust - BondBl… US:XHLF · ETF | 70 465 | $3.54 Mio. | 0.09% | +6 679 |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Tru… US:MDY · ETF | 5 349 | $3.50 Mio. | 0.09% | −35 |
| HP Inc US:HPQ | 111 036 | $3.47 Mio. | 0.09% | +17 016 |
| VanEck Fallen Angel High Yie… US:ANGL · ETF | 124 240 | $3.46 Mio. | 0.09% | +10 740 |
| Marathon Petroleum Corp US:MPC | 8 794 | $3.43 Mio. | 0.09% | +552 |
| The Travelers Companies Inc US:TRV | 9 590 | $3.42 Mio. | 0.09% | −37 |
| iShares National Muni Bond E… US:MUB · ETF | 33 625 | $3.40 Mio. | 0.09% | −2 454 |
| CME GROUP INC. US:CME | 12 915 | $3.38 Mio. | 0.09% | −306 |
| Schwab Fundamental Internati… US:FNDF · ETF | 62 942 | $3.38 Mio. | 0.09% | −258 |
| Weitz Core Plus Bond ETF US:WCPB · ETF | 139 428 | $3.38 Mio. | 0.09% | +18 544 |
| Janus Detroit Street Trust -… US:JAAA · ETF | 66 835 | $3.37 Mio. | 0.09% | −21 532 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded… US:JMST · ETF | 66 366 | $3.36 Mio. | 0.09% | +1 438 |
| United Parcel Service Inc US:UPS | 36 067 | $3.33 Mio. | 0.09% | +2 076 |
| Consumer Staples Select Sect… US:XLP · ETF | 41 263 | $3.33 Mio. | 0.09% | −1 040 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 18 068 | $3.33 Mio. | 0.09% | −823 |
| JPMorgan Ultra-Short Income… US:JPST · ETF | 65 931 | $3.32 Mio. | 0.09% | +6 675 |
| Pacer Pacific Asset Floating… US:FLRT · ETF | 71 244 | $3.31 Mio. | 0.09% | −10 437 |
| Shopify Inc US:SHOP | 22 273 | $3.30 Mio. | 0.09% | −48 |
| CELESTICA INC US:CLS | 9 092 | $3.29 Mio. | 0.08% | −2 253 |
| Fidelity® High Dividend ETF US:FDVV · ETF | 53 924 | $3.27 Mio. | 0.08% | +11 860 |
| Ares Capital Corporation US:ARCC | 171 321 | $3.27 Mio. | 0.08% | +166 |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 46 415 | $3.27 Mio. | 0.08% | −414 |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 7 998 | $3.26 Mio. | 0.08% | +58 |
| Northrop Grumman Corporation US:NOC | 5 694 | $3.23 Mio. | 0.08% | −106 |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 45 535 | $3.22 Mio. | 0.08% | +358 |
| Vanguard Total International… US:BNDX · ETF | 68 141 | $3.20 Mio. | 0.08% | −3 681 |
| Vanguard Russell 1000 Growth… US:VONG · ETF | 24 745 | $3.19 Mio. | 0.08% | +9 604 |
| Parker-Hannifin Corporation US:PH | 3 331 | $3.18 Mio. | 0.08% | +2 063 |
| Southern Company US:SO | 38 293 | $3.17 Mio. | 0.08% | −2 274 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 23 909 | $3.16 Mio. | 0.08% | +3 006 |
| Prudential Financial, Inc. US:PRU | 29 901 | $3.16 Mio. | 0.08% | −517 |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond E… US:STIP · ETF | 31 616 | $3.15 Mio. | 0.08% | −3 308 |
| iShares Core S&P U.S. Growth… US:IUSG · ETF | 16 246 | $3.15 Mio. | 0.08% | −1 120 |
| AT&T Inc. US:T | 128 511 | $3.14 Mio. | 0.08% | −5 875 |
| Cardinal Health Inc US:CAH | 14 076 | $3.13 Mio. | 0.08% | −50 |
| Vanguard Short-Term Inflatio… US:VTIP · ETF | 63 101 | $3.11 Mio. | 0.08% | +8 968 |
| First Trust NASDAQ Smartphon… US:NXTG · ETF | 20 147 | $3.10 Mio. | 0.08% | −821 |
| iShares 20+ Year Treasury Bo… US:TLT · ETF | 39 791 | $3.10 Mio. | 0.08% | −11 913 |
| SHP ETF Trust - NEOS S&P 500… US:SPYI · ETF | 58 104 | $3.09 Mio. | 0.08% | +579 |
| First Trust Active Factor La… US:AFLG · ETF | 70 339 | $3.07 Mio. | 0.08% | −4 188 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CUSIP G25457105 | 15 734 | $3.06 Mio. | 0.08% | +10 021 |
| Consumer Discretionary Selec… US:XLY · ETF | 28 113 | $3.06 Mio. | 0.08% | −682 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 1 756 | $3.06 Mio. | 0.08% | +512 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Grow… US:IJK · ETF | 27 561 | $3.02 Mio. | 0.08% | −731 |
| CLOROX CO DEL US:CLX | 37 175 | $3.01 Mio. | 0.08% | +3 916 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 13 094 | $3.01 Mio. | 0.08% | −5 797 |
| BNY Mellon US Large Cap Core… US:BKLC · ETF | 60 965 | $2.98 Mio. | 0.08% | +40 023 |
| Philip Morris International… US:PM | 15 468 | $2.95 Mio. | 0.08% | −2 014 |
| FORD MOTOR CO US:F | 244 258 | $2.95 Mio. | 0.08% | +6 174 |
| Energy Transfer LP US:ET | 148 863 | $2.94 Mio. | 0.08% | +1 699 |
