← zu den Großinvestoren
Campbell & CO Investment Adviser LLC
Vermögensverwalter · Portfolio $1.91 Mrd. · 1 005 Positionen · Bericht zum 30.06.2026
Aktienpositionen Bericht für 30.06.2026, eingereicht am 03.08.2026; Veränderung – ggü. 31.03.2026 · 1411
| Unternehmen | Aktien | Wert | % des Portfolios | Veränderung im Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings In… US:HLT | 70 100 | $23.2 Mio. | 1.21% | neu |
| Petroleo Brasileiro SA - Pet… US:PBR | 1 057 307 | $17.1 Mio. | 0.90% | neu |
| Darling Ingredients Inc US:DAR | 307 691 | $16.8 Mio. | 0.88% | neu |
| The Hartford Insurance Group… US:HIG | 115 069 | $15.2 Mio. | 0.80% | neu |
| Atmos Energy Corporation US:ATO | 84 361 | $14.5 Mio. | 0.76% | +34 896 |
| Marriott International, Inc. US:MAR | 35 523 | $13.2 Mio. | 0.69% | +31 536 |
| LyondellBasell Industries NV CUSIP N53745100 | 226 974 | $12.0 Mio. | 0.63% | neu |
| Westlake Chemical Corporatio… US:WLK | 148 180 | $10.8 Mio. | 0.57% | neu |
| Mettler-Toledo International… US:MTD | 7 752 | $9.90 Mio. | 0.52% | +6 730 |
| Laboratory Corporation of Am… US:LH | 34 593 | $9.69 Mio. | 0.51% | +27 160 |
| Loews Corp US:L | 82 317 | $9.32 Mio. | 0.49% | neu |
| U.S. Bancorp US:USB | 153 931 | $9.30 Mio. | 0.49% | +113 455 |
| Primerica Inc US:PRI | 32 552 | $9.25 Mio. | 0.48% | +31 066 |
| Mastercard Inc US:MA | 17 967 | $9.23 Mio. | 0.48% | +11 743 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 109 225 | $9.03 Mio. | 0.47% | +96 489 |
| Dow Inc US:DOW | 325 686 | $8.91 Mio. | 0.47% | neu |
| IQVIA Holdings Inc US:IQV | 45 367 | $8.77 Mio. | 0.46% | +42 241 |
| Duke Energy CORP US:DUK | 66 606 | $8.43 Mio. | 0.44% | +57 443 |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 20 928 | $8.32 Mio. | 0.44% | +20 072 |
| McKesson Corporation US:MCK | 10 871 | $8.21 Mio. | 0.43% | +9 258 |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 16 256 | $8.15 Mio. | 0.43% | +8 808 |
| CF Industries Holdings Inc US:CF | 74 608 | $8.08 Mio. | 0.42% | neu |
| Revvity Inc. US:RVTY | 70 574 | $7.85 Mio. | 0.41% | +41 476 |
| CME GROUP INC. US:CME | 35 361 | $7.81 Mio. | 0.41% | +30 634 |
| ONE Gas, Inc. US:OGS | 98 346 | $7.58 Mio. | 0.40% | +87 202 |
| American International Group… US:AIG | 98 106 | $7.31 Mio. | 0.38% | −805 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp US:UTHR | 13 309 | $7.21 Mio. | 0.38% | +6 875 |
| DR Horton Inc US:DHI | 43 393 | $7.07 Mio. | 0.37% | neu |
| UBS Group AG CUSIP H42097107 | 142 422 | $7.06 Mio. | 0.37% | −8 919 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 44 668 | $7.00 Mio. | 0.37% | neu |
Anzeige
