← zu den Großinvestoren
First Manhattan Co. LLC
institutioneller Anleger · Portfolio $39.2 Mrd. · 742 Positionen · Bericht zum 30.06.2026
Aktienpositionen Bericht für 30.06.2026, eingereicht am 14.08.2026; Veränderung – ggü. 31.03.2026 · 0
| Unternehmen | Aktien | Wert | % des Portfolios | Veränderung im Quartal |
|---|
In Unternehmen Unserer Datenbank 8
| Unternehmen | Anteil | Aktien | Berichtsdatum |
|---|---|---|---|
| Bridger Aerospace Group Hold… | 10.45% | 6 020 430 | 2026-06-30 |
| Wolfspeed, Inc. | 3.11% | 1 644 966 | 2026-06-30 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2.83% | 13 803 | 2026-06-30 |
| Mainstreet Bank | 1.96% | 161 731 | 2026-06-30 |
| Navigator Holdings Ltd | 1.88% | 1 155 737 | 2026-06-30 |
| Amalgamated Bank | 1.33% | 396 495 | 2026-06-30 |
| LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUI… | 0.01% | 46 634 | 2026-06-30 |
| Nestle S.A. | 0% | 1 377 | 2026-06-30 |
Anzeige
