← zu den Großinvestoren
a16z Capital Management, L.L.C.
Vermögensverwalter · Portfolio $14.2 Mrd. · 19 Positionen · Bericht zum 30.06.2026
Aktienpositionen Bericht für 30.06.2026, eingereicht am 14.08.2026; Veränderung – ggü. 31.03.2026 · 20
| Unternehmen | Aktien | Wert | % des Portfolios | Veränderung im Quartal |
|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 74 855 020 | $12.8 Mrd. | 89.97% | neu |
| Navan, Inc. Class A US:NAVN | 28 218 676 | $645 Mio. | 4.54% | — |
| Revolution Medicines, Inc. US:RVMD | 921 099 | $173 Mio. | 1.21% | — |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 212 531 | $120 Mio. | 0.84% | — |
| Figma, Inc. US:FIG | 5 983 308 | $108 Mio. | 0.76% | −10 028 070 |
| BioAge Labs, Inc US:BIOA | 3 233 170 | $79.2 Mio. | 0.56% | — |
| Block Inc US:XYZ | 1 016 697 | $77.3 Mio. | 0.54% | — |
| Erasca Inc US:ERAS | 2 862 500 | $52.4 Mio. | 0.37% | — |
| Maze Therapeutics, Inc. US:MAZE | 1 702 225 | $50.8 Mio. | 0.36% | — |
| DAMORA THERAPEUTICS INC CUSIP 36322Q206 | 1 236 157 | $32.2 Mio. | 0.23% | — |
| Omada Health, Inc. US:OMDA | 1 153 639 | $25.3 Mio. | 0.18% | −1 153 645 |
| Nautilus Biotechnology Inc US:NAUT | 9 063 054 | $16.9 Mio. | 0.12% | −8 590 863 |
| Roblox Corp US:RBLX | 274 570 | $14.9 Mio. | 0.11% | neu |
| Aktis Oncology, Inc. US:AKTS | 415 000 | $13.4 Mio. | 0.09% | — |
| CAMP4 THERAPEUTICS CORPORATI… US:CAMP | 2 125 339 | $9.29 Mio. | 0.07% | — |
| BITGO HOLDINGS, INC. US:BTGO | 666 356 | $3.45 Mio. | 0.02% | — |
| Kailera Therapeutics, Inc. US:KLRA | 140 000 | $3.08 Mio. | 0.02% | neu |
| Ginkgo Bioworks Holdings US:DNA | 108 568 | $1.08 Mio. | 0.01% | — |
| IP STRATEGY HOLDINGS, INC. US:IPST | 4 137 | $9.72 Tsd. | 0.00% | neu |
| IP STRATEGY HOLDINGS INC CUSIP 42727R203 | 0 (war 82 740) | — | — | verkauft |
Anzeige
