← zu den Großinvestoren
Clough Capital Partners L P
Vermögensverwalter · Portfolio $1.23 Mrd. · 102 Positionen · Bericht zum 30.06.2026
Aktienpositionen Bericht für 30.06.2026, eingereicht am 14.08.2026; Veränderung – ggü. 31.03.2026 · 101
| Unternehmen | Aktien | Wert | % des Portfolios | Veränderung im Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. US:GOOG | 146 763 | $51.9 Mio. | 4.23% | neu |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 217 106 | $51.7 Mio. | 4.22% | neu |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 236 615 | $47.3 Mio. | 3.86% | neu |
| PulteGroup Inc US:PHM | 318 540 | $43.7 Mio. | 3.56% | neu |
| DR Horton Inc US:DHI | 264 612 | $43.1 Mio. | 3.51% | neu |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP CUSIP V7780T103 | 128 450 | $40.8 Mio. | 3.33% | neu |
| The Boeing Company US:BA | 179 362 | $38.8 Mio. | 3.17% | neu |
| CARNIVAL CORP LTD CUSIP G2004J103 | 1 358 503 | $38.8 Mio. | 3.16% | neu |
| RTX Corporation US:RTX | 193 581 | $36.7 Mio. | 2.99% | neu |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 84 011 | $35.8 Mio. | 2.92% | neu |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 1 997 456 | $31.5 Mio. | 2.57% | neu |
| GE Aerospace US:GE | 77 835 | $29.1 Mio. | 2.37% | neu |
| POOL CORP US:POOL | 130 121 | $28.0 Mio. | 2.28% | neu |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 71 901 | $26.8 Mio. | 2.19% | neu |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 21 081 | $25.3 Mio. | 2.06% | neu |
| West Pharmaceutical Services… US:WST | 66 400 | $23.8 Mio. | 1.94% | neu |
| Ferguson Plc US:FERG | 97 280 | $23.1 Mio. | 1.88% | neu |
| Keurig Dr Pepper Inc US:KDP | 670 488 | $21.9 Mio. | 1.79% | neu |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 10 957 | $21.8 Mio. | 1.78% | neu |
| Apple Inc. US:AAPL | 74 351 | $21.5 Mio. | 1.75% | neu |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 41 803 | $21.3 Mio. | 1.74% | neu |
| 10x Genomics, Inc. US:TXG | 549 973 | $21.1 Mio. | 1.72% | neu |
| Jabil Circuit Inc US:JBL | 54 018 | $20.8 Mio. | 1.70% | neu |
| HDFC Bank Limited US:HDB | 775 730 | $20.0 Mio. | 1.63% | neu |
| Somnigroup International Inc… US:SGI | 253 575 | $19.9 Mio. | 1.62% | neu |
| GENERAL DYNAMICS CORP US:GD | 52 507 | $18.6 Mio. | 1.52% | neu |
| MKS Instruments Inc US:MKSI | 41 141 | $18.3 Mio. | 1.49% | neu |
| Novo Nordisk A/S US:NVO | 373 977 | $17.9 Mio. | 1.46% | neu |
| Northrop Grumman Corporation US:NOC | 35 166 | $17.9 Mio. | 1.46% | neu |
| Teledyne Technologies Incorp… US:TDY | 25 244 | $16.8 Mio. | 1.37% | neu |
Anzeige
