← a los grandes inversores
Altfest L J & Co Inc
gestora de activos · cartera $1.01 mil M · 321 posiciones · informe a 30.09.2026
Posiciones en acciones informe de 30.09.2026, presentado el 27.10.2026; cambio — frente a 30.06.2026 · 311
| Empresa | Acciones | Valor | % de la cartera | Cambio trimestral |
|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corporation US:COST | 0 (era 1 665) | — | — | vendida |
| Rbb Fund Inc - US Treasury 1… US:UTEN · ETF | 0 (era 831 674) | — | — | vendida |
| Invesco Water Resources ETF US:PHO · ETF | 0 (era 11 981) | — | — | vendida |
| Shopify Inc US:SHOP | 0 (era 3 734) | — | — | vendida |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 0 (era 5 987) | — | — | vendida |
| Matthews Asia Innovators Act… US:MINV · ETF | 0 (era 913 380) | — | — | vendida |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 0 (era 22 662) | — | — | vendida |
| Fidelity® MSCI Health Care I… US:FHLC · ETF | 0 (era 232 582) | — | — | vendida |
| SPDR® S&P Bank ETF US:KBE · ETF | 0 (era 14 232) | — | — | vendida |
| AbbVie Inc US:ABBV | 0 (era 25 963) | — | — | vendida |
| iShares Core S&P U.S. Growth… US:IUSG · ETF | 0 (era 3 243) | — | — | vendida |
| TripAdvisor Inc US:TRIP | 0 (era 10 000) | — | — | vendida |
| Celanese Corporation US:CE | 0 (era 14 448) | — | — | vendida |
| Oscar Health Inc US:OSCR | 0 (era 19 624) | — | — | vendida |
| CHUBB LIMITED CUSIP H1467J104 | 0 (era 869) | — | — | vendida |
| Grupo Financiero Galicia S.A… US:GGAL | 0 (era 13 617) | — | — | vendida |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF US:SCHM · ETF | 0 (era 42 299) | — | — | vendida |
| Angel Oak Mortgage-Backed Se… US:MBS · ETF | 0 (era 1 231 070) | — | — | vendida |
| iShares MSCI USA Quality Fac… US:QUAL · ETF | 0 (era 5 012) | — | — | vendida |
| Vanguard Short-Term Inflatio… US:VTIP · ETF | 0 (era 852 080) | — | — | vendida |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 0 (era 468) | — | — | vendida |
| RH US:RH | 0 (era 4 944) | — | — | vendida |
| Invesco S&P 500 Equal Weight… US:RSPD · ETF | 0 (era 257 074) | — | — | vendida |
| Simplify Exchange Traded Fun… US:TUA · ETF | 0 (era 513 278) | — | — | vendida |
| Bitwise Hyperliquid ETF US:BHYP · ETF | 0 (era 70 615) | — | — | vendida |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 0 (era 1 628) | — | — | vendida |
| Vertex Pharmaceuticals Inc US:VRTX | 0 (era 2 030) | — | — | vendida |
| Fidelity® Value Factor ETF US:FVAL · ETF | 0 (era 44 159) | — | — | vendida |
| SPDR® S&P 400 Mid Cap Growth… US:MDYG · ETF | 0 (era 5 708) | — | — | vendida |
| abrdn Physical Precious Meta… US:GLTR · ETF | 0 (era 3 035) | — | — | vendida |
En las empresas de nuestra base de datos 1
| Empresa | Participación | Acciones | Fecha del informe |
|---|---|---|---|
| One Liberty Properties Inc | 1.63% | 356 763 | 2026-09-30 |
anuncio
