← a los grandes inversores
Certuity, Llc
gestora de activos · cartera $2.03 mil M · 674 posiciones · informe a 30.06.2026
Posiciones en acciones informe de 30.06.2026, presentado el 28.07.2026; cambio — frente a 31.03.2026 · 732
| Empresa | Acciones | Valor | % de la cartera | Cambio trimestral |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc US:MU | 269 762 | $311 M | 15.36% | −906 |
| CITIGROUP INC US:C | 846 920 | $119 M | 5.85% | +233 |
| Apple Inc. US:AAPL | 299 721 | $86.6 M | 4.27% | +84 578 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 113 125 | $77.7 M | 3.83% | +640 |
| GE Aerospace US:GE | 186 037 | $69.5 M | 3.43% | +513 |
| OneMain Holdings Inc US:OMF | 931 578 | $56.8 M | 2.80% | −110 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 74 626 | $55.5 M | 2.74% | +3 873 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 272 565 | $54.4 M | 2.69% | −3 941 |
| Intel Corporation US:INTC | 328 834 | $45.9 M | 2.26% | +2 676 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 205 123 | $42.9 M | 2.11% | +41 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG · ETF | 1 038 460 | $35.1 M | 1.73% | +87 718 |
| Flagstar Financial, Inc. US:FLG | 2 124 280 | $31.7 M | 1.57% | — |
| Bank of America Corp US:BAC | 505 847 | $28.8 M | 1.42% | +1 071 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 79 475 | $28.2 M | 1.39% | −939 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 312 648 | $25.8 M | 1.27% | −146 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 34 499 | $25.3 M | 1.25% | −226 |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 102 285 | $25.2 M | 1.24% | −37 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 93 810 | $22.3 M | 1.10% | +1 660 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 58 655 | $21.9 M | 1.08% | +2 567 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 141 083 | $20.9 M | 1.03% | +17 284 |
| FORD MOTOR CO US:F | 1 351 081 | $18.8 M | 0.93% | −3 815 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 23 492 | $17.5 M | 0.87% | +362 |
| FlexShares STOXX Global Broa… US:NFRA · ETF | 271 415 | $17.4 M | 0.86% | — |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 255 187 | $16.0 M | 0.79% | +641 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 216 406 | $15.4 M | 0.76% | +32 338 |
| Exxon Mobil Corporation US:XOM | 105 578 | $14.4 M | 0.71% | nueva |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 322 081 | $13.6 M | 0.67% | +206 |
| iShares Russell 1000 Value E… US:IWD · ETF | 56 216 | $13.6 M | 0.67% | +77 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 38 161 | $13.5 M | 0.67% | −869 |
| WisdomTree Trust - WisdomTre… US:WTV · ETF | 123 471 | $12.6 M | 0.62% | +31 181 |
En las empresas de nuestra base de datos 2
| Empresa | Participación | Acciones | Fecha del informe |
|---|---|---|---|
| PermRock Royalty Trust | 0.45% | 55 000 | 2026-09-30 |
| NextBoat Inc. | 0.04% | 11 060 | 2026-09-30 |
anuncio
