← suurinvestorite juurde
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
varahaldur · portfell $3.12 mld · 16 positsiooni · aruanne seisuga 30.06.2026
Aktsiapositsioonid aruanne ajavahemiku 30.06.2026 kohta, esitatud 12.08.2026; muutus — võrreldes kuupäevaga 31.03.2026 · 22
| Ettevõte | Aktsiad | Väärtus | % portfellist | Muutus Kvartalis |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 1 205 528 | $903 mln | 28.94% | +694 978 |
| iShares J.P. Morgan USD Emer… US:EMB · ETF | 6 336 317 | $611 mln | 19.59% | −83 |
| Bondbloxx ETF Trust - JP Mor… US:XEMD · ETF | 9 425 673 | $423 mln | 13.57% | −112 727 |
| iShares Core MSCI Total Inte… US:IXUS · ETF | 3 160 758 | $302 mln | 9.67% | −28 |
| Vanguard Ultra-Short Bond ET… US:VUSB · ETF | 3 713 491 | $185 mln | 5.93% | −5 092 509 |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond E… US:STIP · ETF | 1 511 194 | $154 mln | 4.95% | −49 006 |
| JPMorgan Ultra-Short Income… US:JPST · ETF | 2 455 093 | $124 mln | 3.98% | −356 407 |
| VanEck J.P. Morgan EM Local… US:EMLC · ETF | 4 059 384 | $104 mln | 3.33% | +393 484 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 1 139 900 | $94.4 mln | 3.03% | — |
| Schwab U.S. TIPS ETF US:SCHP · ETF | 2 961 382 | $78.5 mln | 2.52% | −2 808 918 |
| SPDR Series Trust US:SPTB · ETF | 2 500 000 | $75.2 mln | 2.41% | uus |
| State Street® Bridgewater® A… US:ALLW · ETF | 1 081 450 | $31.7 mln | 1.01% | — |
| iShares® Gold Trust Micro US:IAUM · ETF | 291 255 | $11.7 mln | 0.37% | −1 185 129 |
| iShares MSCI USA Equal Weigh… US:EUSA · ETF | 99 998 | $11.4 mln | 0.37% | −2 |
| Invesco Senior Loan ETF US:BKLN · ETF | 493 800 | $10.1 mln | 0.32% | — |
| iShares U.S. Treasury Bond E… US:GOVT · ETF | 13 957 | $318 tuh | 0.01% | −13 |
| BONDBLOXX ETF TRUST CUSIP 09789C101 | 0 (oli 219 799) | — | — | müüdud |
| BONDBLOXX ETF TRUST CUSIP 09789C200 | 0 (oli 40 000) | — | — | müüdud |
| BONDBLOXX ETF TRUST CUSIP 09789C309 | 0 (oli 205 500) | — | — | müüdud |
| BONDBLOXX ETF TRUST CUSIP 09789C408 | 0 (oli 158 600) | — | — | müüdud |
| BONDBLOXX ETF TRUST CUSIP 09789C507 | 0 (oli 449 700) | — | — | müüdud |
| BONDBLOXX ETF TRUST CUSIP 09789C606 | 0 (oli 256 800) | — | — | müüdud |
reklaam
