← suurinvestorite juurde
Compass Rose Asset Management, LP
varahaldur · portfell $3.55 mld · 25 positsiooni · aruanne seisuga 30.06.2026
Aktsiapositsioonid aruanne ajavahemiku 30.06.2026 kohta, esitatud 12.08.2026; muutus — võrreldes kuupäevaga 31.03.2026 · 21
| Ettevõte | Aktsiad | Väärtus | % portfellist | Muutus Kvartalis |
|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 930 000 | $24.8 mln | 12.95% | uus |
| KraneShares CSI China Intern… US:KWEB · ETF | 970 000 | $23.7 mln | 12.40% | −260 000 |
| Comcast Holdings Corp US:CMCSA | 955 000 | $23.4 mln | 12.25% | uus |
| ORACLE CORP CUSIP 68389X204 | 404 000 | $18.2 mln | 9.49% | −96 000 |
| Strategy Inc US:MSTR | 202 500 | $17.6 mln | 9.20% | uus |
| Charter Communications Inc US:CHTR | 115 000 | $16.4 mln | 8.55% | uus |
| Suzano Papel e Celulose SA A… US:SUZ · hoidmistunnistus | 1 715 000 | $13.3 mln | 6.95% | +865 000 |
| EchoStar Corporation US:ECHO | 125 000 | $12.7 mln | 6.63% | uus |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 705 000 | $11.1 mln | 5.80% | −385 000 |
| Grupo Aeroméxico, S.A.B. de… US:AERO · hoidmistunnistus | 530 000 | $9.54 mln | 4.98% | −15 000 |
| SharonAI Holdings Inc. US:SHAZ | 72 748 | $6.16 mln | 3.22% | uus |
| Lionsgate Studios Holding Co… US:LION | 365 000 | $5.59 mln | 2.92% | uus |
| Netflix Inc US:NFLX | 70 000 | $5.00 mln | 2.61% | uus |
| Hut 8 Corp. US:HUT | 22 000 | $2.54 mln | 1.33% | −3 649 |
| Canaan Inc US:CAN · hoidmistunnistus | 4 769 310 | $1.37 mln | 0.72% | uus |
| Riot Platforms, Inc. US:RIOT | 0 (oli 495 000) | — | — | müüdud |
| NVENT ELEC PLC CUSIP G6700G107 | 0 (oli 126 000) | — | — | müüdud |
| Banco Santander S.A. US:SAN · hoidmistunnistus | 0 (oli 635 000) | — | — | müüdud |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US:FDS | 0 (oli 25 000) | — | — | müüdud |
| Kimberly-Clark Corporation US:KMB | 0 (oli 105 000) | — | — | müüdud |
| MARA Holdings, Inc. US:MARA | 0 (oli 520 000) | — | — | müüdud |
reklaam
