← suurinvestorite juurde
Investure, LLC
varahaldur · portfell $1.60 mld · 17 positsiooni · aruanne seisuga 30.06.2026
Aktsiapositsioonid aruanne ajavahemiku 30.06.2026 kohta, esitatud 11.08.2026; muutus — võrreldes kuupäevaga 31.03.2026 · 17
| Ettevõte | Aktsiad | Väärtus | % portfellist | Muutus kvartalis |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 617 166 | $424 mln | 26.49% | −929 692 |
| JPMorgan BetaBuilders Japan… US:BBJP · ETF | 3 287 302 | $248 mln | 15.47% | — |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 602 613 | $223 mln | 13.93% | −43 038 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 2 296 326 | $190 mln | 11.89% | −291 571 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 1 956 850 | $189 mln | 11.81% | −507 361 |
| SPDR® S&P Biotech ETF US:XBI · ETF | 412 250 | $65.2 mln | 4.08% | — |
| Essex Property Trust, Inc. US:ESS | 100 821 | $29.4 mln | 1.84% | — |
| Invitation Homes Inc US:INVH | 949 206 | $28.7 mln | 1.79% | — |
| VIVMARK RESIDENTIAL US:VMRK | 419 069 | $28.5 mln | 1.78% | — |
| UDR Inc US:UDR | 682 339 | $27.2 mln | 1.70% | — |
| Camden Property Trust US:CPT | 237 748 | $27.2 mln | 1.70% | — |
| AVALONBAY CMNTYS INC CUSIP 053484101 | 141 930 | $26.8 mln | 1.67% | — |
| American Homes 4 Rent US:AMH | 798 210 | $26.8 mln | 1.67% | — |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon… US:CRBN · ETF | 104 863 | $26.5 mln | 1.66% | +712 |
| Mid-America Apartment Commun… US:MAA | 185 368 | $25.8 mln | 1.61% | — |
| Vanguard Short-Term Treasury… US:VGSH · ETF | 222 200 | $12.9 mln | 0.81% | — |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 16 975 | $1.68 mln | 0.10% | +1 309 |
reklaam
