← suurinvestorite juurde
Governors Lane LP
institutsionaalne investor · portfell $1.20 mld · 203 positsiooni · aruanne seisuga 30.06.2026
Aktsiapositsioonid aruanne ajavahemiku 30.06.2026 kohta, esitatud 14.08.2026; muutus — võrreldes kuupäevaga 31.03.2026 · 184
| Ettevõte | Aktsiad | Väärtus | % portfellist | Muutus kvartalis |
|---|---|---|---|---|
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 234 843 | $73.9 mln | 7.40% | uus |
| TXNM Energy, Inc. US:TXNM | 1 079 170 | $61.3 mln | 6.14% | uus |
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 1 457 766 | $38.9 mln | 3.89% | uus |
| ELECTRONIC ARTS INC CUSIP 285512109 | 182 445 | $37.4 mln | 3.75% | uus |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 76 087 | $26.2 mln | 2.62% | uus |
| Qorvo Inc US:QRVO | 254 976 | $23.8 mln | 2.38% | uus |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 1 483 818 | $23.4 mln | 2.34% | uus |
| Workday, Inc. US:WDAY | 186 926 | $22.9 mln | 2.29% | uus |
| Corebridge Financial, Inc. US:CRBG | 722 000 | $20.7 mln | 2.07% | uus |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 99 742 | $20.0 mln | 2.00% | uus |
| The AES Corporation US:AES | 1 331 984 | $19.5 mln | 1.96% | uus |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 36 869 | $17.6 mln | 1.76% | uus |
| BLEICHROEDER ACQUISITI CORP CUSIP G1170E104 | 1 400 000 | $14.4 mln | 1.45% | uus |
| BERTO ACQUISITION CORP CUSIP G1051H101 | 1 350 000 | $14.2 mln | 1.42% | uus |
| New America Acquisition I Co… US:NWAX | 1 370 684 | $13.9 mln | 1.39% | uus |
| BERTO ACQUISITION CORP II CUSIP G1051M126 | 1 350 000 | $13.7 mln | 1.37% | uus |
| TWO HARBORS INVENTMENT CORPO CUSIP 90187B804 | 1 072 123 | $13.3 mln | 1.33% | uus |
| FERRARI N V CUSIP N3167Y103 | 34 314 | $12.8 mln | 1.28% | uus |
| Somnigroup International Inc… US:SGI | 150 885 | $11.8 mln | 1.18% | uus |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 49 483 | $11.8 mln | 1.18% | uus |
| FIFTH ERA ACQUISITION CORP I CUSIP G3415K101 | 1 124 952 | $11.7 mln | 1.17% | uus |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 20 765 | $11.7 mln | 1.17% | uus |
| PERIMETER ACQUISITION CORP I CUSIP G7010A129 | 1 116 900 | $11.6 mln | 1.17% | uus |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 5 770 | $11.5 mln | 1.15% | uus |
| ARCHIMEDES TECH SPAC PTNRS I CUSIP G0453R105 | 1 146 610 | $11.5 mln | 1.15% | uus |
| Universal Display US:OLED | 131 172 | $11.4 mln | 1.14% | uus |
| KARBON CAP PARTNERS CORP CUSIP G5225W100 | 1 100 000 | $11.1 mln | 1.11% | uus |
| PROCAP ACQUISITION CORP CUSIP G7257A105 | 1 063 797 | $10.9 mln | 1.10% | uus |
| BOLD EAGLE ACQUISITION CORP CUSIP G2003N105 | 1 000 000 | $10.7 mln | 1.07% | uus |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION CUSIP G3226F101 | 1 039 500 | $10.4 mln | 1.04% | uus |
Meie andmebaasi ettevõtetes 20
reklaam
