← suurinvestorite juurde
Lightspeed Management Company, L.L.C.
varahaldur · portfell $2.40 mld · 8 positsiooni · aruanne seisuga 30.06.2026
Aktsiapositsioonid aruanne ajavahemiku 30.06.2026 kohta, esitatud 14.08.2026; muutus — võrreldes kuupäevaga 31.03.2026 · 11
| Ettevõte | Aktsiad | Väärtus | % portfellist | Muutus Kvartalis |
|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 7 300 055 | $1.25 mld | 51.86% | uus |
| Navan, Inc. Class A US:NAVN | 41 698 258 | $954 mln | 39.65% | −8 223 196 |
| Personalis Inc US:PSNL | 6 101 850 | $81.8 mln | 3.40% | −2 058 884 |
| Odyssey Therapeutics, Inc. US:ODTX | 3 608 443 | $67.5 mln | 2.81% | uus |
| Kodiak AI, Inc. US:KDK | 7 340 475 | $37.3 mln | 1.55% | — |
| Olema Pharmaceuticals Inc US:OLMA | 1 355 299 | $17.0 mln | 0.71% | — |
| DIGINEX LTD CUSIP G28687112 | 176 618 | $261 tuh | 0.01% | uus |
| Figma, Inc. US:FIG | 10 391 | $188 tuh | 0.01% | −173 120 |
| Blend Labs Inc US:BLND | 0 (oli 23 127 237) | — | — | müüdud |
| ServiceNow Inc US:NOW | 0 (oli 1 530 400) | — | — | müüdud |
| DIGINEX LTD CUSIP G28687104 | 0 (oli 1 412 938) | — | — | müüdud |
Meie Andmebaasi Ettevõtetes 3
| Ettevõte | Osalus | Aktsiad | Aruande Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Kodiak AI, Inc. | 3.66% | 7 340 475 | 2026-06-30 |
| Diginex Limited | 0.61% | 176 618 | 2026-06-30 |
| Rubrik, Inc. | — | — | 2025-06-30 |
reklaam
