← vers les grands investisseurs
Pekin Hardy Strauss, Inc.
gestionnaire d'actifs · portefeuille $1.14 Md · 511 positions · rapport au 30.06.2026
Positions en actions rapport pour 30.06.2026, déposé le 30.07.2026; modification — par rapport à 31.03.2026 · 0
| Société | Actions | Valeur | % du portefeuille | Variation sur le trimestre |
|---|
Dans les entreprises de notre base de données 7
| Société | Participation | Actions | Date du rapport |
|---|---|---|---|
| DIANA SHIPPING INC. | 1.02% | 1 269 163 | 2026-06-30 |
| Auna S.A. | 0.98% | 294 227 | 2026-06-30 |
| Pro-Dex Inc | 0.71% | 22 800 | 2026-09-30 |
| GBank Financial Holdings Inc… | 0.65% | 91 615 | 2026-09-30 |
| Anfield Energy Inc. | 0.59% | 117 800 | 2026-06-30 |
| Elauwit Connection, Inc. | 0.15% | 10 000 | 2026-09-30 |
| Grupo Aval | 0.14% | 517 050 | 2026-06-30 |
publicité
