← velikim ulagačima
Estabrook Capital Management
institucionalni ulagač · portfelj $739 mil. · 344 pozicija · izvješće na dan 30.06.2026
Pozicije u dionicama
Učitavanje pozicija…
U tvrtkama iz naše baze podataka 6
| Tvrtka | Udio | Dionice | Datum izvješća |
|---|---|---|---|
| TIDEWATER INC | 0.72% | 207 | 2026-06-30 |
| Beaver Coal Co Ltd | 0.14% | 35 | 2026-06-30 |
| Huntington Bancshares Incorp… | 0.11% | 7 850 | 2026-06-30 |
| Bladex Inc. | 0.07% | 22 530 | 2026-06-30 |
| MORGAN STANLEY | 0% | 1 355 | 2026-06-30 |
| Bank of Ireland Group PLC | 0% | 66 | 2026-06-30 |
oglas
