← velikim ulagačima
Mink Brook Asset Management LLC
institucionalni ulagač · portfelj $227 mil. · 52 pozicija · izvješće na dan 30.06.2026
Pozicije u Dionicama
Učitavanje pozicija…
U tvrtkama iz naše baze podataka 6
| Tvrtka | Udio | Dionice | Datum Izvješća |
|---|---|---|---|
| Currency Exchange Internatio… | 10.02% | 613 221 | 2026-06-30 |
| Star Equity Holdings Inc | 8.57% | 316 139 | 2026-06-30 |
| BBX Capital Inc | 4.42% | 400 801 | 2026-03-31 |
| Acres Commercial Realty Corp | 1.42% | 101 618 | 2026-06-30 |
| Freightos Limited | 0.56% | 289 198 | 2026-06-30 |
| Mcdermott International Ltd | 0% | 46 530 | 2026-06-30 |
oglas
