← velikim ulagačima
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
fond
U tvrtkama iz naše baze podataka 6
| Tvrtka | Udio | Dionice | Datum izvješća |
|---|---|---|---|
| PT Buma Internasional Grup T… | 0.01% | 1 042 800 | 2022-04-30 |
| Resource Alam Indonesia Tbk | 0.01% | 364 879 | 2024-01-31 |
| MAP Aktif Adiperkasa Tbk PT | 0.01% | 240 900 | 2022-10-31 |
| MSM Malaysia Holdings Bhd | 0.01% | 42 000 | 2024-04-30 |
| MI Technovation Bhd | 0% | 31 700 | 2024-07-31 |
| Adaro Minerals Indonesia Tbk… | 0% | 1 873 900 | 2024-07-31 |
oglas
