← velikim ulagačima
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
insajder
U tvrtkama iz naše baze podataka 5
| Tvrtka | Udio | Dionice | Datum Izvješća |
|---|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | — | 42 899 | 2025-12-19 |
| Cairn Homes PLC | — | 46 035 614 | 2026-08-10 |
| XP Power Ltd | — | 1 434 191 | 2026-05-05 |
| 4Imprint Group Plc | — | 2 376 509 | 2026-01-02 |
| Pollen Street PLC | — | 3 484 912 | 2026-10-14 |
oglas
