← velikim ulagačima
Harvard Management Co Inc
upravitelj imovinom · portfelj $4.26 mlrd. · 19 pozicija · izvješće na dan 30.06.2026
Pozicije u Dionicama izvješće za 30.06.2026, podneseno 14.08.2026; promjena — naspram 31.03.2026 · 23
| Tvrtka | Dionice | Vrijednost | % portfelja | Promjena u Tromjesečju |
|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 12 935 100 | $2.21 mlrd. | 51.84% | nova |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · depozitarna potvrda | 732 022 | $350 mil. | 8.20% | +45 226 |
| Cerebras Systems Inc. US:CBRS | 1 081 283 | $239 mil. | 5.61% | nova |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 982 839 | $234 mil. | 5.49% | +265 300 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 462 160 | $165 mil. | 3.87% | −154 800 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 787 721 | $158 mil. | 3.70% | +43 930 |
| iShares Gold Trust US:IAU · ETF | 1 980 085 | $150 mil. | 3.51% | nova |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 392 265 | $146 mil. | 3.43% | −120 800 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 338 346 | $128 mil. | 3.00% | −135 570 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 214 504 | $121 mil. | 2.83% | +19 950 |
| iShares Bitcoin Trust US:IBIT · ETF | 3 044 612 | $101 mil. | 2.38% | — |
| Netflix Inc US:NFLX | 1 104 000 | $78.8 mil. | 1.85% | nova |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 414 600 | $73.9 mil. | 1.73% | +379 672 |
| Fervo Energy Company Class A US:FRVO | 1 255 365 | $36.7 mil. | 0.86% | nova |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 27 243 | $23.4 mil. | 0.55% | nova |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 58 862 | $21.7 mil. | 0.51% | −405 588 |
| Generate Biomedicines, Inc. US:GENB | 1 111 100 | $18.7 mil. | 0.44% | — |
| 10x Genomics, Inc. US:TXG | 170 000 | $6.52 mil. | 0.15% | — |
| PureCycle Technologies, Inc. US:PCTTW · druga klasa vrijednosnih papira | 714 285 | $1.86 mil. | 0.04% | — |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 0 (bilo je 634 376) | — | — | prodana |
| Zillow Group Inc Class C US:Z | 0 (bilo je 284 800) | — | — | prodana |
| Zillow Group Inc Class C US:Z | 0 (bilo je 562 045) | — | — | prodana |
| FLUTTER ENTMT PLC CUSIP G3643J108 | 0 (bilo je 80 341) | — | — | prodana |
oglas
