← a nagybefektetőkhöz
Kothari (Yogesh Mathradas) (Promoter)
bennfentes
Adatbázisunkban Szereplő Vállalatoknál 11
| Vállalat | Részesedés | Részvények | Jelentés Dátuma |
|---|---|---|---|
| Hindustan Foods Limited | — | 6 521 006 | 2026-05-21 |
| Ramkrishna Forgings Limited | — | 50 000 | 2025-02-12 |
| Dhampur Bio Organics Limited | — | 24 700 | 2026-02-24 |
| IPCA Laboratories Limited | — | 0 | 2025-08-22 |
| Saraswati Commercial India L… | — | 9 800 | 2026-03-24 |
| Finkurve Financial Services… | — | 40 502 993 | 2025-06-27 |
| U. Y. Fincorp Limited | — | 3 925 125 | 2026-08-19 |
| Kothari Products Limited | — | 17 787 523 | 2025-02-17 |
| Vardhman Polytex Limited | — | 50 000 000 | 2024-12-17 |
| Icfl-9.95%-26-6-26-Pvt | — | 4 500 | 2025-06-30 |
| Alkyl Amines Chemicals Limit… | — | 29 479 853 | 2026-03-13 |
hirdetés
