← a nagybefektetőkhöz
Oasis Management Co Ltd.
vagyonkezelő · portfólió $1.88 Mrd · 108 pozíció · jelentés: 30.06.2026
Részvénypozíciók jelentés: 30.06.2026, benyújtva: 14.08.2026; változás — 31.03.2026-hoz képest · 101
| Vállalat | Részvények | Érték | a portfólió %-a | Negyedéves Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vail Resorts Inc US:MTN | 2 329 018 | $317 M | 36.89% | új |
| Applied Digital Corporation US:APLD | 5 007 317 | $187 M | 21.73% | új |
| Acm Research Inc US:ACMR | 274 525 | $34.8 M | 4.05% | új |
| Hut 8 Corp. US:HUT | 272 173 | $31.4 M | 3.66% | új |
| Core Scientific, Inc. US:CORZ | 1 200 276 | $30.7 M | 3.57% | új |
| VNET Group Inc DRC US:VNET · letéti jegy | 3 449 188 | $27.7 M | 3.23% | új |
| Stratus Properties Inc US:STRS | 961 129 | $27.6 M | 3.21% | új |
| USA TODAY Co., Inc. US:TDAY | 3 078 562 | $26.3 M | 3.06% | új |
| RB Global Inc. US:RBA | 183 244 | $21.3 M | 2.48% | új |
| GDS Holdings Ltd US:GDS · letéti jegy | 578 689 | $17.4 M | 2.02% | új |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 122 625 | $14.3 M | 1.66% | új |
| RLX Technology Inc US:RLX · letéti jegy | 6 497 600 | $12.3 M | 1.44% | új |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC CUSIP G8807B106 | 583 490 | $9.92 M | 1.15% | új |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CUSIP G38644103 | 312 995 | $9.89 M | 1.15% | új |
| New Oriental Education & Tec… US:EDU · letéti jegy | 162 654 | $7.47 M | 0.87% | új |
| Autohome Inc US:ATHM · letéti jegy | 367 978 | $7.00 M | 0.81% | új |
| KT Corporation US:KT · letéti jegy | 400 000 | $6.91 M | 0.80% | új |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 10 800 | $6.27 M | 0.73% | új |
| 360 Finance Inc US:QFIN · letéti jegy | 314 755 | $4.98 M | 0.58% | új |
| Sequans Communications SA US:SQNS · letéti jegy | 1 411 315 | $4.80 M | 0.56% | új |
| Tencent Music Entertainment… US:TME · letéti jegy | 500 000 | $4.18 M | 0.49% | új |
| PERFECT CORP CUSIP G7006A109 | 2 200 623 | $3.65 M | 0.43% | új |
| Dine Brands Global Inc US:DIN | 100 267 | $3.60 M | 0.42% | új |
| Lexinfintech Holdings Ltd US:LX · letéti jegy | 1 744 075 | $3.44 M | 0.40% | új |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 3 000 | $2.57 M | 0.30% | új |
| FinVolution Group US:FINV · letéti jegy | 511 301 | $2.45 M | 0.28% | új |
| DAVE INC CUSIP 23834J110 | 6 368 | $2.37 M | 0.28% | új |
| iQIYI Inc US:IQ · letéti jegy | 2 234 402 | $2.32 M | 0.27% | új |
| METALS ACQUISITION CORP II CUSIP G60420125 | 200 000 | $2.19 M | 0.25% | új |
| Sky Harbour Group Corporatio… US:SKYH | 178 198 | $1.75 M | 0.20% | új |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · letéti jegy | 3 000 | $1.43 M | 0.17% | új |
| Eightco Holdings Inc. US:ORBS | 2 000 000 | $1.39 M | 0.16% | új |
| Alibaba Group Holding Limite… US:BABA · letéti jegy | 13 543 | $1.30 M | 0.15% | új |
| GreenTree Hospitality Group… US:GHG · letéti jegy | 1 099 362 | $1.24 M | 0.14% | új |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 6 000 | $1.20 M | 0.14% | új |
| FORAFRIC GLOBAL PLC CUSIP X3R81D110 | 100 000 | $1.01 M | 0.12% | új |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 7 500 | $881 E | 0.10% | új |
| Zhihu Inc ADR US:ZH · letéti jegy | 225 000 | $704 E | 0.08% | új |
| PRENETICS GLOBAL LTD CUSIP G72245114 | 33 333 | $637 E | 0.07% | új |
| Agora Inc US:API · letéti jegy | 153 885 | $614 E | 0.07% | új |
| PALLADYNE AI CORP CUSIP 80359A114 | 100 000 | $608 E | 0.07% | új |
| ArcelorMittal South Africa L… US:MT · letéti jegy | 10 000 | $602 E | 0.07% | új |
| ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI CUSIP 01861F110 | 100 000 | $584 E | 0.07% | új |
| SATELLOGIC INC CUSIP 80401C118 | 100 000 | $572 E | 0.07% | új |
| Nextdoor Holdings, Inc. US:NXDR | 250 000 | $568 E | 0.07% | új |
| Intel Corporation US:INTC | 4 000 | $559 E | 0.06% | új |
| THE ONCOLOGY INSTITUTE INC CUSIP 68236X118 | 100 000 | $543 E | 0.06% | új |
| HUYA Inc US:HUYA · letéti jegy | 230 000 | $529 E | 0.06% | új |
| Teradyne Inc US:TER | 1 000 | $484 E | 0.06% | új |
| NIOCORP DEVS LTD CUSIP 654484153 | 100 000 | $482 E | 0.06% | új |
| BAIDU INC US:BIDU · letéti jegy | 4 100 | $469 E | 0.05% | új |
| Forgent Power Solutions, Inc… US:FPS | 8 100 | $452 E | 0.05% | új |
| VF Corporation US:VFC | 25 000 | $417 E | 0.05% | új |
| LITHIUM ARGENTINA AG CUSIP H5012F103 | 50 000 | $414 E | 0.05% | új |
| GOGORO INC CUSIP G9491K113 | 100 000 | $399 E | 0.05% | új |
| ATRenew Inc DRC US:RERE · letéti jegy | 100 000 | $387 E | 0.05% | új |
| Western Digital Corporation US:WDC | 600 | $383 E | 0.04% | új |
| BIGBEAR AI HLDGS INC CUSIP 08975B117 | 100 000 | $367 E | 0.04% | új |
| AXT Inc US:AXTI | 5 000 | $360 E | 0.04% | új |
| COINCHECK GROUP NV CUSIP N20967100 | 160 430 | $356 E | 0.04% | új |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 360 | $347 E | 0.04% | új |
| Tuya Inc ADR US:TUYA · letéti jegy | 196 841 | $346 E | 0.04% | új |
| ANGHAMI INC CUSIP G0369L119 | 100 000 | $324 E | 0.04% | új |
| WeRide Inc. US:WRD · letéti jegy | 51 629 | $300 E | 0.03% | új |
| SKY HARBOUR GROUP CORPORATIO CUSIP 83085C115 | 29 439 | $290 E | 0.03% | új |
| ROYALTY MGMT HLDG CORP CUSIP 02369M110 | 100 000 | $262 E | 0.03% | új |
| Abacus Global Management, In… US:ABX | 23 000 | $246 E | 0.03% | új |
| AIRSHIP AI HLDGS INC CUSIP 008940116 | 100 000 | $239 E | 0.03% | új |
| YD BIO LTD CUSIP G9835J103 | 100 000 | $225 E | 0.03% | új |
| MOSAIC CO US:MOS | 10 000 | $212 E | 0.02% | új |
| BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS CUSIP 96812F110 | 100 000 | $192 E | 0.02% | új |
| Here Group Limited US:HERE · letéti jegy | 93 753 | $183 E | 0.02% | új |
| Anteris Technologies Global… US:AVR | 18 303 | $180 E | 0.02% | új |
| Spectral AI, Inc. US:MDAIW · egyéb értékpapírosztály | 100 000 | $173 E | 0.02% | új |
| BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC CUSIP 104932116 | 10 000 | $171 E | 0.02% | új |
| TMC THE METALS COMPANY INC CUSIP 87261Y114 | 37 700 | $167 E | 0.02% | új |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CUSIP M7S64L107 | 8 333 | $152 E | 0.02% | új |
| Uxin Ltd US:UXIN · letéti jegy | 97 629 | $151 E | 0.02% | új |
| Yatsen Holding US:YSG · letéti jegy | 45 000 | $143 E | 0.02% | új |
| TRILLER GROUP INC CUSIP 895970119 | 50 000 | $136 E | 0.02% | új |
| ECARX HOLDINGS INC CUSIP G29201111 | 100 000 | $129 E | 0.02% | új |
| GDEV INC CUSIP G6529J118 | 10 000 | $126 E | 0.01% | új |
| ZKH Group Limited US:ZKH · letéti jegy | 50 000 | $113 E | 0.01% | új |
| VALENS SEMICONDUCTOR LTD CUSIP M9607U107 | 50 000 | $113 E | 0.01% | új |
| Granite Ridge Resources Inc US:GRNT | 25 000 | $110 E | 0.01% | új |
| CLEANSPARK, INC. US:CLSKW · egyéb értékpapírosztály | 6 959 | $101 E | 0.01% | új |
| Alvarium Tiedemann Holdings… US:ALTI | 25 000 | $90.3 E | 0.01% | új |
| ARBE ROBOTICS LTD CUSIP M1R95N118 | 100 000 | $83.0 E | 0.01% | új |
| ENVOY MEDICAL INC CUSIP 29415V117 | 100 000 | $79.2 E | 0.01% | új |
| Viomi Technology ADR US:VIOT · letéti jegy | 100 000 | $78.2 E | 0.01% | új |
| MOOLEC SCIENCE SA CUSIP G6223S117 | 10 000 | $74.7 E | 0.01% | új |
| High Templar Tech Limited Sp… US:HTT · letéti jegy | 27 775 | $71.1 E | 0.01% | új |
| Cronos Group Inc US:CRON | 22 806 | $63.4 E | 0.01% | új |
| AUSTRALIAN OILSEEDS HLDGS LT CUSIP G07041117 | 100 000 | $58.1 E | 0.01% | új |
| SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC CUSIP G85727116 | 66 890 | $54.0 E | 0.01% | új |
| CHECHE GROUP INC CUSIP G20707116 | 100 000 | $53.9 E | 0.01% | új |
| SILEXION THERAPEUTICS CORP CUSIP G1281K114 | 11 111 | $28.3 E | 0.00% | új |
| T3 DEFENSE INC CUSIP 67054R112 | 140 000 | $23.9 E | 0.00% | új |
| CXAPP INC CUSIP 23248B117 | 100 000 | $18.6 E | 0.00% | új |
| SUNPOWER INC CUSIP 20460L112 | 18 033 | $12.4 E | 0.00% | új |
| MEGAN HLDGS LTD CUSIP G5980E105 | 17 390 | $2.63 E | 0.00% | új |
Adatbázisunkban Szereplő Vállalatoknál 3
| Vállalat | Részesedés | Részvények | Jelentés Dátuma |
|---|---|---|---|
| Vail Resorts Inc | 6.54% | 2 329 018 | 2026-06-30 |
| Perfect Corp. | 2.59% | 2 200 623 | 2026-06-30 |
| Megan Holdings Limited | 0.04% | 435 | 2026-06-30 |
hirdetés
