← a nagybefektetőkhöz
Lightspeed Management Company, L.L.C.
vagyonkezelő · portfólió $2.40 Mrd · 8 pozíció · jelentés: 30.06.2026
Részvénypozíciók jelentés: 30.06.2026, benyújtva: 14.08.2026; változás — 31.03.2026-hoz képest · 11
| Vállalat | Részvények | Érték | a portfólió %-a | Negyedéves változás |
|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 7 300 055 | $1.25 Mrd | 51.86% | új |
| Navan, Inc. Class A US:NAVN | 41 698 258 | $954 M | 39.65% | −8 223 196 |
| Personalis Inc US:PSNL | 6 101 850 | $81.8 M | 3.40% | −2 058 884 |
| Odyssey Therapeutics, Inc. US:ODTX | 3 608 443 | $67.5 M | 2.81% | új |
| Kodiak AI, Inc. US:KDK | 7 340 475 | $37.3 M | 1.55% | — |
| Olema Pharmaceuticals Inc US:OLMA | 1 355 299 | $17.0 M | 0.71% | — |
| DIGINEX LTD CUSIP G28687112 | 176 618 | $261 E | 0.01% | új |
| Figma, Inc. US:FIG | 10 391 | $188 E | 0.01% | −173 120 |
| ServiceNow Inc US:NOW | 0 (volt 1 530 400) | — | — | eladva |
| DIGINEX LTD CUSIP G28687104 | 0 (volt 1 412 938) | — | — | eladva |
| Blend Labs Inc US:BLND | 0 (volt 23 127 237) | — | — | eladva |
Adatbázisunkban szereplő vállalatoknál 3
| Vállalat | Részesedés | Részvények | Jelentés dátuma |
|---|---|---|---|
| Kodiak AI, Inc. | 3.66% | 7 340 475 | 2026-06-30 |
| Diginex Limited | 0.61% | 176 618 | 2026-06-30 |
| Rubrik, Inc. | — | — | 2025-06-30 |
hirdetés
