← į stambius investuotojus
HighPoint Advisor Group LLC
turto valdytojas · portfelis $2.84 mlrd. · 692 pozicijų · ataskaita 30.06.2026
Akcijų pozicijos ataskaita už 30.06.2026, pateikta 05.08.2026; pokytis — palyginti su 31.03.2026 · 0
| Įmonė | Akcijos | Vertė | portfelio % | Ketvirčio pokytis |
|---|
Mūsų duomenų bazės įmonėse 10
| Įmonė | Dalis | Akcijos | Ataskaitos data |
|---|---|---|---|
| Maple Leaf Foods Inc. | 0.02% | 20 250 | 2021-09-30 |
| Aurora Solar Technologies In… | 0.02% | 45 000 | 2024-12-31 |
| CanAlaska Uranium Ltd | 0.01% | 10 000 | 2024-12-31 |
| Ascend Wellness Holdings Inc | 0.01% | 16 414 | 2024-12-31 |
| Bradda Head Holdings Ltd | 0.01% | 40 000 | 2024-12-31 |
| Broendbyernes IF Fodbold AS | 0.01% | 75 000 | 2024-09-30 |
| Railtown AI Technologies Inc… | 0.01% | 20 000 | 2025-03-31 |
| Oracle Commodity Holding Cor… | 0.01% | 12 000 | 2024-12-31 |
| CleanTech Vanadium Mining Co… | 0.01% | 12 000 | 2024-09-30 |
| Sinopec Shanghai Petrochemic… | 0% | 13 000 | 2024-12-31 |
reklama
