← į stambius investuotojus
Palestra Capital Management LLC
turto valdytojas · portfelis $2.95 mlrd. · 21 pozicijų · ataskaita 30.06.2026
Akcijų pozicijos ataskaita už 30.06.2026, pateikta 14.08.2026; pokytis — palyginti su 31.03.2026 · 27
| Įmonė | Akcijos | Vertė | portfelio % | Ketvirčio pokytis |
|---|---|---|---|---|
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 386 123 | $373 mln. | 12.63% | +92 123 |
| LINDE PLC CUSIP G54950103 | 436 859 | $227 mln. | 7.69% | +83 917 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 566 948 | $225 mln. | 7.63% | +77 803 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 942 732 | $225 mln. | 7.62% | +775 993 |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 762 465 | $207 mln. | 7.03% | +38 563 |
| Henry Schein Inc US:HSIC | 2 446 691 | $204 mln. | 6.93% | −965 976 |
| NU HLDGS LTD CUSIP G6683N103 | 14 036 736 | $188 mln. | 6.36% | +2 914 333 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A CUSIP L8681T102 | 403 160 | $185 mln. | 6.28% | +55 217 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 388 886 | $169 mln. | 5.71% | nauja |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 237 958 | $138 mln. | 4.69% | nauja |
| Coupang LLC US:CPNG | 6 771 181 | $118 mln. | 3.99% | +699 144 |
| Primo Brands Corporation US:PRMB | 4 604 145 | $113 mln. | 3.82% | −4 445 733 |
| Visa Inc. Class A US:V | 324 572 | $111 mln. | 3.78% | −426 953 |
| JAMES HARDIE INDS PLC CUSIP G4253H101 | 4 130 497 | $108 mln. | 3.67% | nauja |
| TTM TECHNOLOGIES INC US:TTMI | 562 582 | $105 mln. | 3.57% | nauja |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 390 320 | $78.1 mln. | 2.65% | +207 632 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 174 221 | $62.3 mln. | 2.11% | −416 394 |
| Carvana Co US:CVNA | 795 635 | $52.4 mln. | 1.78% | +397 628 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 77 662 | $29.0 mln. | 0.98% | — |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 41 307 | $19.7 mln. | 0.67% | nauja |
| Skydance Corporation US:PSKY | 1 298 000 | $12.8 mln. | 0.43% | — |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 0 (buvo 286 566) | — | — | parduota |
| Applovin Corp US:APP | 0 (buvo 125 779) | — | — | parduota |
| Danaher Corporation US:DHR | 0 (buvo 677 750) | — | — | parduota |
| PTC Inc US:PTC | 0 (buvo 890 595) | — | — | parduota |
| Roku Inc US:ROKU | 0 (buvo 53 189) | — | — | parduota |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 0 (buvo 116 527) | — | — | parduota |
reklama
