← į stambius investuotojus
Ursa Fund Management, LLC
turto valdytojas · portfelis $1.28 mlrd. · 38 pozicijų · ataskaita 30.06.2026
Akcijų pozicijos ataskaita už 30.06.2026, pateikta 14.08.2026; pokytis — palyginti su 31.03.2026 · 26
| Įmonė | Akcijos | Vertė | portfelio % | Ketvirčio pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation US:MSFT | 550 000 | $205 mln. | 33.61% | nauja |
| Micron Technology Inc US:MU | 125 000 | $144 mln. | 23.64% | nauja |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 300 000 | $126 mln. | 20.67% | nauja |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 150 000 | $35.8 mln. | 5.86% | nauja |
| GABELLI EQUITY TR INC CUSIP 362397101 | 5 555 196 | $31.4 mln. | 5.15% | +5 187 272 |
| COLUMBIA FINL INC CUSIP 197641103 | 1 275 888 | $27.1 mln. | 4.43% | +775 888 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 100 000 | $20.0 mln. | 3.28% | nauja |
| Eos Energy Enterprises Inc US:EOSE | 1 235 459 | $7.26 mln. | 1.19% | nauja |
| NORTHFIELD BANCORP INC DEL CUSIP 66611T108 | 400 000 | $5.89 mln. | 0.97% | +300 000 |
| iShares Bitcoin Trust US:IBIT · ETF | 74 400 | $2.48 mln. | 0.41% | +6 400 |
| Optimum Communications, Inc. US:OPTU | 1 407 850 | $2.04 mln. | 0.33% | nauja |
| WHEELER REAL ESTATE INVT TR CUSIP 963025309 | 161 000 | $1.61 mln. | 0.26% | +1 000 |
| Shutterstock US:SSTK | 22 138 | $309 tūkst. | 0.05% | nauja |
| RE/MAX HLDGS INC CUSIP 75524W108 | 25 000 | $247 tūkst. | 0.04% | nauja |
| Plug Power Inc US:PLUG | 75 000 | $203 tūkst. | 0.03% | nauja |
| InMed Pharmaceuticals Inc US:INM | 125 800 | $195 tūkst. | 0.03% | nauja |
| Canadian Solar Inc US:CSIQ | 10 000 | $160 tūkst. | 0.03% | nauja |
| Skydance Corporation US:PSKY | 10 000 | $98.6 tūkst. | 0.02% | nauja |
| Virgin Galactic Holdings Inc US:SPCE | 25 000 | $72.3 tūkst. | 0.01% | nauja |
| Getty Images Holdings Inc. US:GETY | 44 | $38 | 0.00% | nauja |
| GABELLI EQUITY TR INC CUSIP 362397226 | 0 (buvo 29 991 406) | — | — | parduota |
| People Inc US:PPLI | 0 (buvo 25 000) | — | — | parduota |
| iShares 0-3 Month Treasury B… US:SGOV · ETF | 0 (buvo 15 000) | — | — | parduota |
| MORGAN STANLEY CHINA A SH FD CUSIP 617468103 | 0 (buvo 70 100) | — | — | parduota |
| Penumbra Inc US:PEN | 0 (buvo 35 000) | — | — | parduota |
| WIX COM LTD CUSIP M98068105 | 0 (buvo 15 000) | — | — | parduota |
Mūsų duomenų bazės įmonėse 2
| Įmonė | Dalis | Akcijos | Ataskaitos data |
|---|---|---|---|
| InMed Pharmaceuticals Inc | 2.29% | 125 800 | 2026-06-30 |
| Columbia Financial Inc | 1.04% | 2 806 954 | 2026-06-30 |
reklama
