← uz lielajiem investoriem
Advance Capital Management, Inc.
aktīvu pārvaldnieks · portfelis $3.09 mljrd. · 197 pozīcijas · pārskats uz 30.06.2026
Akciju Pozīcijas pārskats par 30.06.2026, iesniegts 13.08.2026; izmaiņas — pret 31.03.2026 · 213
| Uzņēmums | Akcijas | Vērtība | portfeļa % | Ceturkšņa Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group Dividend Value… US:CGDV · ETF | 10 657 305 | $525 milj. | 16.98% | +465 276 |
| Capital Group Core Balanced… US:CGBL · ETF | 12 041 305 | $457 milj. | 14.77% | +67 405 |
| State Street® SPDR® Portfoli… US:SPYM · ETF | 5 164 150 | $454 milj. | 14.67% | −104 412 |
| Vanguard Core Bond ETF US:VCRB · ETF | 3 854 514 | $298 milj. | 9.62% | +132 819 |
| PIMCO ETF Trust - PIMCO Mult… US:PYLD · ETF | 7 572 736 | $201 milj. | 6.49% | +462 839 |
| Avantis® International Equit… US:AVDE · ETF | 1 854 102 | $165 milj. | 5.35% | +121 606 |
| Capital Group Growth ETF US:CGGR · ETF | 2 846 782 | $134 milj. | 4.34% | −13 366 |
| Fidelity Enhanced Mid Cap ET… US:FMDE · ETF | 3 252 118 | $132 milj. | 4.27% | jauna |
| iShares MSCI USA Small-Cap M… US:SMLF · ETF | 1 476 512 | $132 milj. | 4.25% | −69 274 |
| Janus Henderson Mortgage-Bac… US:JMBS · ETF | 1 789 564 | $80.5 milj. | 2.60% | +26 681 |
| First Eagle Global Equity ET… US:FEGE · ETF | 1 598 249 | $78.2 milj. | 2.53% | +143 882 |
| First Trust Rising Dividend… US:RDVY · ETF | 478 374 | $38.8 milj. | 1.25% | +405 020 |
| Invesco S&P 500® Momentum ET… US:SPMO · ETF | 205 771 | $33.2 milj. | 1.07% | −26 308 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 42 304 | $31.6 milj. | 1.02% | +1 738 |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Dee… US:DFEB · ETF | 431 637 | $21.8 milj. | 0.70% | +8 535 |
| Invesco S&P MidCap Momentum… US:XMMO · ETF | 92 765 | $15.8 milj. | 0.51% | −94 491 |
| iShares Russell 1000 ETF US:IWB · ETF | 34 538 | $14.1 milj. | 0.46% | +22 |
| abrdn Physical Precious Meta… US:GLTR · ETF | 73 905 | $13.4 milj. | 0.43% | +15 530 |
| SPDR Portfolio MSCI Global S… US:SPGM · ETF | 147 537 | $12.6 milj. | 0.41% | +2 861 |
| iShares Convertible Bond ETF US:ICVT · ETF | 102 709 | $12.5 milj. | 0.40% | −7 206 |
| Janus Detroit Street Trust -… US:JAAA · ETF | 229 047 | $11.6 milj. | 0.37% | +4 617 |
| SSGA Active Trust - SPDR Bla… US:HYBL · ETF | 410 330 | $11.5 milj. | 0.37% | +37 335 |
| VictoryShares Free Cash Flow… US:VFLO · ETF | 247 922 | $11.3 milj. | 0.37% | −1 066 |
| Apple Inc. US:AAPL | 35 225 | $10.2 milj. | 0.33% | +3 727 |
| Lincoln Electric Holdings In… US:LECO | 34 723 | $9.22 milj. | 0.30% | jauna |
| SPDR® Portfolio S&P 600 Smal… US:SPSM · ETF | 139 768 | $8.06 milj. | 0.26% | +40 |
| Capital Group Dividend Growe… US:CGDG · ETF | 202 650 | $7.60 milj. | 0.25% | −7 976 |
| SPDR Russell Small Cap Compl… US:SPMD · ETF | 98 368 | $6.65 milj. | 0.21% | +1 592 |
| Progressive Corp US:PGR | 28 758 | $6.28 milj. | 0.20% | +15 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 8 439 | $6.21 milj. | 0.20% | +34 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 26 298 | $5.26 milj. | 0.17% | −1 554 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG · ETF | 139 269 | $4.71 milj. | 0.15% | −1 246 963 |
| First Trust Managed Municipa… US:FMB · ETF | 91 522 | $4.70 milj. | 0.15% | +8 951 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 12 112 | $4.46 milj. | 0.14% | −352 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 11 275 | $4.21 milj. | 0.14% | +1 470 |
| AT&T Inc. US:T | 182 612 | $3.78 milj. | 0.12% | +73 895 |
| Vanguard Growth Index Fund E… US:VUG · ETF | 40 168 | $3.46 milj. | 0.11% | +33 846 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 2 678 | $3.21 milj. | 0.10% | +2 199 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 4 675 | $3.21 milj. | 0.10% | −242 |
| Ameren Corp US:AEE | 28 090 | $3.18 milj. | 0.10% | jauna |
| Welltower Inc US:WELL | 13 722 | $3.11 milj. | 0.10% | −33 |
| Capital Group Fixed Income E… US:CGCB · ETF | 118 628 | $3.11 milj. | 0.10% | −27 649 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 8 432 | $3.01 milj. | 0.10% | −272 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 3 178 | $2.38 milj. | 0.08% | +113 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 5 624 | $2.37 milj. | 0.08% | +29 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Grow… US:SPYG · ETF | 19 824 | $2.36 milj. | 0.08% | −2 170 |
| Amgen Inc US:AMGN | 6 347 | $2.30 milj. | 0.07% | +56 |
| Capital Group Global Growth… US:CGGO · ETF | 52 150 | $2.21 milj. | 0.07% | +3 781 |
| SPDR® Portfolio S&P 1500 Com… US:SPTM · ETF | 24 166 | $2.19 milj. | 0.07% | +50 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 8 686 | $2.07 milj. | 0.07% | −1 872 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 13 429 | $1.97 milj. | 0.06% | +525 |
| Bitwise Bitcoin ETF US:BITB · ETF | 58 857 | $1.88 milj. | 0.06% | +1 505 |
| First Trust Value Line® Divi… US:FVD · ETF | 36 924 | $1.78 milj. | 0.06% | +2 415 |
| iShares Trust - iShares iBon… US:IBDU · ETF | 75 622 | $1.75 milj. | 0.06% | +4 409 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 4 191 | $1.55 milj. | 0.05% | +526 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 4 321 | $1.53 milj. | 0.05% | −67 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term… US:IBDT · ETF | 59 935 | $1.51 milj. | 0.05% | +661 |
| Intel Corporation US:INTC | 10 492 | $1.47 milj. | 0.05% | +1 253 |
| United Parcel Service Inc US:UPS | 13 621 | $1.46 milj. | 0.05% | +6 764 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 6 049 | $1.32 milj. | 0.04% | +459 |
| First Trust TCW Opportunisti… US:FIXD · ETF | 29 842 | $1.30 milj. | 0.04% | +6 945 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 2 225 | $1.25 milj. | 0.04% | +939 |
| Amphenol Corporation US:APH | 7 013 | $1.24 milj. | 0.04% | −55 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 4 838 | $1.23 milj. | 0.04% | +2 375 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK · ETF | 6 438 | $1.23 milj. | 0.04% | +878 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 28 839 | $1.22 milj. | 0.04% | +8 981 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 45 515 | $1.21 milj. | 0.04% | +18 921 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 4 005 | $1.20 milj. | 0.04% | −58 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 3 664 | $1.20 milj. | 0.04% | −159 |
| Walmart Inc. US:WMT | 10 387 | $1.18 milj. | 0.04% | +929 |
| Vanguard Extended Market Ind… US:VXF · ETF | 4 724 | $1.16 milj. | 0.04% | +350 |
| iShares Core Dividend Growth… US:DGRO · ETF | 14 258 | $1.08 milj. | 0.03% | −950 |
| iShares U.S. Technology ETF US:IYW · ETF | 4 137 | $1.04 milj. | 0.03% | — |
| RTX Corporation US:RTX | 5 454 | $1.03 milj. | 0.03% | +475 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 3 978 | $1.00 milj. | 0.03% | +912 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD · ETF | 31 165 | $988 tūkst. | 0.03% | +1 495 |
| Invesco FTSE RAFI US 1500 Sm… US:PRFZ · ETF | 17 680 | $986 tūkst. | 0.03% | +508 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 6 352 | $962 tūkst. | 0.03% | −14 |
| Nucor Corp US:NUE | 4 316 | $961 tūkst. | 0.03% | jauna |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH · ETF | 1 435 | $941 tūkst. | 0.03% | +264 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premi… US:JEPQ · ETF | 15 078 | $927 tūkst. | 0.03% | −495 |
| Invesco S&P 500® Quality ETF US:SPHQ · ETF | 10 070 | $907 tūkst. | 0.03% | −3 744 |
| International Business Machi… US:IBM | 3 127 | $879 tūkst. | 0.03% | +470 |
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 2 733 | $860 tūkst. | 0.03% | +3 |
| iShares Silver Trust US:SLV · ETF | 15 968 | $854 tūkst. | 0.03% | +3 008 |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM · ETF | 5 333 | $843 tūkst. | 0.03% | +473 |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ET… US:ACWX · ETF | 11 028 | $839 tūkst. | 0.03% | −615 |
| Mastercard Inc US:MA | 1 561 | $802 tūkst. | 0.03% | −32 |
| iShares Gold Trust US:IAU · ETF | 10 600 | $800 tūkst. | 0.03% | +1 240 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 2 899 | $784 tūkst. | 0.03% | +59 |
| Capital Group Core Equity ET… US:CGUS · ETF | 17 612 | $783 tūkst. | 0.03% | +1 497 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund… US:VO · ETF | 9 641 | $777 tūkst. | 0.03% | +7 303 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Valu… US:SPYV · ETF | 12 639 | $768 tūkst. | 0.02% | +659 |
| SPDR® Portfolio Emerging Mar… US:SPEM · ETF | 14 545 | $753 tūkst. | 0.02% | +2 748 |
| Goldman Sachs ActiveBeta® U.… US:GSLC · ETF | 5 289 | $750 tūkst. | 0.02% | −2 869 |
| Invesco NASDAQ 100 ETF US:QQQM · ETF | 2 463 | $746 tūkst. | 0.02% | −470 |
| WisdomTree U.S. Quality Divi… US:DGRW · ETF | 7 791 | $745 tūkst. | 0.02% | −3 023 |
| iShares 7-10 Year Treasury B… US:IEF · ETF | 7 876 | $745 tūkst. | 0.02% | −895 |
| DTE Energy Company 2020 Seri… US:DTE | 4 809 | $733 tūkst. | 0.02% | −4 |
| FORD MOTOR CO US:F | 51 657 | $718 tūkst. | 0.02% | +2 159 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 8 129 | $713 tūkst. | 0.02% | +358 |
| METHODE ELECTRONICS INC US:MEI | 35 208 | $668 tūkst. | 0.02% | −30 000 |
| GE Aerospace US:GE | 1 760 | $658 tūkst. | 0.02% | −63 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 4 475 | $656 tūkst. | 0.02% | +514 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 893 | $645 tūkst. | 0.02% | +4 |
| STRYKER CORP US:SYK | 2 019 | $636 tūkst. | 0.02% | +888 |
| SPDR Blackstone Senior Loan… US:SRLN · ETF | 15 139 | $610 tūkst. | 0.02% | +8 907 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 2 859 | $608 tūkst. | 0.02% | −206 |
| FIFTH THIRD BANCORP US:FITB | 10 431 | $588 tūkst. | 0.02% | +678 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 1 478 | $558 tūkst. | 0.02% | +3 |
| Pfizer Inc US:PFE | 23 042 | $555 tūkst. | 0.02% | +10 827 |
| Micron Technology Inc US:MU | 479 | $553 tūkst. | 0.02% | jauna |
| GE Vernova LLC US:GEV | 469 | $551 tūkst. | 0.02% | +8 |
| JPMorgan Equity Premium Inco… US:JEPI · ETF | 9 705 | $548 tūkst. | 0.02% | −2 038 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 4 688 | $547 tūkst. | 0.02% | −856 |
| State Street SPDR Portfolio… US:SPDW · ETF | 10 711 | $540 tūkst. | 0.02% | +642 |
| iShares National Muni Bond E… US:MUB · ETF | 4 908 | $528 tūkst. | 0.02% | +68 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 896 | $520 tūkst. | 0.02% | jauna |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE · ETF | 9 331 | $496 tūkst. | 0.02% | +184 |
| Marsh & McLennan Companies,… US:MRSH | 2 940 | $490 tūkst. | 0.02% | −212 |
| Janus Detroit Street Trust -… US:JBBB · ETF | 10 208 | $483 tūkst. | 0.02% | jauna |
| iShares Bitcoin Trust US:IBIT · ETF | 14 419 | $480 tūkst. | 0.02% | +421 |
| Hartford Total Return Bond E… US:HTRB · ETF | 13 894 | $469 tūkst. | 0.02% | −2 167 |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Dee… US:DSEP · ETF | 9 845 | $467 tūkst. | 0.02% | −927 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 930 | $465 tūkst. | 0.02% | +134 |
| First Trust SMID Cap Rising… US:SDVY · ETF | 10 722 | $463 tūkst. | 0.01% | −1 326 |
| First Trust Exchange-Traded… US:DMAY · ETF | 9 752 | $460 tūkst. | 0.01% | +841 |
| Marvell Technology, Inc. US:MRVL | 1 518 | $452 tūkst. | 0.01% | jauna |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 5 790 | $447 tūkst. | 0.01% | +282 |
| Capital Group International… US:CGXU · ETF | 12 532 | $434 tūkst. | 0.01% | — |
| DT Midstream Inc US:DTM | 2 947 | $432 tūkst. | 0.01% | +275 |
| Chevron Corp US:CVX | 2 514 | $417 tūkst. | 0.01% | +984 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 5 829 | $415 tūkst. | 0.01% | −170 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 1 370 | $408 tūkst. | 0.01% | — |
| iShares S&P 100 ETF US:OEF · ETF | 1 095 | $400 tūkst. | 0.01% | +231 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC US:ROK | 803 | $398 tūkst. | 0.01% | — |
| Bank of America Corp US:BAC | 6 968 | $397 tūkst. | 0.01% | jauna |
| iShares Trust - iShares iBon… US:IBDV · ETF | 18 103 | $395 tūkst. | 0.01% | +165 |
| iShares MSCI USA Quality Fac… US:QUAL · ETF | 1 793 | $393 tūkst. | 0.01% | −24 |
| Innovator U.S. Equity Ultra… US:UAUG · ETF | 9 184 | $387 tūkst. | 0.01% | −4 675 |
| The Boeing Company US:BA | 1 785 | $386 tūkst. | 0.01% | +617 |
| ProShares S&P 500® ex-Financ… US:SPXN · ETF | 4 568 | $376 tūkst. | 0.01% | +246 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 3 790 | $375 tūkst. | 0.01% | +23 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 3 169 | $372 tūkst. | 0.01% | +461 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT · ETF | 3 107 | $371 tūkst. | 0.01% | jauna |
| ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI CUSIP 003057106 | 68 357 | $355 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Vanguard Small-Cap Index Fun… US:VB · ETF | 1 160 | $352 tūkst. | 0.01% | +44 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 3 791 | $344 tūkst. | 0.01% | +1 577 |
| PureCycle Technologies, Inc. US:PCT | 41 843 | $339 tūkst. | 0.01% | +19 130 |
| Utilities Select Sector SPDR… US:XLU · ETF | 7 434 | $337 tūkst. | 0.01% | — |
| NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN CUSIP 67073B106 | 42 681 | $336 tūkst. | 0.01% | +26 755 |
| Deere & Company US:DE | 523 | $332 tūkst. | 0.01% | −7 |
| Delta Air Lines Inc US:DAL | 3 461 | $324 tūkst. | 0.01% | −260 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC US:MAR | 857 | $318 tūkst. | 0.01% | −60 |
| iShares MSCI ACWI ETF US:ACWI · ETF | 1 997 | $313 tūkst. | 0.01% | +302 |
| Fortis Inc US:FTS | 5 400 | $309 tūkst. | 0.01% | jauna |
| MERCK & CO INC US:MRK | 2 304 | $296 tūkst. | 0.01% | jauna |
| PepsiCo Inc US:PEP | 2 176 | $295 tūkst. | 0.01% | +435 |
| U.S. Bancorp US:USB | 4 857 | $293 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Lam Research Corp US:LRCX | 666 | $289 tūkst. | 0.01% | jauna |
| SPDR® S&P International Smal… US:GWX · ETF | 6 475 | $283 tūkst. | 0.01% | −699 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 302 | $283 tūkst. | 0.01% | +23 |
| Visa Inc. Class A US:V | 813 | $279 tūkst. | 0.01% | +69 |
| Innovator S&P 500 Ultra Buff… US:UMAR · ETF | 6 576 | $278 tūkst. | 0.01% | +66 |
| First Trust Institutional Pr… US:FPEI · ETF | 13 771 | $266 tūkst. | 0.01% | +151 |
| The Home Depot Inc US:HD | 749 | $264 tūkst. | 0.01% | +100 |
| Vanguard Total World Stock I… US:VT · ETF | 1 635 | $257 tūkst. | 0.01% | −387 |
| Flagstar Financial, Inc. US:FLG | 17 014 | $254 tūkst. | 0.01% | +4 535 |
| Southern Company US:SO | 2 649 | $254 tūkst. | 0.01% | −25 |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Dee… US:DAUG · ETF | 5 411 | $253 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Genuine Parts Co US:GPC | 2 114 | $249 tūkst. | 0.01% | — |
| Vanguard Mid-Cap Value Index… US:VOE · ETF | 1 246 | $246 tūkst. | 0.01% | +140 |
| Vanguard Russell 2000 Index… US:VTWO · ETF | 2 019 | $245 tūkst. | 0.01% | +5 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 2 997 | $244 tūkst. | 0.01% | jauna |
| ERShares Private-Public Cros… US:XOVR · ETF | 11 527 | $243 tūkst. | 0.01% | jauna |
| SPDR® S&P 400 Mid Cap Growth… US:MDYG · ETF | 2 140 | $240 tūkst. | 0.01% | +3 |
| Philip Morris International… US:PM | 1 326 | $240 tūkst. | 0.01% | −22 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 1 004 | $238 tūkst. | 0.01% | +62 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:PJUL · ETF | 4 832 | $236 tūkst. | 0.01% | −273 |
| Vanguard FTSE All-World ex-U… US:VEU · ETF | 2 778 | $233 tūkst. | 0.01% | −212 |
| SPDR® S&P 600 Small Cap Valu… US:SLYV · ETF | 2 051 | $224 tūkst. | 0.01% | jauna |
| iShares MSCI EAFE ETF US:EFA · ETF | 2 124 | $221 tūkst. | 0.01% | −20 |
| BP PLC ADR US:BP | 5 967 | $220 tūkst. | 0.01% | −287 |
| NEOS Nasdaq 100 High Income… US:QQQI · ETF | 3 707 | $211 tūkst. | 0.01% | jauna |
| iShares U.S. Financials ETF US:IYF · ETF | 1 636 | $209 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Comcast Holdings Corp US:CMCSA | 8 487 | $208 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Powell Industries Inc US:POWL | 725 | $208 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Blackstone Inc. US:BX | 1 722 | $203 tūkst. | 0.01% | jauna |
| iShares Russell 2000 Growth… US:IWO · ETF | 514 | $202 tūkst. | 0.01% | jauna |
| Mettler-Toledo International… US:MTD | 157 | $201 tūkst. | 0.01% | jauna |
| iShares Ethereum Trust ETF US:ETHA · ETF | 12 140 | $144 tūkst. | 0.00% | +3 |
| ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP CUSIP 94987C103 | 11 300 | $73.8 tūkst. | 0.00% | jauna |
| BNY MELLON HIGH YIELD STRATE… US:DHF · fonds | 30 000 | $72.6 tūkst. | 0.00% | — |
| Opendoor Technologies Inc US:OPEN | 11 089 | $51.2 tūkst. | 0.00% | — |
| BigBearai Holdings Inc US:BBAI | 13 790 | $50.6 tūkst. | 0.00% | −187 |
| Kopin Corporation US:KOPN | 11 162 | $50.0 tūkst. | 0.00% | jauna |
| SES AI Corp US:SES | 13 888 | $13.3 tūkst. | 0.00% | — |
| iShares 3-7 Year Treasury Bo… US:IEI · ETF | 0 (bija 1 748) | — | — | pārdota |
| iShares Core Growth Allocati… US:AOR · ETF | 0 (bija 6 102) | — | — | pārdota |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 0 (bija 848) | — | — | pārdota |
| Netflix Inc US:NFLX | 0 (bija 3 244) | — | — | pārdota |
| Nike Inc US:NKE | 0 (bija 4 203) | — | — | pārdota |
| Northern Dynasty Minerals Lt… US:NAK | 0 (bija 22 500) | — | — | pārdota |
| Occidental Petroleum Corpora… US:OXY | 0 (bija 3 242) | — | — | pārdota |
| Schwab International Equity… US:SCHF · ETF | 0 (bija 12 368) | — | — | pārdota |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 0 (bija 2 730) | — | — | pārdota |
| Strive U.S. Energy ETF US:DRLL · ETF | 0 (bija 5 230) | — | — | pārdota |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 0 (bija 11 989) | — | — | pārdota |
| First Trust Exchange-Traded… US:DOCT · ETF | 0 (bija 29 686) | — | — | pārdota |
| Franklin Income Focus ETF US:INCM · ETF | 0 (bija 14 192) | — | — | pārdota |
| Graco Inc US:GGG | 0 (bija 2 439) | — | — | pārdota |
| Grayscale Bitcoin Trust (BTC… US:GBTC · ETF | 0 (bija 3 833) | — | — | pārdota |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 0 (bija 807) | — | — | pārdota |
reklāma
